阿里云服务器ECS(Elastic Compute Service)是一种简单高效、处理能力可弹性伸缩的计算服务。帮助您构建更稳定、安全的应用,提升运维效率,降低IT成本,使您更专注于核心业务创新。是阿里云提供的性能卓越、稳定可靠、弹性扩展的IaaS(Infrastructure as a Service)级别云计算服务。云服务器ECS免去了您采购IT硬件的前期准备,让您像使用水、电、天然气等公共资源一样便捷、高效地使用服务器,实现计算资源的即开即用和弹性伸缩。阿里云ECS持续提供创新型服务器,解决多种业务需求,助力您的业务发展。
为什么选择云服务器ECS
选择云服务器ECS,您可以轻松构建具有以下优势的计算资源:
- 无需自建机房,无需采购以及配置硬件设施。
- 分钟级交付,快速部署,缩短应用上线周期。
- 快速接入部署在全球范围内的数据中心和BGP机房。
- 成本透明,按需使用,支持根据业务波动随时扩展和释放资源。
- 提供GPU和FPGA等异构计算服务器、弹性裸金属服务器以及通用的x86架构服务器。
- 支持通过内网访问其他阿里云服务,形成丰富的行业解决方案,降低公网流量成本。
- 提供虚拟防火墙、角色权限控制、内网隔离、防病毒攻击及流量监控等多重安全方案。
- 提供性能监控框架和主动运维体系。
- 提供行业通用标准API,提高易用性和适用性。
阿里云服务器产品优势
与普通的IDC(Integrated Data Center)机房或服务器厂商相比,阿里云提供的云服务器ECS具有高可用性、安全性和弹性的优势。
高可用性
相较于普通的IDC机房以及服务器厂商,阿里云使用更严格的IDC标准、服务器准入标准以及运维标准,保证云计算基础框架的高可用性、数据的可靠性以及云服务器的高可用性。
阿里云提供的每个地域都存在多可用区。当您需要更高的可用性时,可以利用多可用区部署方案搭建主备服务或者双活服务。对于面向金融领域的两地三中心的解决方案,您也可以通过多地域和多可用区搭建出更高的可用性服务。其中包括容灾、备份等服务,阿里云都有非常成熟的解决方案。
阿里云的产品体系框架中的云服务之间可以实现平滑切换。此外,阿里云为您提供了如下三项支持:
- 提升可用性的产品和服务。包括云服务器ECS、负载均衡SLB、关系型数据库RDS以及数据迁移服务DTS等。
- 行业合作伙伴以及生态合作伙伴。帮助您完成更稳定的架构,并且保证服务的持续性。
- 多种多样的培训服务。让您从业务端到底层服务端,在整条链路上实现高可用。
安全性
阿里云通过了多种国际安全标准认证,包括ISO27001、MTCS等。安全合规性对于用户数据的私密性、用户信息的私密性以及用户隐私的保护力度都有非常严格的要求。
在网络建设方面,推荐您使用阿里云专有网络VPC。专有网络提供了稳定、安全、快速交付、自主可控的网络环境。对于传统行业以及未接触到云计算的行业和企业而言,借助专有网络混合云的能力和混合云的架构,将享受云计算所带来的技术红利。专有网络是您自己独有的云上私有网络。您可以完全掌控自己的专有网络,例如选择IP地址范围、配置路由表和网关等,您可以在自己定义的专有网络中使用阿里云资源如云服务器、云数据库RDS版和负载均衡等。
- 丰富的网络产品体系
您只需进行简单配置,就可在当前的业务环境下,与全球所有机房进行串接,从而提高了业务的灵活性、稳定性以及业务的可发展性。
- 与自建的IDC机房互连
阿里云专有网络可以建立高速通道到您原有的IDC机房,形成混合云的架构。阿里云提供了多种混合云解决方案和丰富的网络产品,形成强大的网络功能,让您的业务更加灵活。
- 专有网络的稳定性
业务搭建在专有网络上,而网络的基础设施将会不停进化,使您每天都拥有更新的网络架构以及更新的网络功能,让您的业务永远保持在一个稳定的状态。
- 专有网络的安全性
面对互联网上不断的攻击流量,专有网络天然具备流量隔离以及攻击隔离的功能。业务搭建在专有网络上后,专有网络会为业务筑起第一道防线。
弹性
云计算最大的优势在于弹性与灵活性。阿里云拥有在数分钟内创建出一家中型互联网公司所需要的IT资源的能力,保证了大部分企业在云上所构建的业务都能够承受巨大的业务量压力。
阿里云的弹性体现在计算的弹性、存储的弹性、网络的弹性以及您对于业务架构重新规划的弹性。您可以使用任意方式去组合业务,阿里云都能够满足您的需求。
计算弹性
- 纵向的弹性。
即单台云服务器ECS的配置变更。普通IDC模式下,很难做到对单台服务器进行变更配置。而对于阿里云,当您购买了云服务器ECS或者存储的容量后,可以根据业务量的增减自由变更配置。
- 横向的弹性。
对于游戏应用或直播平台出现的高峰期,若在普通的IDC模式下,您根本无法立即准备资源;而云计算却可以使用弹性的方式帮助您度过这样的高峰。当业务高峰消失时,您可以将多余的资源释放掉,以减少业务成本。利用横向的扩展和缩减,配合阿里云的弹性伸缩,完全可以做到定时定量的伸缩,或者按照业务的负载进行伸缩。
- 纵向的弹性。
- 存储弹性
当数据量增多时,对于普通的IDC方案,您只能不断增加服务器,而这样扩展的服务器数量是有限的。阿里云为您提供海量的存储,您可以按需购买,为存储提供最大保障。
- 网络弹性
阿里云的专有网络VPC的网络配置与普通IDC机房配置可以是完全相同的,并且可以拥有更灵活的拓展性。在阿里云,您可以实现各个可用区(机房)之间的互联互通、安全域隔离以及灵活的网络配置和规划。
与普通IDC对比优势
云服务器ECS与普通IDC的优势对比如下表所示。
对比项 | 云服务器ECS | 普通IDC |
---|---|---|
机房部署 | 阿里云自主研发的直流电服务器,绿色机房设计,PUE(Power Usage Effectiveness,电源利用效率)值低 骨干机房,出口带宽大,独享带宽 BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)多线机房,全国访问流畅均衡 |
传统交流电服务器设计,PUE值高 机房质量参差不齐,用户选择困难,以共享带宽为主 以单线和双线为主 |
操作易用 | 内置主流的操作系统,Windows正版激活 可在线更换操作系统 Web在线管理,简单方便 手机验证密码设置,安全方便 |
需用户自备操作系统,自行安装 无法在线更换操作系统,需要用户重装 没有在线管理工具,维护困难 重置密码麻烦,且被破解的风险大 |
容灾备份 | 三副本数据设计,单份损坏可在短时间内快速恢复 用户自定义快照 硬件故障事故中可快速自动恢复 |
用户自行搭建,使用普通存储设备,价格高昂 没有提供快照功能,无法做到自动故障恢复 数据损坏需用户修复 |
安全可靠 | 有效阻止MAC欺骗和ARP攻击 有效防护DDoS攻击,可进行流量清洗和黑洞 端口入侵扫描、挂马扫描、漏洞扫描等附加服务 |
很难阻止MAC欺骗和ARP攻击 清洗和黑洞设备需要另外购买,价格昂贵 普遍存在漏洞挂马和端口扫描等问题 |
灵活扩展 | 开通云服务器非常灵活,可以在线升级配置 带宽升降自由 在线使用负载均衡,轻松扩展应用 |
服务器交付周期长 带宽一次性购买,无法自由升降 硬件负载均衡,价格昂贵,设置也非常麻烦 |
节约成本 | 使用成本门槛低 无需一次性大投入 按需购买,弹性付费,灵活应对业务变化 |
使用成本门槛高 一次性投入巨大,闲置浪费严重 无法按需购买,必须为业务峰值满配 |
阿里云服务器的应用场景
云服务器ECS具有广泛的应用场景,既可以作为Web服务器或者应用服务器单独使用,又可以与其他阿里云服务集成提供丰富的解决方案。
企业官网或轻量的Web应用
网站初始阶段访问量小,只需要一台低配置的云服务器ECS实例即可运行Apache或Nginx等Web应用程序、数据库、存储文件等。随着网站发展,您可以随时升级ECS实例的配置,或者增加ECS实例数量,无需担心低配计算单元在业务突增时带来的资源不足。
多媒体以及高并发应用或网站
云服务器ECS与对象存储OSS搭配,对象存储OSS承载静态图片、视频或者下载包,进而降低存储费用。同时配合内容分发网络CDN和负载均衡SLB,可大幅减少用户访问等待时间、降低网络带宽费用以及提高可用性。
高I/O要求数据库
支持承载高I/O要求的数据库,如OLTP类型数据库以及NoSQL类型数据库。您可以使用较高配置的I/O优化型云服务器ECS,同时采用ESSD云盘,可实现高I/O并发响应和更高的数据可靠性。您也可以使用多台中等偏下配置的I/O优化型ECS实例,搭配负载均衡SLB,建设高可用底层架构。
访问量波动剧烈的应用或网站
某些应用,如抢红包应用、优惠券发放应用、电商网站和票务网站,访问量可能会在短时间内产生巨大的波动。您可以配合使用弹性伸缩,自动化实现在请求高峰来临前增加ECS实例,并在进入请求低谷时减少ECS实例。满足访问量达到峰值时对资源的要求,同时降低了成本。如果搭配负载均衡SLB,您还可以实现高可用应用架构。
大数据及实时在线或离线分析
云服务器ECS提供了大数据类型实例规格族,支持Hadoop分布式计算、日志处理和大型数据仓库等业务场景。由于大数据类型实例规格采用了本地存储的架构,云服务器ECS在保证海量存储空间、高存储性能的前提下,可以为云端的Hadoop集群、Spark集群提供更高的网络性能。
机器学习和深度学习等AI应用
通过采用GPU计算型实例,您可以搭建基于TensorFlow框架等的AI应用。此外,GPU计算型还可以降低客户端的计算能力要求,适用于图形处理、云游戏云端实时渲染、AR/VR的云端实时渲染等瘦终端场景。
阿里云服务器的地域有哪些
中国内地地域
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 8 |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 3 |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 |
华北 6 | 乌兰察布 | cn-wulanchabu | 2 |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 7 |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 |
华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 |
其他国家和地区
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
中国香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
亚太东南 2 | 悉尼 | ap-southeast-2 | 2 |
亚太东南 3 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | 2 |
亚太东南 5 | 雅加达 | ap-southeast-5 | 2 |
亚太南部 1 | 孟买 | ap-south-1 | 2 |
亚太东北 1 | 东京 | ap-northeast-1 | 2 |
美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
阿里云服务器使用须知
为了保证云服务器ECS实例的正常运行,在使用之前,请您务必认真阅读以下注意事项。
操作须知
- 创建ECS实例后,您拥有实例的管理员权限,阿里云没有权限登录您的实例。
- 禁止使用ECS实例做流量穿透服务。违规者最高处以关停并锁定实例的处罚,并做清退处理。
- 禁止使用ECS针对淘宝等电商网站从事刷单、刷销量、刷广告、进行虚假网站交易的网络行为。
- 不要卸载相关硬件的驱动程序。
- 不要随意修改网卡MAC地址。
- 建议不要开启SELinux。
对于4 GiB以上内存的云服务器,请选择64位操作系统,因为32位操作系统存在4 GiB的内存寻址限制。目前支持的64位操作系统包括(请以购买实例页面上显示的版本为准):
- Aliyun Linux 64位
- CoreOS 64位
- CentOS 64位
- Debian 64位
- FreeBSD 64位
- OpenSUSE 64位
- SUSE Linux 64位
- Ubuntu 64位
- Red Hat 64位
- Windows 64位
- 为保证服务的连续性,避免因宕机迁移而导致的服务不可用,建议将相关软件都设置成开机启动。如果有应用服务连接数据库,需要在程序中设置成自动重连机制。
- 不建议升级云服务器的内核和操作系统版本。
Windows操作系统须知
- 不要停止Windows系统自带的AliyunService服务或自带的shutdownmon.exe进程,停止后可能会影响控制台正常关机或者重启。
- 不要修改域控制器的hostname。
- 不建议从域控制器的虚拟机创建自定义镜像。
- 不要重命名、删除或禁用Windows下的administrator账号,以免影响服务器使用。
- 如果您使用普通云盘,不建议使用虚拟内存。如果使用高效云盘、SSD云盘或ESSD云盘,可以根据实际情况使用虚拟内存。
- 请谨慎使用administrator等管理账号进行扩容、跨区卷、注册表、系统更新等操作,避免误操作引起的数据受损。
- Windows 32位操作系统支持的最高CPU核数为4核。
- 将Windows实例用于建站、部署Web环境时,需要至少2 GiB内存。1核1 GiB实例规格无法启动MySQL。
Linux操作系统须知
- 不要修改Linux实例默认的/etc/issue文件内容。否则,根据实例创建的自定义镜像的系统发行版本无法被正确识别,使用该镜像创建的实例无法正常启动。
- 不要随意更改根目录所在分区下各个目录的权限,尤其是/etc、/sbin、/bin、/boot、/dev、/usr和/lib等目录的权限。如果权限更改不当会导致系统出现异常。
- 不要重命名、删除或禁用Linux下的root账号。
- 不要编译Linux系统的内核,或对内核进行任何其他操作。
- 如果您使用普通云盘,不建议使用swap分区。如果使用高效云盘、SSD云盘或ESSD云盘,可以根据实际情况使用swap分区。
- 不要开启NetWorkManager服务。该服务会跟系统内部网络服务出现冲突,导致网络异常。
- 请谨慎使用root等管理账号进行fio、mkfs、fsck、扩容等操作,避免误操作引起的数据受损。
阿里云服务器计费方式有哪些
ECS资源的主要计费方式为包年包月和按量付费。
- 包年包月:一种预付费模式,即先付费再使用。一般适用于固定的7*24服务,例如Web服务。更多信息,请参见包年包月。
- 按量付费:一种后付费模式,即先使用再付费。一般适用于有爆发业务量的应用或服务,例如临时扩展、临时测试、科学计算。
阿里云服务器实例是什么
实例是能够为您的业务提供计算服务的最小单位,不同的实例规格可以提供的计算能力不同。本章节为您介绍在售的所有ECS实例规格族,包括每种实例规格族的特点、在售规格和适用场景。
根据业务场景和使用场景,ECS实例可以分为多种实例规格族。根据CPU、内存等配置,一种实例规格族又分为多种实例规格。ECS实例规格定义了实例的基本属性:CPU和内存(包括CPU型号、主频等)。但是,ECS实例只有同时配合块存储、镜像和网络类型,才能唯一确定一台实例的具体服务形态。
企业场景对业务稳定性的要求高。根据是否适合企业场景,实例规格族可分为企业级实例规格族和共享型实例规格族。在企业级实例中,每一个vCPU都对应一个Intel ® Xeon ® 处理器核心的超线程,具有性能稳定且资源独享的特点。
阿里云服务器最新租用价格参考
下面整理了阿里云服务器最新的购买租用费用价格表,最便宜的只要108元1年。
1、轻量应用服务器特惠
轻量应用服务器是阿里云的特惠云服务器,主要配置为2核2G3M和2核4G4M,现在,优惠价格有些上涨,现在的特惠价格为2核2G108元1年、2核4G297.98元1年,详细配置及价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格参考 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
精准报价:https://www.aliyun.com/product/swas
2、高性价比通用算力型u1云服务器优惠价格表
通用算力型u1云服务器无需进行复杂的资源配置,即可满足通用上云需求,单位算力成本最高下降40%,目前购买2核2G、4核4G、8核8G、2核4G、4核8G、8核16G、2核8G、4核16G、8核32G、2核16G、4核32G、8核64G配置有优惠,新用户折扣3折,下面是1M-5M带宽的详细价格表:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
精准报价:https://www.aliyun.com/minisite/goods
3、第七代c7/g7/r7系列云服务器优惠价格表
目前阿里云各个活动中已有原来的主打第六代c6/g6/r6系列云服务器升级为主打第七代c7/g7/r7系列云服务器,折扣为6折,下面是1M-5M带宽的详细价格表:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
对于已经购买了五代、六代云服务器的用户,阿里云推出免费升级七代云服务器活动,具体免费升级流程及政策详情请参考:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/care
4、海外云服务器优惠价格表
阿里云推出云服务器全球购,海外云服务器c7/g7/r7系列6折,中国(香港)、日本(东京)、新加坡、印度尼西亚(推加达)、德国(法兰克福)5个地域可选,购买后还享升级6折权益1次。下面是1M-5M带宽的详细价格表:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3171.04元/1年 | 3387.04元/1年 | 3603.04元/1年 | 3819.04元/1年 | 4035.04元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5907.19元/1年 | 6123.19元/1年 | 6339.19元/1年 | 6555.19元/1年 | 6771.19元/1年 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11379.50元/1年 | 11595.50元/1年 | 11811.50元/1年 | 12027.50元/1年 | 12243.50元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3905.83元/1年 | 4121.83元/1年 | 4337.83元/1年 | 4553.83元/1年 | 4769.83元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7376.78元/1年 | 7592.78元/1年 | 7808.78元/1年 | 8024.78元/1年 | 8240.78元/1年 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 14318.68元/1年 | 14534.68元/1年 | 14750.68元/1年 | 14966.68元/1年 | 15182.68元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4722.52元/1年 | 4938.52元/1年 | 5154.52元/1年 | 5370.52元/1年 | 5586.52元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9010.16元/1年 | 9226.16元/1年 | 9442.16元/1年 | 9658.16元/1年 | 9874.16元/1年 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 17585.45元/1年 | 17801.45元/1年 | 18017.45元/1年 | 18233.45元/1年 | 18449.45元/1年 |
精准报价:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
阿里云服务器收费标准
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
1、云服务器ECS实例CPU内存收费标准
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.35 | 168 | 168 | 142.8 | 92.4 | 63.84 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 0.7 | 336 | 336 | 285.6 | 184.8 | 127.68 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1.4 | 672 | 672 | 571.2 | 369.6 | 255.36 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 2.1 | 1008 | 1008 | 856.8 | 554.4 | 383.04 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 2.8 | 1344 | 1344 | 1142.4 | 739.2 | 510.72 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 4.2 | 2016 | 2016 | 1713.6 | 1108.8 | 766.08 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 5.6 | 2688 | 2688 | 2284.8 | 1478.4 | 1021.44 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 9.1 | 4368 | 4368 | 3712.8 | 2402.4 | 1659.84 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 18.2 | 8736 | 8736 | 7425.6 | 4804.8 | 3319.68 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.041 | 11.8 | 11.8 | 10.03 | 6.49 | 4.48 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.082 | 23.6 | 23.6 | 20.06 | 12.98 | 8.97 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.164 | 47.2 | 47.2 | 40.12 | 25.96 | 17.94 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.328 | 94.4 | 94.4 | 80.24 | 51.92 | 35.87 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.656 | 188.8 | 188.8 | 160.48 | 103.84 | 71.74 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.311 | 377.6 | 377.6 | 320.96 | 207.68 | 143.49 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.1 | 29.7 | 29.7 | 25.25 | 16.33 | 11.29 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.19 | 54 | 54 | 45.9 | 29.7 | 20.52 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.28 | 81 | 81 | 68.85 | 44.55 | 30.78 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.38 | 108 | 108 | 91.8 | 59.4 | 41.04 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.56 | 162 | 162 | 137.7 | 89.1 | 61.56 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.75 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.13 | 324 | 324 | 275.4 | 178.2 | 123.12 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.25 | 648 | 648 | 550.8 | 356.4 | 246.24 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.27 | 131 | 131 | 111.35 | 72.05 | 49.78 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.55 | 262 | 262 | 222.7 | 144.1 | 99.56 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.09 | 524 | 524 | 445.4 | 288.2 | 199.12 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 1.64 | 786 | 786 | 668.1 | 432.3 | 298.68 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 2.18 | 1048 | 1048 | 890.8 | 576.4 | 398.24 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 3.28 | 1572 | 1572 | 1336.2 | 864.6 | 597.36 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 4.37 | 2096 | 2096 | 1781.6 | 1152.8 | 796.48 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 7.1 | 3406 | 3406 | 2895.1 | 1873.3 | 1294.28 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 14.19 | 6812 | 6812 | 5790.2 | 3746.6 | 2588.56 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
