阿里云的价格一直是用户最为关注的,2023年阿里云对于云服务器做出了降价策略,核心产品最高降幅50%,同时阿里云根据用户的实际需求,针对云服务器收费模式推出按量付费与包年包月两种收费模式,另外阿里云还随时会推出一些特惠云服务器,以很低的价格助力用户优惠购买阿里云服务器产品。针对用户比较关心的阿里云价格问题,本文为大家分享阿里云服务器按量与包年包月收费标准及最新活动价格,以供参考。
一、阿里云服务器收费模式
阿里云的收费模式相对灵活,根据用户的实际需求和使用情况进行计费,提供了多种计费方式供用户选择。其中,最常见的计费方式有按量计费和包年包月计费。按量计费是根据实际使用的资源量来计费,用户可以根据需要灵活调整资源的规模和数量,避免了不必要的资源浪费。而包年包月计费则是用户预付一定期限的费用,获得一定规模的资源使用权,适合长期和稳定的业务需求。另外还有抢占式实例,是一种按需实例,性能与常规ECS实例无异,价格根据市场供需关系实时变化,相对于按量付费实例最高能节约90%的实例成本。
二、阿里云服务器收费标准
阿里云的定价结构相对透明,用户可以通过阿里云官网随时查看各种云产品的收费标准,阿里云根据不同的产品和服务提供了详细的价格列表,用户可以清晰地了解到每个云产品或服务的价格。作为用户最为关心的云服务器产品,阿里云提供了弹性计算服务,用户可以根据自己的需要随时调整资源配置和规模,减少了不必要的额外开支。下面是2023年截至目前,最新的收费标准情况,以表格形式展示给大家。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 129.6 | 82.08 | 82.08 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351 | 168.48 | 168.48 | 101.09 | 64.02 | 64.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625 | 286.2 | 286.2 | 171.72 | 108.76 | 108.76 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.33375 | 160.2 | 160.2 | 96.12 | 60.88 | 60.88 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.6675 | 320.4 | 320.4 | 192.24 | 121.75 | 121.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925 | 572.4 | 572.4 | 343.44 | 217.51 | 217.51 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.702 | 336.96 | 336.96 | 202.18 | 128.04 | 128.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 259.2 | 164.16 | 164.16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 518.4 | 328.32 | 328.32 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404 | 673.92 | 673.92 | 404.35 | 256.09 | 256.09 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 686.88 | 435.02 | 435.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.335 | 640.8 | 640.8 | 384.48 | 243.5 | 243.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 777.6 | 492.48 | 492.48 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.0025 | 961.2 | 961.2 | 576.72 | 365.26 | 365.26 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.106 | 1010.88 | 1010.88 | 606.53 | 384.13 | 384.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 3.5775 | 1717.2 | 1717.2 | 1030.32 | 652.54 | 652.54 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 2.67 | 1281.6 | 1281.6 | 768.96 | 487.01 | 487.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1373.76 | 870.05 | 870.05 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1036.8 | 656.64 | 656.64 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2.808 | 1347.84 | 1347.84 | 808.7 | 512.18 | 512.18 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2073.6 | 1313.28 | 1313.28 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 2747.52 | 1740.1 | 1740.1 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.616 | 2695.68 | 2695.68 | 1617.41 | 1024.36 | 1024.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 5.34 | 2563.2 | 2563.2 | 1537.92 | 974.02 | 974.02 |
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271293 | 130.22 | 130.22 | 93.76 | 61.2 | 41.67 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542587 | 260.44 | 260.44 | 187.52 | 122.41 | 83.34 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 520.88 | 375.04 | 244.82 | 166.68 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 1041.77 | 750.07 | 489.63 | 333.37 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 2083.54 | 2083.54 | 1500.15 | 979.26 | 666.73 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 4167.07 | 4167.07 | 3000.29 | 1958.52 | 1333.46 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 8334.14 | 8334.14 | 6000.58 | 3917.05 | 2666.93 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 96 | 96 | 69.12 | 45.12 | 30.72 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 138.24 | 90.24 | 61.44 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 276.48 | 180.48 | 122.88 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 768 | 552.96 | 360.96 | 245.76 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 1536 | 1105.92 | 721.92 | 491.52 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 3072 | 2211.84 | 1443.84 | 983.04 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 6144 | 4423.68 | 2887.68 | 1966.08 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133466 | 64.06 | 64.06 | 46.13 | 30.11 | 20.5 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 128.13 | 128.13 | 92.25 | 60.22 | 41 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533866 | 256.26 | 256.26 | 184.5 | 120.44 | 82 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 512.51 | 369.01 | 240.88 | 164 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135466 | 1025.02 | 1025.02 | 738.02 | 481.76 | 328.01 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 2050.05 | 2050.05 | 1476.03 | 963.52 | 656.02 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541866 | 4100.1 | 4100.1 | 2952.07 | 1927.05 | 1312.03 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6797 | 326.27 | 326.27 | 277.33 | 179.45 | 123.98 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.3595 | 652.54 | 652.54 | 554.66 | 358.89 | 247.96 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.7189 | 1305.07 | 1305.07 | 1109.31 | 717.79 | 495.93 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 5.4378 | 2610.14 | 2610.14 | 2218.62 | 1435.58 | 991.85 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 10.8756 | 5220.29 | 5220.29 | 4437.24 | 2871.16 | 1983.71 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 16.3134 | 7830.43 | 7830.43 | 6655.87 | 4306.74 | 2975.56 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 21.7512 | 10440.58 | 10440.58 | 8874.49 | 5742.32 | 3967.42 |
AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge | 96 | 768 | 32.6268 | 15660.86 | 15660.86 | 13311.73 | 8613.47 | 5951.13 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.3872 | 185.86 | 185.86 | 157.98 | 102.22 | 70.63 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.7744 | 371.71 | 371.71 | 315.95 | 204.44 | 141.25 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.5488 | 743.42 | 743.42 | 631.91 | 408.88 | 282.5 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 3.0976 | 1486.85 | 1486.85 | 1263.82 | 817.77 | 565 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 6.1952 | 2973.7 | 2973.7 | 2527.64 | 1635.53 | 1130 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 9.2928 | 4460.54 | 4460.54 | 3791.46 | 2453.3 | 1695.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 12.3904 | 5947.39 | 5947.39 | 5055.28 | 3271.07 | 2260.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 18.5856 | 8921.09 | 8921.09 | 7582.93 | 4906.6 | 3390.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 24.7808 | 11894.78 | 11894.78 | 10110.57 | 6542.13 | 4520.02 |
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 37.1712 | 17842.18 | 17842.18 | 15165.85 | 9813.2 | 6780.03 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 208.24 | 134.75 | 93.1 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208 | 489.98 | 489.98 | 416.49 | 269.49 | 186.19 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416 | 979.97 | 979.97 | 832.97 | 538.98 | 372.39 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832 | 1959.94 | 1959.94 | 1665.95 | 1077.96 | 744.78 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1664 | 3919.87 | 3919.87 | 3331.89 | 2155.93 | 1489.55 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 12.2496 | 5879.81 | 5879.81 | 4997.84 | 3233.89 | 2234.33 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3328 | 7839.74 | 7839.74 | 6663.78 | 4311.86 | 2979.1 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 24.4992 | 11759.62 | 11759.62 | 9995.67 | 6467.79 | 4468.65 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6656 | 15679.49 | 15679.49 | 13327.57 | 8623.72 | 5958.21 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 48.9984 | 23519.23 | 23519.23 | 19991.35 | 12935.58 | 8937.31 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.731 | 350.9 | 350.9 | 298.26 | 192.99 | 133.34 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.4621 | 701.79 | 701.79 | 596.52 | 385.98 | 266.68 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.9241 | 1403.58 | 1403.58 | 1193.04 | 771.97 | 533.36 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 4.3862 | 2105.37 | 2105.37 | 1789.57 | 1157.96 | 800.04 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.8483 | 2807.16 | 2807.16 | 2386.09 | 1543.94 | 1066.72 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 8.7724 | 4210.75 | 4210.75 | 3579.13 | 2315.91 | 1600.08 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 11.6965 | 5614.33 | 5614.33 | 4772.18 | 3087.88 | 2133.44 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 17.5448 | 8421.49 | 8421.49 | 7158.27 | 4631.82 | 3200.17 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.4281 | 205.48 | 205.48 | 174.66 | 113.01 | 78.08 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.8562 | 410.96 | 410.96 | 349.32 | 226.03 | 156.17 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.7123 | 821.92 | 821.92 | 698.63 | 452.06 | 312.33 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.5685 | 1232.88 | 1232.88 | 1047.95 | 678.09 | 468.5 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.4247 | 1643.84 | 1643.84 | 1397.27 | 904.11 | 624.66 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 5.137 | 2465.76 | 2465.76 | 2095.9 | 1356.17 | 936.99 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.8493 | 3287.68 | 3287.68 | 2794.53 | 1808.23 | 1249.32 |
计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 10.274 | 4931.53 | 4931.53 | 4191.8 | 2712.34 | 1873.98 |
计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 13.6987 | 6575.37 | 6575.37 | 5589.06 | 3616.45 | 2498.64 |
计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 20.548 | 9863.05 | 9863.05 | 8383.59 | 5424.68 | 3747.96 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 224.16 | 145.04 | 100.21 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 1.0988 | 527.44 | 527.44 | 448.32 | 290.09 | 200.43 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 2.1977 | 1054.87 | 1054.87 | 896.64 | 580.18 | 400.85 |
通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 3.2965 | 1582.31 | 1582.31 | 1344.96 | 870.27 | 601.28 |
通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 4.3953 | 2109.74 | 2109.74 | 1793.28 | 1160.36 | 801.7 |
通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 6.593 | 3164.62 | 3164.62 | 2689.92 | 1740.54 | 1202.55 |
通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 8.7906 | 4219.49 | 4219.49 | 3586.57 | 2320.72 | 1603.41 |
通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 13.1859 | 6329.23 | 6329.23 | 5379.85 | 3481.08 | 2405.11 |
通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 17.5812 | 8438.98 | 8438.98 | 7173.13 | 4641.44 | 3206.81 |
通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 26.3718 | 12658.46 | 12658.46 | 10759.69 | 6962.15 | 4810.22 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579166 | 278 | 278 | 236.3 | 152.9 | 105.64 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158333 | 556 | 556 | 472.6 | 305.8 | 211.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.316666 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 1668 | 1417.8 | 917.4 | 633.84 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633333 | 2224 | 2224 | 1890.4 | 1223.2 | 845.12 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.95 | 3336 | 3336 | 2835.6 | 1834.8 | 1267.68 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.266666 | 4448 | 4448 | 3780.8 | 2446.4 | 1690.24 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 6672 | 5671.2 | 3669.6 | 2535.36 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 13344 | 11342.4 | 7339.2 | 5070.72 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.470833 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.941666 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883333 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.766666 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533333 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.766666 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533333 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.066666 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133333 | 2944 | 2944 | 2502.4 | 1619.2 | 1118.72 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 9.2 | 4416 | 4416 | 3753.6 | 2428.8 | 1678.08 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 12.266666 | 5888 | 5888 | 5004.8 | 3238.4 | 2237.44 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 48 | 384 | 18.4 | 8832 | 8832 | 7507.2 | 4857.6 | 3356.16 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 96 | 768 | 36.8 | 17664 | 17664 | 15014.4 | 9715.2 | 6712.32 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | 0.725 | 348 | 348 | 295.8 | 191.4 | 132.24 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 591.6 | 382.8 | 264.48 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.9 | 1392 | 1392 | 1183.2 | 765.6 | 528.96 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.8 | 2784 | 2784 | 2366.4 | 1531.2 | 1057.92 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.6 | 5568 | 5568 | 4732.8 | 3062.4 | 2115.84 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge | 48 | 192 | 17.4 | 8352 | 8352 | 7099.2 | 4593.6 | 3173.76 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge | 96 | 384 | 34.8 | 16704 | 16704 | 14198.4 | 9187.2 | 6347.52 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 180.84 | 118.05 | 80.37 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 361.67 | 236.09 | 160.74 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 723.34 | 472.18 | 321.48 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1085.01 | 708.27 | 482.23 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1446.68 | 944.36 | 642.97 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2170.02 | 1416.54 | 964.45 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 2893.36 | 1888.72 | 1285.94 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 5786.73 | 3777.45 | 2571.88 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 33.488 | 16074.24 | 16074.24 | 11573.45 | 7554.89 | 5143.76 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 240.61 | 157.07 | 106.94 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 481.23 | 314.13 | 213.88 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 962.46 | 628.27 | 427.76 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1443.69 | 942.41 | 641.64 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 1924.91 | 1256.54 | 855.52 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 2887.37 | 1884.81 | 1283.28 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 3849.83 | 2513.08 | 1711.03 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 7699.65 | 5026.16 | 3422.07 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 44.55816 | 21387.92 | 21387.92 | 15399.3 | 10052.32 | 6844.13 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 140.9 | 91.98 | 62.62 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 281.8 | 183.95 | 125.25 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 563.6 | 367.91 | 250.49 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.446193 | 1174.17 | 1174.17 | 845.41 | 551.86 | 375.74 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.261591 | 1565.56 | 1565.56 | 1127.21 | 735.82 | 500.98 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.892387 | 2348.35 | 2348.35 | 1690.81 | 1103.72 | 751.47 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 3131.13 | 2254.41 | 1471.63 | 1001.96 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.046366 | 6262.26 | 6262.26 | 4508.82 | 2943.26 | 2003.92 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 26.092733 | 12524.51 | 12524.51 | 9017.65 | 5886.52 | 4007.84 |
AMD 计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
AMD 通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
AMD 内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 9.5326 | 4575.66 | 4575.66 | 3889.31 | 2516.61 | 1738.75 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 10.0934 | 4844.81 | 4844.81 | 4118.09 | 2664.65 | 1841.03 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 13.3083 | 6387.98 | 6387.98 | 5429.78 | 3513.39 | 2427.43 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge | 48 | 310 | 17.944 | 8613 | 8613 | 7321.05 | 4737.15 | 3272.94 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge | 56 | 346 | 21.533 | 10335.6 | 10335.6 | 8785.26 | 5684.58 | 3927.53 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 26.6166 | 12775.95 | 12775.95 | 10859.56 | 7026.77 | 4854.86 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 53.2331 | 25551.9 | 25551.9 | 21719.12 | 14053.55 | 9709.72 |
