hi,ali云香港服务器和大陆网络大部分中断,包括和ali云华东服务器也中断。
mtr -n 210.83.81.12
X
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ???
2. 11.211.16.1 0.0% 257 2.0 2.2 1.2 10.2 0.9
3. 11.211.16.158 0.0% 257 1.1 1.2 0.8 6.2 0.5
4. 116.251.118.206 0.0% 257 1.6 1.5 1.4 6.5 0.5
5. 63.217.16.121 0.0% 256 1.5 1.7 1.4 22.8 1.4
6. 63.223.15.174 0.0% 256 2.1 2.4 1.9 13.8 1.3
7. 63.223.15.174 0.0% 256 1.8 1.9 1.6 6.2 0.5
8. 63.218.3.58 0.0% 256 6.7 6.7 6.6 9.4 0.3
9. 218.105.7.217 0.0% 256 16.6 17.9 15.6 24.2 1.2
10. ???
mtr -n 139.196.254.212
X
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. ???
2. 11.211.20.5 0.0% 3 1.3 3.2 1.3 6.0 2.5
3. 11.211.20.154 0.0% 3 1.1 1.1 1.0 1.1 0.1
4. 116.251.74.158 0.0% 3 1.4 1.7 1.4 2.2 0.4
5. 210.48.139.69 0.0% 3 1.5 1.5 1.4 1.5 0.0
6. 59.43.247.229 0.0% 3 1.4 1.4 1.3 1.4 0.0
7. 59.43.187.177 0.0% 3 5.7 5.7 5.7 5.8 0.0
8. 59.43.187.97 0.0% 3 6.8 6.9 6.8 7.0 0.2
9. ???