阿里云的云服务器产品主要包括云服务器ECS、轻量应用服务器以及GPU云服务器。接下来为大家详细介绍这几款产品目前的收费标准与活动优惠情况。先看轻量应用服务器,其2核2G配置最低仅需38元就能使用1年,性价比超高。云服务器方面,1核1G配置的包月最低收费标准为24.0元/月。其中,有一款超高性价比套餐,配置为2核2G、3M固定带宽以及40G ESSD Entry盘,活动价只需99元就能使用1年,而且人人都能享受这个优惠,不过每人限购1台。值得一提的是,在活动期内续费价格也不会上涨。另外,标准配置的2核4G、5M带宽、80G ESSD Entry盘,非常适合各类企业级应用,企业用户专享199元1年的优惠价。还有专业配置的2核8G,如果是经济型e实例,每月收费标准是162.0元;通用算力型u1实例,每月收费标准为216.0元;通用型g7实例,每月收费标准是251.16元。再来说说GPU云服务器,A10卡GN7i实例32核188G活动价格3213.99元/1个月起;gn6v实例8核32G配置的月付价格从3830.00元/1个月起。
为了方便大家了解阿里云各类服务器的价格信息,本文整理汇总了阿里云服务器、轻量应用服务器、GPU云服务器的最新收费标准以及活动价格情况,供大家参考选择。

一、阿里云服务器(ECS)收费标准详解
1. ECS实例类型与配置概览
阿里云ECS提供了多种实例类型,包括经济型、通用型、计算型、内存型、大数据型等,每种类型下又细分为多个配置选项,以满足不同业务场景的需求。例如,经济型e实例适合中小型Web应用及企业应用,而计算型c8i实例则更适合对计算性能有较高要求的场景。
2. 收费模式与价格区间
阿里云ECS的收费模式主要包括包年包月、按量付费和抢占式实例三种。
- 包年包月:用户提前支付一定期限(如1年、3年)的费用,享受较低的单价。这种模式适合长期稳定运行的应用场景。
- 按量付费:用户根据实际使用的资源量(如CPU时间、内存使用量等)进行计费,灵活性高,适合短期或波动较大的业务需求。
- 抢占式实例:以较低的价格提供闲置的计算资源,但可能随时被系统回收。适合对成本敏感且能容忍一定中断风险的场景。
以华北1(青岛)地域为例,部分ECS实例的包年包月价格区间如下(价格可能随时间变化):
| 实例规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c9i | ecs.c9i.large | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3873元/小时 | 185.91元/1月 | 1561.65元/1年 | 3078.68元/3年 | 3569.48元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.large | 2 vCPU | 8 GiB | 0.4971元/小时 | 238.6元/1月 | 2004.25元/1年 | 3951.25元/3年 | 4581.16元/5年 |
| ecs.r9i | ecs.r9i.large | 2 vCPU | 16 GiB | 0.6614元/小时 | 317.48元/1月 | 2666.8元/1年 | 5257.42元/3年 | 6095.56元/5年 |
| ecs.c9i | ecs.c9i.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7746元/小时 | 371.82元/1月 | 3123.3元/1年 | 6157.36元/3年 | 7138.97元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 0.9942元/小时 | 477.2元/1月 | 4008.51元/1年 | 7902.5元/3年 | 9162.32元/5年 |
| ecs.r9i | ecs.r9i.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3228元/小时 | 634.95元/1月 | 5333.61元/1年 | 10514.84元/3年 | 12191.11元/5年 |
| ecs.c9i | ecs.c9i.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5493元/小时 | 743.64元/1月 | 6246.6元/1年 | 12314.72元/3年 | 14277.94元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1.9884元/小时 | 954.41元/1月 | 8017.03元/1年 | 15805元/3年 | 18324.63元/5年 |
| ecs.c9i | ecs.c9i.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 2.3239元/小时 | 1115.46元/1月 | 9369.9元/1年 | 18472.09元/3年 | 21416.92元/5年 |
| ecs.r9i | ecs.r9i.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | 2.6456元/小时 | 1269.91元/1月 | 10667.22元/1年 | 21029.67元/3年 | 24382.23元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.12xlarge | 48 vCPU | 96 GiB | 9.784775元/小时 | 4696.69元/1月 | 36634.19元/1年 | 72704.79元/3年 | 84540.46元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.16xlarge | 64 vCPU | 128 GiB | 13.0463666666元/小时 | 6262.26元/1月 | 48845.6元/1年 | 96939.72元/3年 | 112720.61元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.24xlarge | 96 vCPU | 192 GiB | 19.56955元/小时 | 9393.38元/1月 | 73268.4元/1年 | 145409.58元/3年 | 169080.91元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6307958333元/小时 | 782.78元/1月 | 6105.7元/1年 | 12117.46元/3年 | 14090.08元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 2.44619375元/小时 | 1174.17元/1月 | 9158.55元/1年 | 18176.2元/3年 | 21135.11元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.48xlarge | 192 vCPU | 512 GiB | 41.002903942元/小时 | 19681.4元/1月 | 153514.9元/1年 | 304668.04元/3年 | 354265.16元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 3.2615916666元/小时 | 1565.56元/1月 | 12211.4元/1年 | 24234.93元/3年 | 28180.15元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 4.8923875元/小时 | 2348.35元/1月 | 18317.1元/1年 | 36352.4元/3年 | 42270.23元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 6.5231833333元/小时 | 3131.13元/1月 | 24422.8元/1年 | 48469.86元/3年 | 56360.3元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.large | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4076989583元/小时 | 195.7元/1月 | 1526.43元/1年 | 3029.37元/3年 | 3522.52元/5年 |
| 计算型 c8i | ecs.c8i.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8153979166元/小时 | 391.39元/1月 | 3052.85元/1年 | 6058.73元/3年 | 7045.04元/5年 |
| ecs.c8ine | ecs.c8ine.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 1.936575元/小时 | 929.55元/1月 | 11154.64元/1年 | 33463.91元/3年 | 55773.19元/5年 |
| ecs.c8ine | ecs.c8ine.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 3.87315元/小时 | 1859.11元/1月 | 22309.29元/1年 | 66927.86元/3年 | 111546.44元/5年 |
| ecs.c8ine | ecs.c8ine.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 7.7463元/小时 | 3718.21元/1月 | 44618.57元/1年 | 133855.72元/3年 | 223092.87元/5年 |
| ecs.c8ine | ecs.c8ine.large | 2 vCPU | 4 GiB | 0.48412元/小时 | 232.39元/1月 | 2788.66元/1年 | 8365.97元/3年 | 13943.28元/5年 |
| ecs.c8ine | ecs.c8ine.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 0.96824元/小时 | 464.78元/1月 | 5577.32元/1年 | 16731.97元/3年 | 27886.62元/5年 |
| ecs.c9i | ecs.c9i.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0985元/小时 | 1487.29元/1月 | 12493.2元/1年 | 24629.45元/3年 | 28555.89元/5年 |
| ecs.c9i | ecs.c9i.6xlarge | 24 vCPU | 48 GiB | 4.6478元/小时 | 2230.93元/1月 | 18739.8元/1年 | 36944.18元/3年 | 42833.83元/5年 |
| ecs.c9i | ecs.c9i.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 6.197元/小时 | 2974.57元/1月 | 24986.4元/1年 | 49258.91元/3年 | 57111.78元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 46.79元/小时 | 13475元/1月 | 137445元/1年 | 242550元/3年 | 404250元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 46.79元/小时 | 12801.25元/1月 | 121275元/1年 | 218295元/3年 | 242550元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.14xlarge | 56 vCPU | 224 GiB | 46.79元/小时 | 13475元/1月 | 161700元/1年 | 485100元/3年 | 808500元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 6.68元/小时 | 1925元/1月 | 23100元/1年 | 69300元/3年 | 115500元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 6.68元/小时 | 1828.75元/1月 | 17325元/1年 | 31185元/3年 | 34650元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 6.68元/小时 | 1925元/1月 | 19635元/1年 | 34650元/3年 | 57750元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 13.37元/小时 | 3850元/1月 | 46200元/1年 | 138600元/3年 | 231000元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 13.37元/小时 | 3850元/1月 | 39270元/1年 | 69300元/3年 | 115500元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 13.37元/小时 | 3657.5元/1月 | 34650元/1年 | 62370元/3年 | 69300元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 20.05元/小时 | 5775元/1月 | 69300元/1年 | 207900元/3年 | 346500元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 20.05元/小时 | 5775元/1月 | 58905元/1年 | 103950元/3年 | 173250元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 20.05元/小时 | 5486.25元/1月 | 51975元/1年 | 93555元/3年 | 103950元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 26.74元/小时 | 7700元/1月 | 92400元/1年 | 277200元/3年 | 462000元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 26.74元/小时 | 7700元/1月 | 78540元/1年 | 138600元/3年 | 231000元/5年 |
| 大数据网络增强型 d1ne | ecs.d1ne.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 26.74元/小时 | 7315元/1月 | 69300元/1年 | 124740元/3年 | 138600元/5年 |
| 大数据存储型 d2s | ecs.d2s.10xlarge | 40 vCPU | 176 GiB | 29.46元/小时 | 8484元/1月 | 66175.2元/1年 | 131332.32元/3年 | 152712元/5年 |
| 大数据存储型 d2s | ecs.d2s.20xlarge | 80 vCPU | 352 GiB | 58.92元/小时 | 16968元/1月 | 132350.4元/1年 | 262664.64元/3年 | 305424元/5年 |
| 大数据存储型 d2s | ecs.d2s.5xlarge | 20 vCPU | 88 GiB | 14.73元/小时 | 4242元/1月 | 33087.6元/1年 | 65666.16元/3年 | 76356元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 0.094元/小时 | 19.86元/1月 | 184.19元/1年 | 406.29元/3年 | 514.64元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 0.9元/小时 | 319.68元/1月 | 2954.88元/1年 | 6531.84元/3年 | 8294.4元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 0.225元/小时 | 47.52元/1月 | 440.64元/1年 | 972元/3年 | 1231.2元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m2.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 0.45元/小时 | 159.84元/1月 | 1477.44元/1年 | 3265.92元/3年 | 4147.2元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1.35元/小时 | 479.52元/1月 | 4432.32元/1年 | 9797.76元/3年 | 12441.6元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | 0.3375元/小时 | 71.28元/1月 | 660.96元/1年 | 1458元/3年 | 1846.8元/5年 |
| 经济型 e | ecs.e-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 0.675元/小时 | 239.76元/1月 | 2216.16元/1年 | 4898.88元/3年 | 6220.8元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.12xlarge | 48 vCPU | 192 GiB | 12.558元/小时 | 6027.84元/1月 | 47017.15元/1年 | 93310.96元/3年 | 108501.12元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 16.744元/小时 | 8037.12元/1月 | 62689.54元/1年 | 124414.62元/3年 | 144668.16元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 25.116元/小时 | 12055.68元/1月 | 94034.3元/1年 | 186621.93元/3年 | 217002.24元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 2.093元/小时 | 1004.64元/1月 | 7836.19元/1年 | 15551.83元/3年 | 18083.52元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 3.1395元/小时 | 1506.96元/1月 | 11754.29元/1年 | 23327.74元/3年 | 27125.28元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.48xlarge | 192 vCPU | 1024 GiB | 60.5086666666元/小时 | 29044.16元/1月 | 226544.45元/1年 | 449603.6元/3年 | 522794.88元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 4.186元/小时 | 2009.28元/1月 | 15672.38元/1年 | 31103.65元/3年 | 36167.04元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 6.279元/小时 | 3013.92元/1月 | 23508.58元/1年 | 46655.48元/3年 | 54250.56元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 8.372元/小时 | 4018.56元/1月 | 31344.77元/1年 | 62207.31元/3年 | 72334.08元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.large | 2 vCPU | 8 GiB | 0.52325元/小时 | 251.16元/1月 | 1959.05元/1年 | 3887.96元/3年 | 4520.88元/5年 |
| 通用型 g8i | ecs.g8i.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1.0465元/小时 | 502.32元/1月 | 3918.1元/1年 | 7775.91元/3年 | 9041.76元/5年 |
| ecs.g8ine | ecs.g8ine.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 2.48539元/小时 | 1193.01元/1月 | 14316.12元/1年 | 42948.36元/3年 | 71580.6元/5年 |
| ecs.g8ine | ecs.g8ine.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 4.970875元/小时 | 2386.02元/1月 | 28632.24元/1年 | 85896.72元/3年 | 143161.2元/5年 |
| ecs.g8ine | ecs.g8ine.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 9.94175元/小时 | 4772.04元/1月 | 57264.48元/1年 | 171793.44元/3年 | 286322.4元/5年 |
| ecs.g8ine | ecs.g8ine.large | 2 vCPU | 8 GiB | 0.621395元/小时 | 298.25元/1月 | 3579.03元/1年 | 10737.09元/3年 | 17895.15元/5年 |
| ecs.g8ine | ecs.g8ine.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 1.242695元/小时 | 596.51元/1月 | 7158.06元/1年 | 21474.18元/3年 | 35790.3元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.12xlarge | 48 vCPU | 192 GiB | 11.9301元/小时 | 5726.45元/1月 | 48102.17元/1年 | 94829.98元/3年 | 109947.8元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.16xlarge | 64 vCPU | 256 GiB | 15.9068元/小时 | 7635.26元/1月 | 64136.22元/1年 | 126439.97元/3年 | 146597.07元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.24xlarge | 96 vCPU | 384 GiB | 23.8602元/小时 | 11452.9元/1月 | 96204.32元/1年 | 189659.96元/3年 | 219895.6元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.32xlarge | 128 vCPU | 512 GiB | 31.8136元/小时 | 15270.53元/1月 | 128272.44元/1年 | 252879.94元/3年 | 293194.14元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 2.9825元/小时 | 1431.61元/1月 | 12026.54元/1年 | 23707.49元/3年 | 27486.95元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.48xlarge | 192 vCPU | 768 GiB | 50.1064元/小时 | 24051.08元/1月 | 202029.09元/1年 | 398285.91元/3年 | 461780.77元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 3.9767元/小时 | 1908.82元/1月 | 16034.05元/1年 | 31609.99元/3年 | 36649.27元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.6xlarge | 24 vCPU | 96 GiB | 5.9651元/小时 | 2863.22元/1月 | 24051.08元/1年 | 47414.99元/3年 | 54973.9元/5年 |
| ecs.g9i | ecs.g9i.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 7.9534元/小时 | 3817.63元/1月 | 32068.11元/1年 | 63219.98元/3年 | 73298.53元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.12xlarge | 48 vCPU | 384 GiB | 16.3134元/小时 | 7830.43元/1月 | 51211.02元/1年 | 104301.35元/3年 | 122154.74元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.16xlarge | 64 vCPU | 512 GiB | 21.7512元/小时 | 10440.58元/1月 | 68281.37元/1年 | 139068.47元/3年 | 162872.99元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.24xlarge | 96 vCPU | 768 GiB | 32.6268元/小时 | 15660.86元/1月 | 102422.05元/1年 | 208602.71元/3年 | 244309.48元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | 2.7189元/小时 | 1305.07元/1月 | 8535.17元/1年 | 17383.56元/3年 | 20359.12元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.32xlarge | 128 vCPU | 1024 GiB | 43.5024元/小时 | 20881.15元/1月 | 136562.73元/1年 | 278136.94元/3年 | 325745.97元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.4xlarge | 16 vCPU | 128 GiB | 5.4378元/小时 | 2610.14元/1月 | 17070.34元/1年 | 34767.12元/3年 | 40718.25元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.8xlarge | 32 vCPU | 256 GiB | 10.8756元/小时 | 5220.29元/1月 | 34140.69元/1年 | 69534.24元/3年 | 81436.49元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.large | 2 vCPU | 16 GiB | 0.6797元/小时 | 326.27元/1月 | 2133.79元/1年 | 4345.89元/3年 | 5089.78元/5年 |
| AMD 内存型 r8a | ecs.r8a.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3595元/小时 | 652.54元/1月 | 4267.58元/1年 | 8691.78元/3年 | 10179.56元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.12xlarge | 48 vCPU | 384 GiB | 16.70931元/小时 | 8020.47元/1月 | 62559.66元/1年 | 124156.86元/3年 | 144368.44元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.16xlarge | 64 vCPU | 512 GiB | 22.27908元/小时 | 10693.96元/1月 | 83412.87元/1年 | 165542.47元/3年 | 192491.25元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | 2.784885元/小时 | 1336.74元/1月 | 10426.61元/1年 | 20692.81元/3年 | 24061.41元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.3xlarge | 12 vCPU | 96 GiB | 4.1773275元/小时 | 2005.12元/1月 | 15639.92元/1年 | 31039.21元/3年 | 36092.11元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.4xlarge | 16 vCPU | 128 GiB | 5.56977元/小时 | 2673.49元/1月 | 20853.22元/1年 | 41385.62元/3年 | 48122.81元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.6xlarge | 24 vCPU | 192 GiB | 8.354655元/小时 | 4010.23元/1月 | 31279.83元/1年 | 62078.43元/3年 | 72184.22元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.8xlarge | 32 vCPU | 256 GiB | 11.13954元/小时 | 5346.98元/1月 | 41706.44元/1年 | 82771.24元/3年 | 96245.62元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.large | 2 vCPU | 16 GiB | 0.69622125元/小时 | 334.19元/1月 | 2606.65元/1年 | 5173.2元/3年 | 6015.35元/5年 |
| 内存型 r8i | ecs.r8i.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3924425元/小时 | 668.37元/1月 | 5213.31元/1年 | 10346.41元/3年 | 12030.7元/5年 |
| ecs.r9i | ecs.r9i.3xlarge | 12 vCPU | 96 GiB | 3.9685元/小时 | 1904.86元/1月 | 16000.84元/1年 | 31544.5元/3年 | 36573.34元/5年 |
| ecs.r9i | ecs.r9i.4xlarge | 16 vCPU | 128 GiB | 5.2913元/小时 | 2539.82元/1月 | 21334.45元/1年 | 42059.34元/3年 | 48764.45元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 vCPU | 8 GiB | 1.335元/小时 | 640.8元/1月 | 7689.6元/1年 | 23068.8元/3年 | 38448元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 vCPU | 12 GiB | 2.0025元/小时 | 961.2元/1月 | 11534.4元/1年 | 34603.2元/3年 | 57672元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 vCPU | 16 GiB | 2.67元/小时 | 1281.6元/1月 | 15379.2元/1年 | 46137.6元/3年 | 76896元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 vCPU | 32 GiB | 5.34元/小时 | 2563.2元/1月 | 30758.4元/1年 | 92275.2元/3年 | 153792元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m1.large | 2 vCPU | 2 GiB | 0.33375元/小时 | 160.2元/1月 | 1922.4元/1年 | 5767.2元/3年 | 9612元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 vCPU | 4 GiB | 0.6675元/小时 | 320.4元/1月 | 3844.8元/1年 | 11534.4元/3年 | 19224元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 vCPU | 16 GiB | 1.404元/小时 | 673.92元/1月 | 8087.04元/1年 | 24261.12元/3年 | 40435.2元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 vCPU | 24 GiB | 2.106元/小时 | 1010.88元/1月 | 12130.56元/1年 | 36391.68元/3年 | 60652.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 vCPU | 32 GiB | 2.808元/小时 | 1347.84元/1月 | 16174.08元/1年 | 48522.24元/3年 | 80870.4元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 vCPU | 64 GiB | 5.616元/小时 | 2695.68元/1月 | 32348.16元/1年 | 97044.48元/3年 | 161740.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 0.351元/小时 | 168.48元/1月 | 2021.76元/1年 | 6065.28元/3年 | 10108.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 vCPU | 8 GiB | 0.702元/小时 | 336.96元/1月 | 4043.52元/1年 | 12130.56元/3年 | 20217.6元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 vCPU | 32 GiB | 1.8元/小时 | 864元/1月 | 10368元/1年 | 31104元/3年 | 51840元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 vCPU | 48 GiB | 2.7元/小时 | 1296元/1月 | 15552元/1年 | 46656元/3年 | 77760元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 vCPU | 64 GiB | 3.6元/小时 | 1728元/1月 | 20736元/1年 | 62208元/3年 | 103680元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 vCPU | 128 GiB | 7.2元/小时 | 3456元/1月 | 41472元/1年 | 124416元/3年 | 207360元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.large | 2 vCPU | 8 GiB | 0.45元/小时 | 216元/1月 | 2592元/1年 | 7776元/3年 | 12960元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 vCPU | 16 GiB | 0.9元/小时 | 432元/1月 | 5184元/1年 | 15552元/3年 | 25920元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 vCPU | 64 GiB | 2.385元/小时 | 1144.8元/1月 | 13737.6元/1年 | 41212.8元/3年 | 68688元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 vCPU | 96 GiB | 3.5775元/小时 | 1717.2元/1月 | 20606.4元/1年 | 61819.2元/3年 | 103032元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 vCPU | 128 GiB | 4.77元/小时 | 2289.6元/1月 | 27475.2元/1年 | 82425.6元/3年 | 137376元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 vCPU | 256 GiB | 9.54元/小时 | 4579.2元/1月 | 54950.4元/1年 | 164851.2元/3年 | 274752元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m8.large | 2 vCPU | 16 GiB | 0.59625元/小时 | 286.2元/1月 | 3434.4元/1年 | 10303.2元/3年 | 17172元/5年 |
| 通用算力型 u1 | ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 vCPU | 32 GiB | 1.1925元/小时 | 572.4元/1月 | 6868.8元/1年 | 20606.4元/3年 | 34344元/5年 |
3. 地域与可用区对价格的影响
阿里云在全球多个地域设有数据中心,不同地域和可用区的资源成本、网络延迟等因素可能导致价格差异。一般来说,热门地域(如北京、上海)的价格可能略高于其他地域。用户在选择实例时,应根据业务需求和地理位置综合考虑。
4. 附加服务与费用
除了基础的计算资源外,阿里云ECS还提供了多种附加服务,如数据盘、公网带宽、安全防护等。这些服务的费用将根据具体配置和使用量进行计费。例如,数据盘的价格通常根据存储容量和类型(如高效云盘、SSD云盘)来确定;公网带宽则根据带宽大小和使用时长进行计费。
二、轻量应用服务器收费标准与活动价格解析
1. 轻量应用服务器定位与优势
轻量应用服务器是阿里云为开发者和小型企业量身打造的一种低成本、易使用的云服务器解决方案。它集成了阿里云在计算、存储、网络等方面的优势资源,提供了简化的运维界面和丰富的应用镜像,帮助用户快速搭建和部署应用。
1、通用型套餐收费标准
适用场景:网站搭建、Web应用、小程序、小游戏、游戏自建服、APP后端服务、开发测试环境、云端学习与实训环境、音视频服务端。最新收费标准如下:
| 收费标准 | 通用型 35 元/月 | 通用型 40 元/月 | 通用型 45 元/月 | 通用型 70 元/月 | 通用型 220 元/月 | 通用型 300 元/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | vCPU2 核 | vCPU2 核 | vCPU2 核 | vCPU2 核 | vCPU4 核 | vCPU4 核 |
| 内存 | 0.5 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| 系统盘类型及容量 | ESSD20 GB | ESSD30 GB | ESSD40 GB | ESSD50 GB | ESSD70 GB | ESSD80 GB |
| 带宽 | 限峰值带宽200 Mbps | 限峰值带宽200 Mbps | 限峰值带宽200 Mbps | 限峰值带宽200 Mbps | 限峰值带宽200 Mbps | 限峰值带宽200 Mbps |
| 公网线路类型 | BGP | BGP | BGP | BGP | BGP | BGP |
| 固定公网地址 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
2、CPU优化型套餐收费标准
适用场景:与通用型套餐相同。最新收费标准如下:
| 收费标准 | CPU优化型 200 元/月 | CPU优化型 260 元/月 | CPU优化型 400 元/月 | CPU优化型 520 元/月 | CPU优化型 800 元/月 | CPU优化型 1040 元/月 | CPU优化型 1600 元/月 | CPU优化型 2080 元/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | vCPU2 核 | vCPU2 核 | vCPU4 核 | vCPU4 核 | vCPU8 核 | vCPU8 核 | vCPU16 核 | vCPU16 核 |
