以上图片具体描述了问题的现象,并且同一时间点访问163网站是正常的
WinMTR statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.1.254 - 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 6 | 0 |
183.16.192.1 - 0 | 108 | 108 | 1 | 4 | 29 | 3 |
119.145.225.221 - 0 | 108 | 108 | 0 | 1 | 9 | 1 |
183.56.67.101 - 0 | 108 | 108 | 1 | 1 | 9 | 2 |
183.56.65.14 - 0 | 108 | 108 | 17 | 33 | 59 | 37 |
202.97.85.122 - 72 | 28 | 8 | 54 | 61 | 65 | 54 |
220.191.200.22 - 56 | 34 | 15 | 44 | 56 | 71 | 55 |
115.236.101.209 - 49 | 37 | 19 | 29 | 43 | 175 | 29 |
42.120.244.178 - 6 | 88 | 83 | 39 | 52 | 72 | 55 |
42.120.244.234 - 32 | 48 | 33 | 29 | 30 | 49 | 31 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120.26.153.6 - 0 | 108 | 108 | 28 | 30 | 124 | 29 |
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。