开发者社区> 问答> 正文

这是我在使用阿里语音AI报错的日志,我在咱们官网找不到对应的 api文档

这是我在使用阿里语音AI报错的日志
Sat, 24 Jun 2023 13:27:29 GMT api Response error
2023-06-24T13:27:29.160895667Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | Sat, 24 Jun 2023 13:27:29 GMT api FetchError: request to https://nlsapi.aliyun.com/speak?encode_type=mp3&voice_name=xiaoyun&sample_rate=8000 failed, reason: connect ETIMEDOUT 203.119.144.45:443
2023-06-24T13:27:29.160918812Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at ClientRequest. (/opt/app/node_modules/node-fetch/index.js:133:11)
2023-06-24T13:27:29.160925314Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at ClientRequest.emit (events.js:197:13)
2023-06-24T13:27:29.160930366Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at ClientRequest.EventEmitter.emit (domain.js:439:20)
2023-06-24T13:27:29.160935366Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:399:9)
2023-06-24T13:27:29.160940276Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at TLSSocket.emit (events.js:197:13)
2023-06-24T13:27:29.160945127Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:439:20)
2023-06-24T13:27:29.160949860Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:82:8)
2023-06-24T13:27:29.160954853Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:50:3)
2023-06-24T13:27:29.160959655Z mproxy.1.tld59c8lpf7t@192.168.11.244 | at processTicksAndRejections (internal/process/next_tick.js:76:17)
我在咱们官网找不到对应的 api文档

展开
收起
乐天香橙派 2023-07-03 21:39:06 107 0
2 条回答
写回答
取消 提交回答
  • 北京阿里云ACE会长

    根据您提供的日志信息,似乎是在调用阿里语音 AI 的语音合成服务时出现了问题。具体来说,在发送请求时,出现了 "request to https://nlsapi.aliyun.com/speak?encode_type=mp3&voice_name=xiaoyun&sample_rate=8000 failed, reason: connect ETIMEDOUT" 的异常信息,表示请求超时,无法连接到服务器。

    2023-07-31 11:04:12
    赞同 展开评论 打赏
  • 对的您这个试用到期啦 需要开通商用
    您发下接口
    ——此回答来自钉群“阿里语音AI【6群】”

    2023-07-03 22:26:34
    赞同 展开评论 打赏
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
PostgresChina2018_赖思超_PostgreSQL10_hash索引的WAL日志修改版final 立即下载
Kubernetes下日志实时采集、存储与计算实践 立即下载
日志数据采集与分析对接 立即下载