详细解答可以参考官方帮助文档
轻云服务器的价格及配置如下:
此表价格及配置仅供参考,具体请以实际提交订单为准。
产品名称 | CPU | 内存 | 带宽 | 空间 | 数据库 | 价格(月) |
轻云经济版 | 1核 | 512M | 1M | 5G | 1024M | 55 |
轻云菁英版 | 1核 | 1G | 1M | 5G | 1024M | 67 |
轻云经典版 | 1核 | 2G | 1M | 40G | 1024M | 115 |
轻云全能版 | 2核 | 2G | 1M | 50G | 1024M | 177 |
轻云尊享版 | 2核 | 4G | 1M | 60G | 1024M | 228 |
产品名称 | CPU | 内存 | 带宽 | 空间 | 数据库 | 价格(月) |
轻云菁英版(香港) | 1核 | 1G | 1M | 5G | 1024M | 119-165 |
轻云经典版(香港) | 1核 | 2G | 1M | 40G | 1024M | 162-229 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。