开发者社区> 问答> 正文

mysql中如何知道当前有启用那些插件

mysql中如何知道当前有启用那些插件

展开
收起
道月芬1 2021-10-16 11:15:04 471 0
1 条回答
写回答
取消 提交回答
  • 可以通过show plugins查看

    mysql> show plugins;
    +----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
    | Name                       | Status   | Type               | Library | License |
    +----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
    | binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | mysql_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
    | sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     | NULL    | GPL     |
    | CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | INNODB_TRX                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_CMP                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_TEMP_TABLE_INFO     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_METRICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | INNODB_SYS_VIRTUAL         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA | NULL    | GPL     |
    | MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | FEDERATED                  | DISABLED | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL     |
    | ngram                      | ACTIVE   | FTPARSER           | NULL    | GPL     |
    +----------------------------+----------+--------------------+---------+---------+
    44 rows in set (0.00 sec)
    
    2021-10-16 11:15:46
    赞同 展开评论 打赏
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
One Box: 解读事务与分析一体化数据库 HybridDB for MySQL 立即下载
One Box:解读事务与分析一体化数据库HybridDB for MySQL 立即下载
如何支撑HTAP场景-HybridDB for MySQL系统架构和技术演进 立即下载

相关镜像