开发者社区> 问答> 正文

帮我查下这个IP是不是香港的?还有是谁家的,速度怎么这么快


[size=font-size:12.0pt,12.0pt] 对这方面不是很了解,请帮帮忙,帮我查询下这个IP地址看不是香港的,
[size=font-size:12.0pt,12.0pt] 前几天看到有人晒自己香港服务器ping值,说是香港的,我自己也ping了下真的好快,
[size=font-size:12.0pt,12.0pt] 跟阿里云怎么差那么多,然后我百度查了下都是显示是国内的IP,万分感谢
[size=font-size:12.0pt,12.0pt]

展开
收起
背锅之蠢 2016-10-20 16:39:58 4026 0
2 条回答
写回答
取消 提交回答
  • 回 1楼dongshan8的帖子
    谢谢解答!我ping了下47.90.54.32这个IP,但速度看上去没有小鸟云快的样子
    2016-10-23 13:54:00
    赞同 展开评论 打赏
  • 旺旺:nectar2。
    楼主您好,

    从路由表信息来看,这可能是香港的机房。从CNNIC的IP登记信息来看,是“小鸟云”公司维护的IP。

    阿里云香港B区的ECS,对广东电信用户很友好啊,我这里ping,21ms。

    正在 Ping hk2.anqun.org [47.90.54.32] 具有 32 字节的数据:
    来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=51
    来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=51
    来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=51
    来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=51

    47.90.54.32 的 Ping 统计信息:
        数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 18ms,最长 = 30ms,平均 = 21ms



    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                            116.17.216.1 -    0 |  430 |  430 |    2 |    6 |  103 |    2 |
    |                         202.105.175.241 -    0 |  430 |  430 |    4 |    9 |   44 |    5 |
    |                          119.146.126.10 -    0 |  430 |  430 |    7 |   13 |   45 |   14 |
    |                            183.57.62.13 -    0 |  430 |  430 |    7 |   12 |   46 |   19 |
    |                             59.43.80.21 -    1 |  427 |  426 |    7 |   13 |   96 |   49 |
    |                            59.43.247.98 -    1 |  427 |  426 |    7 |   12 |  115 |    7 |
    |                           59.43.180.134 -    9 |  323 |  296 |   13 |   18 |   85 |   13 |
    |                           59.43.183.106 -   12 |  295 |  261 |   11 |   21 |  114 |   15 |
    |                           59.43.247.230 -    3 |  395 |  386 |   16 |   23 |   98 |   30 |
    |                   No response from host -  100 |   86 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          103.212.108.74 -    9 |  322 |  296 |   14 |   26 |  289 |   22 |
    |                         103.212.108.158 -   13 |  287 |  251 |   25 |   31 |  154 |   27 |
    |                             43.227.96.1 -    1 |  427 |  426 |   24 |   28 |   56 |   25 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|







    -------------------------

    回 2楼(背锅之蠢) 的帖子
    您好,

    网络质量如同交通实况,时时不同。ping值仅是可提供参考的数值之一。

    那就要看各人所需了喔。
    2016-10-20 19:15:23
    赞同 展开评论 打赏
问答地址:
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
创业公司的域名想象 立即下载
“域”见更美好的未来—域名筑梦互联网+ 立即下载
“域”见更美好的未来——域名筑梦互联网+ 立即下载