[size=font-size:12.0pt,12.0pt]
对这方面不是很了解,请帮帮忙,帮我查询下这个IP地址看不是香港的,
[size=font-size:12.0pt,12.0pt]
前几天看到有人晒自己香港服务器ping值,说是香港的,我自己也ping了下真的好快,
[size=font-size:12.0pt,12.0pt]
跟阿里云怎么差那么多,然后我百度查了下都是显示是国内的IP,万分感谢
[size=font-size:12.0pt,12.0pt]
正在 Ping hk2.anqun.org [47.90.54.32] 具有 32 字节的数据:
来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=18ms TTL=51
来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=51
来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=51
来自 47.90.54.32 的回复: 字节=32 时间=19ms TTL=51
47.90.54.32 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 18ms,最长 = 30ms,平均 = 21ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 116.17.216.1 - 0 | 430 | 430 | 2 | 6 | 103 | 2 |
| 202.105.175.241 - 0 | 430 | 430 | 4 | 9 | 44 | 5 |
| 119.146.126.10 - 0 | 430 | 430 | 7 | 13 | 45 | 14 |
| 183.57.62.13 - 0 | 430 | 430 | 7 | 12 | 46 | 19 |
| 59.43.80.21 - 1 | 427 | 426 | 7 | 13 | 96 | 49 |
| 59.43.247.98 - 1 | 427 | 426 | 7 | 12 | 115 | 7 |
| 59.43.180.134 - 9 | 323 | 296 | 13 | 18 | 85 | 13 |
| 59.43.183.106 - 12 | 295 | 261 | 11 | 21 | 114 | 15 |
| 59.43.247.230 - 3 | 395 | 386 | 16 | 23 | 98 | 30 |
| No response from host - 100 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103.212.108.74 - 9 | 322 | 296 | 14 | 26 | 289 | 22 |
| 103.212.108.158 - 13 | 287 | 251 | 25 | 31 | 154 | 27 |
| 43.227.96.1 - 1 | 427 | 426 | 24 | 28 | 56 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
-------------------------
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。