开发者社区> 问答> 正文

未来预测的时间段艺人是否可能发布新的歌曲

请问后面预测时间段艺人可能会发布新的歌曲吗?以及预测时间是否可能会新增用户?

展开
收起
1202ke 2016-03-31 17:20:26 5896 0
4 条回答
写回答
取消 提交回答
  • 回 8楼(qqqqqqq1) 的帖子
    这个是歌曲的信息记录。给出来没有什么坏处。
    2016-04-07 09:36:34
    赞同 展开评论 打赏
  • 回 1楼xiaocao123的帖子
    新用户我们可以预测  新歌曲不具有普遍性吧  一个歌手发歌可不是那么随意的呢。也没任何规律可循啊

    -------------------------

    回 7楼xiaocao123的帖子
    我在mars_tianchi_songs.csv发现的,感觉没必要给这些数据啊  2016年的

    ['6f4867abaa1e83078b08d0c6c22f59b0', '8fb3cef29f2c266af4c9ecef3b780e97', '20160207', '0', '0', '2']
    ['64b2fb7c28880d11dbf678c98e78bd7f', '8fb3cef29f2c266af4c9ecef3b780e97', '20160207', '0', '0', '2']
    ['8cb9982da216994ba238e76792e91e2c', 'c5f0170f87a2fbb17bf65dc858c745e2', '20160207', '12792', '0', '3']
    ['8e6045fe353d95ef3999ff1a4d56cb85', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '0', '0', '1']
    ['002d5743e3083f99b1e66c92318f5cd5', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '0', '0', '1']
    ['d50e54c75125c8e88a69582fa29859bc', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '5033', '0', '1']
    ['1608d17d4956000635743065d28816da', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '49982', '0', '1']
    ['8429ec624cd4e93c9661e61fd32542f7', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '0', '0', '1']
    ['b79bc880e189a3bfc1880f898e83210a', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '6761', '0', '1']
    ['5cfd4a1017264f6876fa49923f3d13be', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '0', '0', '1']
    ['8d90cdaa5c943d0f29dc66a532ba60f7', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '0', '0', '1']
    ['f278ecc02dc5c08b7b3176ea3ac7a9c2', '03c6699ea836decbc5c8fc2dbae7bd3b', '20160207', '0', '0', '1']
    ['7c47bea3d7171fd94af7c6424752074a', '2ec1450a1389d4e3fc2a9a76c9378bb3', '20160207', '0', '0', '2']
    ['2e67f3606946f879c11748c8cbcd2dfc', '2ec1450a1389d4e3fc2a9a76c9378bb3', '20160207', '0', '0', '2']
    ['eff1e9ae98d807d271e6394f959ce2e0', '2ec1450a1389d4e3fc2a9a76c9378bb3', '20160207', '75085', '0', '2']
    ['01c16e7c62f5c34bb8cc504c91cb18f2', '2ec1450a1389d4e3fc2a9a76c9378bb3', '20160207', '0', '0', '2']
    ['f160b4406a710a622d196ab398faa2f8', '2ec1450a1389d4e3fc2a9a76c9378bb3', '20160207', '22021', '0', '2']
    ['87a9be33171fdd72bdaad7fe2e586cc3', '2ec1450a1389d4e3fc2a9a76c9378bb3', '20160207', '0', '0', '2']
    ['490ff930fc28b395c4fde1890ad43888', '2ec1450a1389d4e3fc2a9a76c9378bb3', '20160207', '0', '0', '2']
    ['565b4c95c326d95a458dba692f47a52d', 'c026b84e8f23a7741d9b670e3d8973f0', '20150920', '57296', '11', '1']
    ['3a85b8237b148675f6ac98e757e0bb0d', 'c026b84e8f23a7741d9b670e3d8973f0', '20150920', '0', '11', '1']
    ['07e803f9a03ccbfc769fafa264d824f9', 'c026b84e8f23a7741d9b670e3d8973f0', '20150920', '0', '11', '1']
    2016-04-04 12:14:40
    赞同 展开评论 打赏
  • Re未来预测的时间段艺人是否可能发布新的歌曲
    那在日常行为中艺人是否可能也会删除歌曲?

    -------------------------

    Re未来预测的时间段艺人是否可能发布新的歌曲
    恩,好的,麻烦了,非常感谢回答。
    还想麻烦问下,songs表里面歌曲的数量比行为表少吗?
    统计发现歌曲表中的歌曲数为5349,而行为表中的歌曲数为 10842。也就是部分在行为表中存在的歌曲,在歌曲表中不存在?

    -------------------------

    Re未来预测的时间段艺人是否可能发布新的歌曲
    非常抱歉,看错了。两个记录颠倒了。
    2016-03-31 17:47:04
    赞同 展开评论 打赏
  • 回 楼主1202ke的帖子
    是有可能有新用户和新歌曲的。

    参见比赛详情页的这个FAQ:
    Q:要预测的艺人当天的播放数据是基于user表中已有用户的播放,还是预测网站中所有用户的播放?
    A:需要预测网站中所有用户的播放。注:初赛中是针对用户做了一次随机抽样,后续的真实结果也做了处理。所以原则上,只需要根据已有的用户规模做合理预测即可。

    -------------------------

    回 2楼1202ke的帖子

    理论上歌曲发布了会一直处于在线状态。
    建议你做一些初步的数据分析工作,看下是否存在歌曲行为数据在一个时间点后突然消失。

    -------------------------

    回 6楼(qqqqqqq1) 的帖子
    你这个问题问的很好,这也是大家各自展示数据分析和预测策略的地方,还有如何在不可预测的时候尽量地做得更好。

    2016-03-31 17:40:02
    赞同 展开评论 打赏
问答地址:
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
蘑菇街广告的排序:从历史数据学习到个性化强化学习 立即下载
机器能预报多久后的天气? 立即下载
微信广告引擎与播放节奏算法实践 立即下载