开发者社区> 问答> 正文

ping外网地址,疯狂丢包,请问是哪里的原因?

ubuntu1核,固定带宽2m,购买初衷为了搭建ss提高主机联机质量,本打算先购买一个月体验,如果合适长期使用,没承想购买第二天开始疯狂丢包,着实失望,47.90.3.33 纯新手啥也不懂,见谅

展开
收起
lachdanan 2016-03-28 15:00:13 9039 0
8 条回答
写回答
取消 提交回答
  • 乐善好施
    C:\Users\Administrator>ping 47.90.3.33 -t

    正在 Ping 47.90.3.33 具有 32 字节的数据:
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116

    47.90.3.33 的 Ping 统计信息:
        数据包: 已发送 = 80,已接收 = 80,丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 28ms,最长 = 32ms,平均 = 29ms

    目前这边稳定,但是香港的话 人家说的是国际线路,受影响 是正常的
    2016-08-08 15:56:13
    赞同 展开评论 打赏
  • Reping外网地址,疯狂丢包,请问是哪里的原因?
    说本地服务商问题的纯属扯淡,我用铁通和联通俩个服务商分别侧过,丢包率都很高!就是阿里云的问题,玛德,被骗了,客服还不管,让我自己去解决。。。真特么无语
    2016-08-08 11:02:53
    赞同 展开评论 打赏
  • 超过10年通信设备研发,精通网络传输,专注于跨国网络问题解决。
    香港的就是这样的咯。

    高峰期国内都没有保障,别说海外了。

    2016-03-29 15:59:19
    赞同 展开评论 打赏
  • R&S网络资深工程师 ,阿里云论坛官方版主,阿里云云计算ACP,春考教学网站长,IT技术晋级之路专辑作者
    可以换个运营商的测试下
    2016-03-28 19:21:06
    赞同 展开评论 打赏
  • 旺旺:nectar2。
    楼主您好,

    我从广东电信用winmtr测试路由情况的话,到您的服务器线路是挺不错的。

    2016-03-28 18:11:23
    赞同 展开评论 打赏
  • 出现这个问题一般都是本地网络的问题造成的。
    2016-03-28 17:08:33
    赞同 展开评论 打赏
  • 回 1楼ivmmff的帖子
    正在 Ping 47.90.3.33 具有 32 字节的数据:
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=63ms TTL=50
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=50
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=142ms TTL=50
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=50
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=50
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=44ms TTL=50
    请求超时。
    请求超时。
    请求超时。
    来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=50
    请求超时。
    请求超时。

    47.90.3.33 的 Ping 统计信息:
        数据包: 已发送 = 20,已接收 = 12,丢失
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 44ms,最长 = 70ms,平均 = 56ms

    ================================================================

    这是在重启服务器以后的数据,楼主北京联通

    -------------------------

    回 3楼ivmmff的帖子
    我也很想相信是供应商的问题,但ping香港其他线路没丢包问题
    2016-03-28 15:27:13
    赞同 展开评论 打赏
  • 解决方案工程师,负责为企业规划上云迁移方案和云上架构设计,在网站建设开发和云计算领域有多年经验,专注于Linux平台的系统维护以及应用部署。致力于以场景化的方式让云计算,用更加通俗易懂的方式让更多人体验云计算,让云端的计算更质朴的落地。
    ivmm$ ping 47.90.3.33
    PING 47.90.3.33 (47.90.3.33): 56 data bytes
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=0 ttl=46 time=40.736 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=1 ttl=46 time=38.028 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=2 ttl=46 time=282.613 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=3 ttl=46 time=285.143 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=4 ttl=46 time=37.312 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=5 ttl=46 time=36.801 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=6 ttl=46 time=37.602 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=7 ttl=46 time=36.646 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=8 ttl=46 time=39.826 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=9 ttl=46 time=80.728 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=10 ttl=46 time=276.054 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=11 ttl=46 time=260.647 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=12 ttl=46 time=37.074 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=13 ttl=46 time=37.102 ms
    64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=14 ttl=46 time=205.046 ms
    ^C
    --- 47.90.3.33 ping statistics ---
    15 packets transmitted, 15 packets received, 0.0% packet loss
    round-trip min/avg/max/stddev = 36.646/115.424/285.143/105.510 ms
    浙江移动

    -------------------------

    回 2楼(lachdanan) 的帖子
    这个应该是地方isp的线路问题吧。

    -------------------------

    回 4楼(lachdanan) 的帖子
    联系本地isp试试
    2016-03-28 15:03:41
    赞同 展开评论 打赏
滑动查看更多
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
探索连接的最后十秒钟“落时”的网关 立即下载
探索连接的最后十秒”落时”的网关 立即下载
低代码开发师(初级)实战教程 立即下载