ubuntu1核,固定带宽2m,购买初衷为了搭建ss提高主机联机质量,本打算先购买一个月体验,如果合适长期使用,没承想购买第二天开始疯狂丢包,着实失望,47.90.3.33 纯新手啥也不懂,见谅
C:\Users\Administrator>ping 47.90.3.33 -t
正在 Ping 47.90.3.33 具有 32 字节的数据:
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=31ms TTL=116
来自 47.90.3.33 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=116
47.90.3.33 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 80,已接收 = 80,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 28ms,最长 = 32ms,平均 = 29ms
-------------------------
ivmm$ ping 47.90.3.33
PING 47.90.3.33 (47.90.3.33): 56 data bytes
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=0 ttl=46 time=40.736 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=1 ttl=46 time=38.028 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=2 ttl=46 time=282.613 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=3 ttl=46 time=285.143 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=4 ttl=46 time=37.312 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=5 ttl=46 time=36.801 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=6 ttl=46 time=37.602 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=7 ttl=46 time=36.646 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=8 ttl=46 time=39.826 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=9 ttl=46 time=80.728 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=10 ttl=46 time=276.054 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=11 ttl=46 time=260.647 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=12 ttl=46 time=37.074 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=13 ttl=46 time=37.102 ms
64 bytes from 47.90.3.33: icmp_seq=14 ttl=46 time=205.046 ms
^C
--- 47.90.3.33 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 36.646/115.424/285.143/105.510 ms
浙江移动
-------------------------
-------------------------
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。