开发者社区> 问答> 正文

香港服务器好慢

有没有服务器是在香港的,感觉从昨天开始到现在,非常慢啊,丢包一直很严重:提交工单,说是电信出口 [font='Helvetica Neue', 'Luxi Sans', 'DejaVu Sans', Tahoma, 'Hiragino Sans GB', STHeiti, 'Microsoft YaHei']202.97.91.50的问题。是否有碰到同样的问题啊。




|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           Broadcom.Home -    0 |  128 |  128 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                           124.74.12.230 -    0 |  128 |  128 |    2 |    3 |   13 |    2 |
|                           124.74.57.181 -    0 |  128 |  128 |    2 |    4 |   12 |    3 |
|                           101.95.41.233 -    0 |  128 |  128 |    2 |    5 |    8 |    3 |
|                          202.101.63.214 -    0 |  128 |  128 |    3 |    5 |   16 |    6 |
|                           202.97.35.158 -    0 |  128 |  128 |    4 |   18 |   58 |   53 |
|                            202.97.91.50 -   97 |   27 |    1 |    0 |   54 |   54 |   54 |
|                            202.97.61.66 -   48 |   44 |   23 |   32 |   49 |   83 |   33 |
|                          202.97.122.114 -   38 |   51 |   32 |   31 |   40 |   72 |   32 |
|    TenGE0-3-0-23.br04.hkg05.pccwbtn.net -   55 |   40 |   18 |    0 |   49 |   80 |   31 |
|     63-218-56-238.static.pccwglobal.net -   52 |   43 |   21 |    0 |   63 |   99 |   64 |
|                           58.96.160.209 -   42 |   48 |   28 |   31 |   56 |  141 |   33 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          203.88.166.246 -   55 |   40 |   18 |    0 |   77 |  124 |   80 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider  
2015-11-29 23:05:13


展开
收起
wenlujon 2015-11-30 08:23:07 10946 0
5 条回答
写回答
取消 提交回答
  • Re香港服务器好慢
    B区服务器一样的慢的跟蜗牛一样。开始还以为B区靠谱。原来完全不靠谱

    -------------------------

    Re香港服务器好慢
    而且B区还那么贵。根本没法玩。阿里云的HK服务器,感觉比那些小型VPS服务商还要差。
    2015-12-14 17:30:40
    赞同 展开评论 打赏
  • 回 6楼wenlujon的帖子
    lz发ip的时候应该打码,香港抗ddos的阈值只有500m,小心有人无聊给你d了
    2015-12-14 13:58:04
    赞同 展开评论 打赏
  • 回 2楼(wenlujon) 的帖子
    B区估计卖完了,速度和国内差不多,又不用备案。
    2015-11-30 08:57:54
    赞同 展开评论 打赏
  • Re香港服务器好慢
    但是没有看到有B区啊

    -------------------------

    已经放弃阿里云

    -------------------------

    Re香港服务器好慢
    换到香港B区,白天确实快,结果现在疯狂丢包:





    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                           Broadcom.Home -    0 |   89 |   89 |    0 |    0 |    2 |    0 |
    |                           124.74.12.230 -    2 |   85 |   84 |    2 |    3 |   13 |    3 |
    |                            124.74.38.61 -    0 |   89 |   89 |    2 |    4 |    7 |    6 |
    |                           124.74.209.25 -    0 |   89 |   89 |    4 |    6 |   42 |    7 |
    |                           61.152.86.186 -    2 |   85 |   84 |    3 |    6 |   14 |    5 |
    |                             59.43.80.77 -    0 |   89 |   89 |    3 |    5 |   69 |    4 |
    |                            59.43.18.161 -    0 |   89 |   89 |    3 |    5 |   81 |   81 |
    |                           59.43.246.210 -    0 |   89 |   89 |    3 |    4 |    6 |    4 |
    |                             59.43.248.2 -    6 |   74 |   70 |    4 |   22 |  100 |   53 |
    |                           59.43.248.238 -    0 |   89 |   89 |   30 |   68 |  200 |   75 |
    |                           59.43.248.194 -   73 |   22 |    6 |    0 |  165 |  203 |  152 |
    |                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          116.251.66.165 -   95 |   18 |    1 |    0 |  329 |  329 |  329 |
    |                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            xxxxxxxx  -   85 |   20 |    3 |    0 |  208 |  275 |  174 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    -------------------------

    Re香港服务器好慢
    这会有恢复正常了。伤不起啊




    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                           Broadcom.Home -    0 |  127 |  127 |    0 |    0 |    7 |    1 |
    |                           124.74.12.230 -    0 |  127 |  127 |    2 |    2 |    5 |    3 |
    |                            124.74.38.61 -    0 |  127 |  127 |    2 |    4 |   14 |    7 |
    |                           124.74.209.25 -    1 |  124 |  123 |    3 |    6 |   38 |    5 |
    |                           61.152.86.186 -    0 |  127 |  127 |    3 |    6 |   22 |    9 |
    |                             59.43.80.77 -    0 |  127 |  127 |    3 |    5 |   72 |    4 |
    |                            59.43.18.161 -    0 |  127 |  127 |    3 |    6 |   76 |    4 |
    |                           59.43.246.210 -    3 |  116 |  113 |    0 |    5 |   30 |    5 |
    |                             59.43.248.2 -    0 |  127 |  127 |    4 |   13 |   70 |    7 |
    |                           59.43.248.238 -    0 |  127 |  127 |   30 |   45 |  119 |   34 |
    |                           59.43.248.194 -   60 |   37 |   15 |    0 |  130 |  175 |  134 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           116.251.65.98 -    7 |  100 |   93 |    0 |   34 |   38 |   36 |
    |                          116.251.66.165 -    5 |  108 |  103 |   43 |  121 |  138 |  135 |
    |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                             xxxxxxxx -    1 |  124 |  123 |    0 |   31 |  141 |   30 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    -------------------------

    Re香港服务器好慢
    非常感谢!已经修改。
    2015-11-30 08:54:52
    赞同 展开评论 打赏
  • A区煤气线路比B区双向CN2差很多的
    2015-11-30 08:29:36
    赞同 展开评论 打赏
问答排行榜
最热
最新

相关电子书

更多
如何运维千台以上游戏云服务器 立即下载
网站/服务器取证 实践与挑战 立即下载
ECS计算与存储分离架构实践 立即下载