DirectMail 产品和业务限制
限制项 | 商业化后限制描述(2016 年 1 月 7 日之后生效)。 |
发信域名个数 | 5 |
发信地址个数 | 10,不可编辑,可删除(企业用户每月最多删除 10 个;个人用户每月最多可删 5 个)。 |
日额度 | 每个阿里云账户初始日额度 2000 封,可随信誉等级调整。 |
月额度 | 日额度*30 |
邮件标签数量 | 10 |
收件人列表数量 | 10 |
收件人列表中地址数量 | 最多 10000 个,最高支持数量同时取决于日额度。 |
模板数量 | 10 |
免费发信量 | 每日 200 封免费 |
数据统计 | 支持按发信地址和邮件标签查询统计数据,可实时查询统计数据。 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。