为方便用户查看和掌握实例的运行状态,
RDS 管理控制台 提供了丰富的性能监控项。用户可以通过
RDS 管理控制台 设置监控频率,查看具体实例的监控数据,也可以创建监控视图,把同一账号下的多个同类型实例进行对比。
背景信息
提升 RDS 性能监控频率将产生额外费用,详细收费标准请参见
云数据库 RDS 详细价格信息。
操作步骤
监控项 | 说明 | 监控频率 | 监控周期 |
磁盘空间 | 实例的磁盘空间使用量,包括磁盘空间总体使用量、数据空间使用量、日志空间使用量、临时文件空间使用量和系统文件空间使用量单位:MByte | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
IOPS | 实例的每秒 I/O 请求次数单位:次/秒 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
连接数 | 实例当前总连接数,包括活跃连接数和总连接数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
CPU 内存利用率 | 实例的 CPU 和内存利用率(不含操作系统占用) | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
网络流量 | 实例每秒钟的输入、输出流量单位:KByte | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
QPS/TPS | 每秒钟 SQL 语句执行次数和事务处理数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
InnoDB 缓冲池 | InnoDB 缓冲池的读命中率、利用率以及缓冲池脏块的百分率 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
InnoDB 读写量 | InnoDB 每秒读取和写入的数据量单位:KByte | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
InnoDB 读写次数 | InnoDB 每秒钟的读取和写入的次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
InnoDB 日志 | InnoDB 每秒向日志文件的物理写入次数、日志写请求、向日志文件完成的 fsync 写数量 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
临时表 | 数据库执行 SQL 语句时在硬盘上自动创建的临时表的数量 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
MyISAM Key Buffer | MyISAM 每秒的 Key Buffer 读命中率、写命中率、利用率 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
MyISAM 读写次数 | MyISAM 每秒从缓冲池中的读、写次数和每秒钟从硬盘上的读、写次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
COMDML | 数据库每秒 SQL 语句执行次数,包括Insert、Delete、Insert_Select、Replace、Replace_Select、Select、Update | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
ROWDML | InnoDB 每秒钟操作执行次数,包括每秒向日志文件的物理写次数、每秒从 InnoDB 表读取、更新、删除、插入的行数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
监控项 | 说明 | 监控频率 | 监控周期 |
磁盘空间 | 实例的磁盘空间使用量,包括磁盘空间总体使用量、数据空间使用量、日志空间使用量、临时文件空间使用量和系统文件空间使用量单位:MByte | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
IOPS | 实例的每秒 I/O 请求次数单位:次/秒 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
连接数 | 实例当前总连接数,包括活跃连接数和总连接数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
CPU 利用率 | 实例的 CPU 利用率(含操作系统占用) | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
网络流量 | 实例每秒钟的输入、输出流量单位:KByte | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
TPS | 每秒钟事务处理数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
QPS | 每秒钟 SQL 语句执行次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
缓存命中率 | 缓存池的读命中率 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
平均每秒全表扫描数 | 每秒全表扫描次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
每秒 SQL 编译 | 实例中每秒编译的 SQL 语句数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
每秒检查点写入 Page 数 | 实例中每秒检查点写入 Page 数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
每秒登录次数 | 实例中每秒登录次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
每秒锁超时次数 | 实例中每秒锁超时次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
每秒死锁次数 | 实例中每秒锁定次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
每秒锁等待次数 | 实例中每秒锁等待次数 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
监控项 | 说明 | 监控频率 | 监控周期 |
磁盘空间 | 实例的磁盘空间使用量单位:MByte | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
IOPS | 实例的数据盘每秒 I/O 请求次数和日志盘每秒 I/O 请求次数单位:次/秒 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
监控项 | 说明 | 监控频率 | 监控周期 |
磁盘空间 | 实例的磁盘空间使用量单位:MByte | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
IOPS | 实例的数据盘每秒 I/O 请求次数和日志盘每秒 I/O 请求次数单位:次/秒 | 60 秒/次300 秒/次 | 30 天 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。