云解析的计费方式为包年包月,计费最小单位为1个月。
基本配置价格信息
参数 | 取值范围 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
最低TTL值 | 600秒 | 0 | 0 |
120秒 | 0.5 | 6 | |
60秒 | 1 | 12 | |
10秒 | 2 | 24 | |
1秒 | 3 | 36 | |
子域名级别 | 5级 | 0 | 0 |
6级 | 0.5 | 6 | |
7级 | 1 | 12 | |
8级 | 2 | 24 | |
9级 | 3 | 36 | |
10级 | 4 | 48 | |
A记录负载均衡 | 10条 | 0 | 0 |
15条 | 0.8 | 9.6 | |
20条 | 5 | 60 | |
30条 | 25 | 300 | |
40条 | 45 | 540 | |
50条 | 65 | 780 | |
60条 | 85 | 1020 | |
70条 | 205 | 2460 | |
80条 | 245 | 2940 | |
90条 | 285 | 3420 | |
URL转发 | 2条 | 0 | 0 |
3条 | 1 | 12 | |
4条 | 2 | 24 | |
5条 | 12 | 144 | |
6条 | 22 | 264 |
参数 | 取值范围 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
运营商线路 | 默认 | 0 | 0 |
移动 | 0 | 0 | |
联通 | 0 | 0 | |
电信 | 0 | 0 | |
教育网 | 0 | 0 | |
运营商线路细分 | 联通(省份) | 0.8 | 9.6 |
移动(省份) | 5 | 60 | |
电信(省份) | 5 | 60 | |
教育网(省份) | 5 | 60 | |
海外线路细分 | 海外 | 0 | 0 |
海外大洲 | 5 | 60 | |
海外大洲(国家/地区) | 10 | 120 | |
搜索引擎线路 | 谷歌 | 0 | 0 |
百度 | 0 | 0 | |
必应 | 0 | 0 | |
搜索引擎 | 0 | 0 | |
有道 | 0.5 | 6 | |
雅虎 | 0.5 | 6 |
参数 | 取值范围 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
DNS防护流量DNS防护QPS | 2G2万QPS | 1 | 12 |
6G6万QPS | 4 | 46 | |
10G10万QPS | 15 | 180 | |
20G20万QPS | 25 | 300 | |
30G30万QPS | 35 | 420 | |
40G40万QPS | 45 | 540 | |
50G50万QPS | 55 | 660 | |
60G60万QPS | 215 | 2580 | |
70G70万QPS | 255 | 3060 | |
80G80万QPS | 295 | 3540 | |
90G90万QPS | 1455 | 17460 | |
100G100万QPS | 1635 | 19620 | |
海外节点防护 | 共享1G | 0 | 0 |
共享2G | 10 | 120 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。