SubOrderResultType
节点名:SubOrderResult。
子节点
名称 | 类型 | 描述 |
TrackID | String | 子订单流水编号。 |
OrderID | String | 主订单编号。 |
SaleID | String | 业务编号。 |
UserID | String | 用户编号。 |
ClassID | String | 产品分类。 |
ProductName | String | 产品名称。 |
RelatedName | String | 订单业务对应域名。 |
ActionType | String | 订单操作类型可能值:activate:新购;renew:续费。 |
PeriodUnit | Integer | 购买周期单元。 |
PeriodNum | Integer | 购买周期长度。 |
Amount | Integer | 购买数量。 |
OrderDate | String | 订单创建时间。 |
CheckFlag | Boolean | 订单结算标识。 |
CheckDate | String | 订单结算时间。 |
BizStatus | Integer | 业务状态。 |
UpdateDate | String | 成功时间。 |
DeadDate | String | 到期时间。 |
ValidFlag | Boolean | 订单是否有效标识。 |
Money | String | 金额。 |
ParentSaleID | String | 主业务编号。 |
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。