[backcolor=transparent]说明:带宽上限是出入流量的总和。
规格能力
标准版-双副本
标准套餐
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 主从版 | 10000 | 10 | 单核 | 主-从双节点实例 |
2 GB 主从版 | 10000 | 16 | 单核 | 主-从双节点实例 |
4 GB 主从版 | 10000 | 24 | 单核 | 主-从双节点实例 |
8 GB 主从版 | 10000 | 24 | 单核 | 主-从双节点实例 |
16 GB 主从版 | 10000 | 32 | 单核 | 主-从双节点实例 |
32 GB 主从版 | 10000 | 32 | 单核 | 主-从双节点实例 |
64 GB 主从版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
2 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
4 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
8 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
16 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
32 GB 主从高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 主-从双节点实例 |
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 单机版 | 10000 | 10 | 单核 | 单节点实例 |
2 GB 单机版 | 10000 | 16 | 单核 | 单节点实例 |
4 GB 单机版 | 10000 | 24 | 单核 | 单节点实例 |
8 GB 单机版 | 10000 | 24 | 单核 | 单节点实例 |
16 GB 单机版 | 10000 | 32 | 单核 | 单节点实例 |
32 GB 单机版 | 10000 | 32 | 单核 | 单节点实例 |
64 GB 单机版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
规格 | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
1 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
2 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
4 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
8 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
16 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
32 GB 单机高配版 | 20000 | 48 | 单核 | 单节点实例 |
规格(GB) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
16 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
32 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
64 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
128 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
256 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
规格(GB) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | 说明 |
16 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
32 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
64 GB 集群版 | 80000 | 384 | 8核 | 高性能集群实例 |
128 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
256 GB 集群版 | 160000 | 768 | 16核 | 高性能集群实例 |
规格(GB) | 连接数上限(个) | 内网带宽上限(MByte) | CPU 处理能力 | QPS 参考值 |
8 | 10000 | 24 | 单核 | 80000 |
操作系统 | CPU (个数) | 内存 | 区域 | 个数 |
Ubuntu 14.04 64位 | 1 | 2048 MB | 华南1 | 3 |
redis-benchmark -h ***********.m.cnsza.kvstore.aliyuncs.com -p 6379 -a password -t set -c 50 -d 128 -n 25000000 -r 5000000
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。