请求的地址,不是404的,就是400的,也有可以访问到我的项目的,日志文件一天下来就50M多,把我的项目直接卡挂了。我承认项目写的不咋地,但是阿里云这不停的访问,真让我觉得恶心。有类似情况的同学没
看您的日志觉得这很像黑客用的扫描器的行为。
建议您先做一下安全检查。
然后希望您在日志记录密集的时间段用命令行运行“netstat -nab”或等效命令,张贴一下输出。大家可以帮忙分析有没有问题。
这个怎么没有回复啊我去,手动回复 【关羽大侠】
如果阿里云检测我已有的服务的稳定性和安全性,完全可以接受,但为什么会检测我没有服务,全包404,还有访问请求是 null/null的,太扯淡了
如下图,我的服务里根本就不应该有这些请求的
27.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:13 +0800] "GET /PuGxslCx.stm HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:14 +0800] "GET /PuGxslCx.showsource HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:14 +0800] "GET /PuGxslCx.htm HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:14 +0800] "GET null null" 400 -
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:14 +0800] "GET /PuGxslCx.cgi+ HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:15 +0800] "GET /PuGxslCx.save HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:15 +0800] "GET /PuGxslCx.ca HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:15 +0800] "GET /PuGxslCx.it HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:16 +0800] "GET /PuGxslCx.ncf HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:16 +0800] "GET /PuGxslCx.java HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:16 +0800] "GET /PuGxslCx.Htm HTTP/1.0" 404 41756
127.0.0.1 - - [05/Sep/2018:15:00:17 +0800] "GET /PuGxslCx.tcl HTTP/1.0" 404 41756
版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。