版权声明:欢迎评论和转载,转载请注明来源。 https://blog.csdn.net/zy332719794/article/details/73949818
| 级别 | 实际距离 | 像素 | 图上距离 | 图像分辨率 | 比例尺 | 空间分辨率(每像素) |
| 第2级 | 5000公里 | 70 | 2.47厘米 | 72dpi | 2亿 :1 | 71公里 |
| 第3级 | 2000公里 | 55 | 1.94厘米 | 72dpi | 1亿 :1 | 36公里 |
| 第4级 | 2000公里 | 115 | 4.06厘米 | 72dpi | 5千万 :1 | 17公里 |
| 第5级 | 1000公里 | 115 | 4.06厘米 | 72dpi | 2.5千万 :1 | 9公里 |
| 第6级 | 500公里 | 115 | 4.06厘米 | 72dpi | 1.2千万 :1 | 4公里 |
| 第7级 | 200公里 | 91 | 3.21厘米 | 72dpi | 6百万 :1 | 2公里 |
| 第8级 | 100公里 | 176 | 6.21厘米 | 72dpi | 160万 :1 | 568米 |
| 第9级 | 50公里 | 91 | 3.21厘米 | 72dpi | 155万 :1 | 549米 |
| 第10级 | 20公里 | 72 | 2.54厘米 | 72dpi | 80万 :1 | 278米 |
| 第11级 | 10公里 | 72 | 2.54厘米 | 72dpi | 40万 :1 | 139米 |
| 第12级 | 5公里 | 72 | 2.54厘米 | 72dpi | 20万 :1 | 69米 |
| 第13级 | 2公里 | 57 | 2.01厘米 | 72dpi | 10万 :1 | 35米 |
| 第14级 | 2公里 | 118 | 4.16厘米 | 72dpi | 5万 :1 | 17米 |
| 第15级 | 1公里 | 118 | 4.16厘米 | 72dpi | 2.5万 :1 | 8米 |
| 第16级 | 500米 | 118 | 4.16厘米 | 72dpi | 1.2万 :1 | 4米 |
| 第17级 | 200米 | 93 | 3.28厘米 | 72dpi | 2300 :1 | 2.15米 |
| 第18级 | 100米 | 93 | 3.28厘米 | 72dpi | 3000 : 1 | 1.07米 |
| 第19级 | 50米 | 93 | 3.28厘米 | 72dpi | 1500 : 1 | 0.54米 |
1. 空间分辨率:表示一个像素的实地距离长度。“实际距离”/“像素”。
2. 比例尺:表示成图(或显示)时“图上距离”代表的实地距离长度。如19级的3.28厘米代表实地距离1500厘米,也可以说显示器(72dpi)上1厘米代表实地约1.57米(1500/3.28/100)
3. 图像分辨率:显示器上每英寸的像素数。
4. 影像图虽然能显示到18、19级,但大多数不是“完全高清”,所以所表示的真实有效分辨率比实际小