Linux的OOM killer简单测试

本文涉及的产品
云数据库 Tair(兼容Redis),内存型 2GB
Redis 开源版,标准版 2GB
推荐场景:
搭建游戏排行榜
简介:     一、一些概念     1. OOM killer          顾名思义,OOM(out of memory) killer,是Linux操作系统发现内存不足时,它会强制杀死一些用户进程(非内核进程),来保证系统有足够的物理内存进行分配。

 

  一、一些概念

 

  1. OOM killer

 

       顾名思义,OOM(out of memory) killer,是Linux操作系统发现内存不足时,它会强制杀死一些用户进程(非内核进程),来保证系统有足够的物理内存进行分配。

 

  2. 内存overcommit

 

    Linux对大部分申请内存的请求都回复"yes",以便能跑更多更大的程序。因为申请内存后,并不会马上使用内存。这种技术叫做Overcommit。

 

    vm.overcommit_memory这个系统参数是用来设置内存分配策略的,它有三个可选值:

vm.overcommit_memory 含义
0

表示内核将检查是否有足够的可用内存供应用进程使用;如果有足够的可用内存,内存申请允许;否则,内存申请失败,并把错误返回给应用进程。

1

表示内核允许分配所有的可用内存,而不管当前的内存状态如何。

2

表示内核允许分配超过所有物理内存和交换空间总和的内存

 
OOM killer与内存overcommit:两者是相互作用的:
对于一台16G的Linux服务器。
如果使用overcommit_memory=0,如果没有没有足够的内存分配,那么应用想分配内存就会失败。
如果使用overcommit_memory>0,每次的应用内存申请都会成功,这种成功是建立在OOM killer会杀掉部分进程来实现的。
 

  二、试验:

 

 1. 环境:

 
(1) 内存:没有开启swap,可用内存12397M
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         15948       3606      12342          0         10         45
-/+ buffers/cache:       3550      12397
Swap:            0          0          0
 
(2) overcommit_memory当前是0
cat /proc/sys/vm/overcommit_memory
0
 
 

2. 开启应用强制吃内存。

我对于redis稍微熟悉一点,redis-server有个参数叫做--test-memory,可以吃掉系统的内存,单位是M
redis-server --test-memory 1024
 
(1) 开启一个redis-server --test-memory 5120,吃掉5G内存,内存变为:
[@zw_53_159 fl]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         15948       8704       7243          0         10         47
-/+ buffers/cache:       8646       7301
Swap:            0          0          0
 
(2) 再开启一个redis-server --test-memory 5120,吃掉5G内存,内存变为:
[@zw_53_159 fl]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         15948      13839       2109          0         10         47
-/+ buffers/cache:      13781       2166
Swap:            0          0          0
 
(3) 此时还有2166可用内存,如果在开启3G的Redis会怎样呢?
[@zw_53_159 ~]# redis-server --test-memory 3072
Unable to allocate 3072 megabytes: Cannot allocate memory
 没有足够的内存了?为什么呢:
  • 没有swap可用
  • overcommit_memory=0,不会用overcommit机制。

 (4) 修改overcommit_memory=1,

 

echo "vm.overcommit_memory = 1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl vm.overcommit_memory=1
 

 

(a) 当前系统只有一些Redis进程:

 

 

root     26738 21729 99 15:03 pts/5    00:06:10 redis-server --test-memory 5120
root     26910 22005 99 15:04 pts/7    00:05:34 redis-server --test-memory 5120
 

 

(b) 观察OOM killer日志:

   

tail -f /var/log/messages
 

 

 继续开启3G的Redis: 开启成功,但是OOM把之前一个redis-server给kill掉了,从两个方面看
(a) 进程:进程26738不见了。
  
root     26910 22005 99 15:04 pts/7    00:08:46 redis-server --test-memory 5120
root     27805 21964 93 15:12 pts/6    00:00:27 redis-server --test-memory 3072
 
(b) OOM killer日志:里面涉及到细节很多,例如计算用户进程的分数,这个分数(oom_score_adj)决定该用户进程被杀掉的可能性,
    最后算出:Out of memory: Kill process 26738 (redis-server) score 291 or sacrifice child  Killed process 26738, UID 0, (redis-server) total-vm:5359844kB, anon-rss:5247132kB, file-rss:16kB
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: redis-server invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: redis-server cpuset=/ mems_allowed=0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Pid: 32518, comm: redis-server Not tainted 2.6.32-279.el6.x86_64 #1
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Call Trace:
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff810c4971>] ? cpuset_print_task_mems_allowed+0x91/0xb0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff811170e0>] ? dump_header+0x90/0x1b0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff812146fc>] ? security_real_capable_noaudit+0x3c/0x70
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff81117562>] ? oom_kill_process+0x82/0x2a0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff811174a1>] ? select_bad_process+0xe1/0x120
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff811179a0>] ? out_of_memory+0x220/0x3c0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff811276be>] ? __alloc_pages_nodemask+0x89e/0x940
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8115c1da>] ? alloc_pages_current+0xaa/0x110
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff811144e7>] ? __page_cache_alloc+0x87/0x90
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8112a10b>] ? __do_page_cache_readahead+0xdb/0x210
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8112a261>] ? ra_submit+0x21/0x30
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff81115813>] ? filemap_fault+0x4c3/0x500
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8113ec14>] ? __do_fault+0x54/0x510
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8113f1c7>] ? handle_pte_fault+0xf7/0xb50
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8113fe04>] ? handle_mm_fault+0x1e4/0x2b0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff81044479>] ? __do_page_fault+0x139/0x480
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff81039678>] ? pvclock_clocksource_read+0x58/0xd0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8103876c>] ? kvm_clock_read+0x1c/0x20
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff81038779>] ? kvm_clock_get_cycles+0x9/0x10
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8109c9a0>] ? getnstimeofday+0x60/0xf0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff8150326e>] ? do_page_fault+0x3e/0xa0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [<ffffffff81500625>] ? page_fault+0x25/0x30
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Mem-Info:
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 DMA per-cpu:
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    0: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    1: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    2: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    3: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    4: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    5: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    6: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    7: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    8: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    9: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   10: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   11: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   12: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   13: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   14: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   15: hi:    0, btch:   1 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 DMA32 per-cpu:
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    2: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    3: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    4: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    5: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    6: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    7: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    8: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    9: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   10: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   11: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   12: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   13: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   14: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   15: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 Normal per-cpu:
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    1: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    2: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    3: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    4: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    5: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    6: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    7: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    8: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU    9: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   10: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   11: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   12: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   13: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   14: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: CPU   15: hi:  186, btch:  31 usd:   0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: active_anon:3223340 inactive_anon:756981 isolated_anon:9
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: active_file:234 inactive_file:91 isolated_file:0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: free:33241 slab_reclaimable:2879 slab_unreclaimable:8604
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: mapped:139 shmem:55 pagetables:10616 bounce:0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 DMA free:15676kB min:60kB low:72kB high:88kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15272kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:0kB shmem:0kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? yes
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: lowmem_reserve[]: 0 3512 16137 16137
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 DMA32 free:65068kB min:14692kB low:18364kB high:22036kB active_anon:3141792kB inactive_anon:404kB active_file:48kB inactive_file:32kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:3596496kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:80kB shmem:4kB slab_reclaimable:204kB slab_unreclaimable:48kB kernel_stack:16kB pagetables:276kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 12625 12625
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 Normal free:52220kB min:52824kB low:66028kB high:79236kB active_anon:9751568kB inactive_anon:3027520kB active_file:888kB inactive_file:332kB unevictable:0kB isolated(anon):36kB isolated(file):0kB present:12928000kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:476kB shmem:216kB slab_reclaimable:11312kB slab_unreclaimable:34368kB kernel_stack:3472kB pagetables:42188kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:146 all_unreclaimable? no
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 DMA: 3*4kB 2*8kB 0*16kB 1*32kB 2*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 1*1024kB 1*2048kB 3*4096kB = 15676kB
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 DMA32: 81*4kB 73*8kB 64*16kB 48*32kB 36*64kB 31*128kB 29*256kB 30*512kB 30*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 65292kB
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Node 0 Normal: 753*4kB 473*8kB 314*16kB 216*32kB 162*64kB 86*128kB 31*256kB 10*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 53164kB
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: 335 total pagecache pages
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: 0 pages in swap cache
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Swap cache stats: add 53710499, delete 53710499, find 25961598/29739317
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Free swap  = 0kB
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Total swap = 0kB
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: 4194303 pages RAM
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: 111523 pages reserved
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: 1456 pages shared
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: 4044970 pages non-shared
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss cpu oom_adj oom_score_adj name
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [  651]     0   651     2750      188   0     -17         -1000 udevd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1494]     0  1494     1538       27   1       0             0 portreserve
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1501]     0  1501    62992     1755   0       0             0 rsyslogd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1518]     0  1518     2763      194   0     -17         -1000 udevd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1543]     0  1543     2285       55   2       0             0 irqbalance
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1561]    32  1561     4742       58   0       0             0 rpcbind
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1746]     0  1746    19667      210   4       0             0 master
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1766]    89  1766    19729      213   0       0             0 qmgr
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1778]     0  1778    27541       36   0       0             0 abrtd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1786]     0  1786    27016       53   6       0             0 abrt-dump-oops
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1810]     0  1810     1754       27   8       0             0 rhsmcertd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1855]     0  1855     1014       21   5       0             0 mingetty
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1857]     0  1857     1014       22   2       0             0 mingetty
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1859]     0  1859     1014       22   2       0             0 mingetty
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1861]     0  1861     1014       21   5       0             0 mingetty
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1862]     0  1862     2749      187   9     -17         -1000 udevd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1864]     0  1864     1014       22   3       0             0 mingetty
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1865]     0  1865     1017       22   0       0             0 agetty
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 1867]     0  1867     1014       22  13       0             0 mingetty
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2502]     0  2502     9198      108  12       0             0 keepalived
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2503]     0  2503     9724      140   4       0             0 keepalived
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2504]     0  2504     9724      127   6       0             0 keepalived
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2695]     0  2695     9198      108   8       0             0 keepalived
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2696]     0  2696     9724      141   8       0             0 keepalived
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2697]     0  2697     9724      128  12       0             0 keepalived
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2515]     0  2515     5066      127   0       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [31653]     0 31653     1561       24   0       0             0 oscmd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16865]    99 16865     5166      225   8       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16866]    99 16866     5166      225   0       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16867]    99 16867     5166      225  12       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16868]    99 16868     5166      225   2       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16869]    99 16869     5166      225  15       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16870]    99 16870     5166      225   5       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16871]    99 16871     5166      225   0       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [16872]    99 16872     5166      225   2       0             0 nginx
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [26947]     0 26947    16018      166   0     -17         -1000 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 2739]     0  2739    29303      159  10       0             0 crond
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 6394]     0  6394    19966      172   0       0             0 monitor
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 6401]     0  6401    64605     3298  14       0             0 monitor_cron
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 6402]     0  6402    19529      117   0       0             0 monitor_agent
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [31724]     0 31724     4816       40   2       0             0 nutcracker
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 7144]     0  7144    34895     1490   4       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [31641]     0 31641    34361     1517  10       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [31649]     0 31649    34361     2098  14       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [32512]     0 32512    34361     1614   7       0             0 redis-sentinel
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [32518]     0 32518    34361     1614   0       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [32524]     0 32524    34361     1614  13       0             0 redis-sentinel
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 7333]     0  7333    34361     1507   4       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [17108]     0 17108   180793     1783  13       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [21470]     0 21470   851513   785994   7       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 5708]     0  5708    34361     2125   6       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 5716]     0  5716    34361     2061   4       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 5724]     0  5724    34361     2122  10       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 5732]     0  5732    34361     2124   7       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 6214]     0  6214    34361     2091   6       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [29556]     0 29556    34361     1563   4       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [32104]     0 32104    34361     1614  13       0             0 redis-sentinel
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [32539]     0 32539    34361     1614  11       0             0 redis-sentinel
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [14316]     0 14316   442937     8430   4       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [32038]     0 32038    24454      234   0       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [32042]     0 32042    27119      128   1       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 3901]     0  3901    24454      231   0       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [ 3905]     0  3905    27118      117   5       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [19921]    89 19921    19691      206   6       0             0 pickup
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [20382]     0 20382    24454      235   0       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [20386]     0 20386    27119      116  10       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [20412]     0 20412    25235       22   6       0             0 tail
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [20413]     0 20413    25813       34   6       0             0 grep
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [21515]     0 21515    24454      236   0       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [21519]     0 21519    27119      119   0       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [21725]     0 21725    24454      237  13       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [21729]     0 21729    27119      117   1       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [21960]     0 21960    24454      234  10       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [21964]     0 21964    27119      125   5       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [22001]     0 22001    24454      247  13       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [22005]     0 22005    27119      118   0       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [22039]     0 22039    24454      234  10       0             0 sshd
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [22043]     0 22043    27119      127   8       0             0 bash
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [26738]     0 26738  1339961  1311787   1       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [26910]     0 26910  1339961  1311787  14       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [27566]     0 27566    25235       22  10       0             0 tail
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [27567]     0 27567    25813       32  10       0             0 grep
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: [27805]     0 27805   815673   522185  13       0             0 redis-server
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Out of memory: Kill process 26738 (redis-server) score 291 or sacrifice child
Feb 17 15:12:53 zw_53_159 kernel: Killed process 26738, UID 0, (redis-server) total-vm:5359844kB, anon-rss:5247132kB, file-rss:16kB
^C
 
   

三、结论:

 

   overcommit机制虽然能够保证,每次申请内存都能成功,但是也存在用户进程被OOM killer的可能性,如果设置也会存在很大问题。
   具体要设置成0或者>0,还是要取决于场景,注意本实验没有开启swap。
   测试服务器关闭swap的方法是swapoff -a,未在线上测试过会有什么影响,请小心使用。
 

 四、后续测试:

 

  1. 添加了swap之后,内存概括如下:
  
[@zw_53_159 ~]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         15948        361      15587          0          3         13
-/+ buffers/cache:        344      15604
Swap:        16383       0      16383
 
  2. 使用第二节进行测试,发现OOM killer是针对可用内存(物理内存+swap)才生效,不像网上有些文章说的只要物理内存不够,就执行OOM killer
  

 五、参考文献

 

  有关swap开关可以参考: Linux服务端swap配置和监控
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相关实践学习
基于Redis实现在线游戏积分排行榜
本场景将介绍如何基于Redis数据库实现在线游戏中的游戏玩家积分排行榜功能。
云数据库 Redis 版使用教程
云数据库Redis版是兼容Redis协议标准的、提供持久化的内存数据库服务,基于高可靠双机热备架构及可无缝扩展的集群架构,满足高读写性能场景及容量需弹性变配的业务需求。 产品详情:https://www.aliyun.com/product/kvstore &nbsp; &nbsp; ------------------------------------------------------------------------- 阿里云数据库体验:数据库上云实战 开发者云会免费提供一台带自建MySQL的源数据库&nbsp;ECS 实例和一台目标数据库&nbsp;RDS实例。跟着指引,您可以一步步实现将ECS自建数据库迁移到目标数据库RDS。 点击下方链接,领取免费ECS&amp;RDS资源,30分钟完成数据库上云实战!https://developer.aliyun.com/adc/scenario/51eefbd1894e42f6bb9acacadd3f9121?spm=a2c6h.13788135.J_3257954370.9.4ba85f24utseFl
相关文章
|
1月前
|
安全 Linux 虚拟化
|
2月前
|
前端开发 JavaScript 应用服务中间件
linux安装nginx和前端部署vue项目(实际测试react项目也可以)
本文是一篇详细的教程,介绍了如何在Linux系统上安装和配置nginx,以及如何将打包好的前端项目(如Vue或React)上传和部署到服务器上,包括了常见的错误处理方法。
554 0
linux安装nginx和前端部署vue项目(实际测试react项目也可以)
|
4月前
|
Web App开发 编解码 Linux
使用Selenium自动化测试解决报告生成失败问题及Linux部署指南
这篇文章介绍了使用Selenium自动化测试解决报告生成失败问题的方法,包括Linux环境下的部署指南和代码实现。
51 1
使用Selenium自动化测试解决报告生成失败问题及Linux部署指南
|
3月前
|
监控 安全 Linux
如何利用Kali Linux进行网站渗透测试:最常用工具详解
如何利用Kali Linux进行网站渗透测试:最常用工具详解
136 6
|
3月前
|
安全 Linux 测试技术
Kali Linux预装的自动化渗透测试工具
Kali Linux预装的自动化渗透测试工具
180 2
|
3月前
|
Web App开发 Linux Python
linux上安装selenium环境及测试
该文章提供了在Linux CentOS上安装Selenium环境、Chrome浏览器及Chromedriver的详细步骤,并演示了如何以无头模式进行测试。
247 0
|
4月前
|
NoSQL Linux Android开发
内核实验(三):编写简单Linux内核模块,使用Qemu加载ko做测试
本文介绍了如何在QEMU中挂载虚拟分区、创建和编译简单的Linux内核模块,并在QEMU虚拟机中加载和测试这些内核模块,包括创建虚拟分区、编写内核模块代码、编译、部署以及在QEMU中的加载和测试过程。
229 0
内核实验(三):编写简单Linux内核模块,使用Qemu加载ko做测试
|
4月前
|
监控 网络协议 安全
在Linux中,如何进行系统性能的峰值测试?
在Linux中,如何进行系统性能的峰值测试?
|
4月前
|
存储 Linux 测试技术
在Linux中,如何使用expect进行自动化交互式应用程序测试?
在Linux中,如何使用expect进行自动化交互式应用程序测试?
|
4月前
|
缓存 监控 Java
在Linux中,OOM是什么引起的?排查思路是什么?
在Linux中,OOM是什么引起的?排查思路是什么?