Java MySQL数据类型对照
类型名称 | 显示长度 | 数据库类型 | JAVA类型 | JDBC类型索引(int) | 描述 |
VARCHAR | L+N | VARCHAR | java.lang.String | 12 | |
CHAR | N | CHAR | java.lang.String | 1 | |
BLOB | L+N | BLOB | java.lang.byte[] | -4 | |
TEXT | 65535 | VARCHAR | java.lang.String | -1 | |
INTEGER | 4 | INTEGER UNSIGNED | java.lang.Long | 4 | |
TINYINT | 3 | TINYINT UNSIGNED | java.lang.Integer | -6 | |
SMALLINT | 5 | SMALLINT UNSIGNED | java.lang.Integer | 5 | |
MEDIUMINT | 8 | MEDIUMINT UNSIGNED | java.lang.Integer | 4 | |
BIT | 1 | BIT | java.lang.Boolean | -7 | |
BIGINT | 20 | BIGINT UNSIGNED | java.math.BigInteger | -5 | |
FLOAT | 4+8 | FLOAT | java.lang.Float | 7 | |
DOUBLE | 22 | DOUBLE | java.lang.Double | 8 | |
DECIMAL | 11 | DECIMAL | java.math.BigDecimal | 3 | |
BOOLEAN | 1 | 同TINYINT | |||
ID | 11 | PK (INTEGER UNSIGNED) | java.lang.Long | 4 | |
DATE | 10 | DATE | java.sql.Date | 91 | |
TIME | 8 | TIME | java.sql.Time | 92 | |
DATETIME | 19 | DATETIME | java.sql.Timestamp | 93 | |
TIMESTAMP | 19 | TIMESTAMP | java.sql.Timestamp | 93 | |
YEAR | 4 | YEAR | java.sql.Date | 91 |
对于bolb,一般用于对图片的数据库存储,原理是把图片打成二进制,然后进行的一种存储方式,在java中对应byte[]数组。
对Boolean类型的解释
mysql不支持bool类型。
1
2
3
4
5
|
create table xs
(
id
int
primary key,
bl
boolean
)
|
这样可以创建成功,但检查表结构会发现mysql把它替换成tinyint(1)。
即当把一个数据设置成bool类型的时候,数据库会自动转换成tinyint(1)的数据类型,其实这个就是变相的bool。 默认值也就是1,0两种,分别对应了bool的true和false
在Java对应的POJO类中,可以根据实际情况使用java.lang.Boolean或者java.lang.Integer。