2026年截至到现在,在阿里云的活动中,云服务器ECS可选实例规格主要有经济型e、通用算力型u1和u2a、计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a等实例规格,经济型e实例云服务器2核2G3M带宽99元1年,通用算力型u1实例2核4G5M带宽199元一年,通用算力型u2a实例4核8G活动价格898.20元1年起、4核16G配置1291.80元1年起,计算型c9a实例8核16G配置6581.50元1年起,通用型g9a实例2核8G配置2394.52元1年起。这些都是活动价格,本文为大家展示这些实例规格的按量和按月收费标准,包1年、2年、3年、4年、5年收费标准,以及这些实例规格的详细活动价格情况,以供大家了解这些云服务器的详细收费标准与活动价格情况。

一、经济型e、通用算力型u1和u2a、计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a实例按量和按月收费标准
按量和按月收费标准包括按量月价(30天)、包月折扣价、年付月价、3年付月价、5年付月价,实例规格和配置不同,收费标准不一样,具体收费标准如下表所示:
| 实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济型 ecs.e4.small | 1 | 8 | 648 | 260 | 221 | 130 | 130 |
| 经济型 ecs.e-c1m2.large | 2 | 4 | 162 | 47.52 | 36.72 | 27 | 20.52 |
| 经济型 ecs.e-c1m4.large | 2 | 8 | 243 | 71.28 | 55.08 | 40.5 | 30.78 |
| 经济型 ecs.e-c1m1.large | 2 | 2 | 67.68 | 19.86 | 15.35 | 11.29 | 8.58 |
| 经济型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 486 | 239.76 | 184.68 | 136.08 | 103.68 |
| 经济型 ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 324 | 159.84 | 123.12 | 90.72 | 69.12 |
| 经济型 ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 972 | 479.52 | 369.36 | 272.16 | 207.36 |
| 经济型 ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 648 | 319.68 | 246.24 | 181.44 | 138.24 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 324 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 252.72 | 168.48 | 85.92 | 55.6 | 38.75 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 429.3 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 240.3 | 160.2 | 72.09 | 46.46 | 32.04 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 480.6 | 320.4 | 144.18 | 92.92 | 64.08 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 858.6 | 572.4 | 309.1 | 200.34 | 137.38 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 505.44 | 336.96 | 171.85 | 111.2 | 77.5 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 648 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1296 | 864 | 466.56 | 302.4 | 207.36 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1010.88 | 673.92 | 343.7 | 222.39 | 155 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 1717.2 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 961.2 | 640.8 | 288.36 | 185.83 | 128.16 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 1944 | 1296 | 699.84 | 453.6 | 311.04 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 1441.8 | 961.2 | 432.54 | 278.75 | 192.24 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 1516.32 | 1010.88 | 515.55 | 333.59 | 232.5 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 2575.8 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1922.4 | 1281.6 | 576.72 | 371.66 | 256.32 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 3434.4 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.5 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 2592 | 1728 | 933.12 | 604.8 | 414.72 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 2021.76 | 1347.84 | 687.4 | 444.79 | 310 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 5184 | 3456 | 1866.24 | 1209.6 | 829.44 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 6868.8 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 4043.52 | 2695.68 | 1374.8 | 889.57 | 620.01 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 3844.8 | 2563.2 | 1153.44 | 743.33 | 512.64 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.large | 2 | 8 | 295.2 | 196.8 | 137.76 | 90.53 | 62.98 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.large | 2 | 4 | 196.78 | 131.2 | 91.84 | 60.35 | 41.98 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m1.large | 2 | 2 | 147.6 | 98.4 | 68.88 | 45.26 | 31.49 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 590.4 | 393.6 | 275.52 | 181.06 | 125.95 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 393.62 | 262.4 | 183.68 | 120.7 | 83.97 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 295.2 | 196.8 | 137.76 | 90.53 | 62.98 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1180.8 | 787.2 | 551.04 | 362.11 | 251.9 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 787.18 | 524.8 | 367.36 | 241.41 | 167.94 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 2361.6 | 1574.4 | 1102.08 | 724.22 | 503.81 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 1574.42 | 1049.6 | 734.72 | 482.82 | 335.87 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.6xlarge | 24 | 96 | 3542.4 | 2361.6 | 1653.12 | 1086.34 | 755.71 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.6xlarge | 24 | 48 | 2361.6 | 1574.4 | 1102.08 | 724.22 | 503.81 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 4723.2 | 3148.8 | 2204.16 | 1448.45 | 1007.62 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 3148.78 | 2099.2 | 1469.44 | 965.63 | 671.74 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.12xlarge | 48 | 192 | 7084.8 | 4723.2 | 3306.24 | 2172.67 | 1511.42 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.12xlarge | 48 | 96 | 4723.2 | 3148.8 | 2204.16 | 1448.45 | 1007.62 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m4.16xlarge | 64 | 256 | 9446.4 | 6297.6 | 4408.32 | 2896.9 | 2015.23 |
| AMD 通用算力型 ecs.u2a-c1m2.16xlarge | 64 | 128 | 6297.62 | 4198.4 | 2938.88 | 1931.26 | 1343.49 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.large | 2 | 4 | 278.78 | 185.86 | 130.1 | 85.5 | 59.48 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.xlarge | 4 | 8 | 557.57 | 371.72 | 260.2 | 170.99 | 118.95 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.2xlarge | 8 | 16 | 1115.14 | 743.44 | 520.41 | 341.98 | 237.9 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.4xlarge | 16 | 32 | 2230.34 | 1486.88 | 1040.82 | 683.96 | 475.8 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.8xlarge | 32 | 64 | 4460.62 | 2973.76 | 2081.63 | 1367.93 | 951.6 |
| AMD 计算型 ecs.c9a.16xlarge | 64 | 128 | 8921.3 | 5947.52 | 4163.26 | 2735.86 | 1903.21 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.large | 2 | 8 | 367.49 | 244.99 | 171.49 | 112.7 | 78.4 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.xlarge | 4 | 16 | 734.98 | 489.98 | 342.99 | 225.39 | 156.79 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.2xlarge | 8 | 32 | 1469.95 | 979.96 | 685.97 | 450.78 | 313.59 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.4xlarge | 16 | 64 | 2939.9 | 1959.92 | 1371.94 | 901.56 | 627.17 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.8xlarge | 32 | 128 | 5879.74 | 3919.84 | 2743.89 | 1803.13 | 1254.35 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.16xlarge | 64 | 256 | 11759.54 | 7839.68 | 5487.78 | 3606.25 | 2508.7 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.24xlarge | 96 | 384 | 17639.28 | 11759.52 | 8231.66 | 5409.38 | 3763.05 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.32xlarge | 128 | 512 | 23519.02 | 15679.36 | 10975.55 | 7212.51 | 5017.4 |
| AMD 通用型 ecs.g9a.48xlarge | 192 | 768 | 35278.56 | 23519.04 | 16463.33 | 10818.76 | 7526.09 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.large | 2 | 8 | 404.21 | 269.49 | 188.64 | 123.96 | 86.24 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.xlarge | 4 | 16 | 808.49 | 538.98 | 377.29 | 247.93 | 172.47 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.2xlarge | 8 | 32 | 1616.9 | 1077.96 | 754.57 | 495.86 | 344.95 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.4xlarge | 16 | 64 | 3233.88 | 2155.91 | 1509.14 | 991.72 | 689.89 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.8xlarge | 32 | 128 | 6467.76 | 4311.82 | 3018.28 | 1983.44 | 1379.78 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.12xlarge | 48 | 192 | 9701.57 | 6467.74 | 4527.41 | 2975.16 | 2069.68 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.16xlarge | 64 | 256 | 12935.45 | 8623.65 | 6036.55 | 3966.88 | 2759.57 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.24xlarge | 96 | 384 | 19403.21 | 12935.47 | 9054.83 | 5950.32 | 4139.35 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.32xlarge | 128 | 512 | 25870.97 | 17247.3 | 12073.11 | 7933.76 | 5519.13 |
| AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.48xlarge | 192 | 768 | 38806.42 | 25870.94 | 18109.66 | 11900.63 | 8278.7 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.large | 2 | 16 | 489.38 | 326.27 | 228.39 | 150.08 | 104.41 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.xlarge | 4 | 32 | 978.84 | 652.54 | 456.78 | 300.17 | 208.81 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.2xlarge | 8 | 64 | 1957.61 | 1305.08 | 913.56 | 600.34 | 417.63 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.4xlarge | 16 | 128 | 3915.22 | 2610.16 | 1827.11 | 1200.67 | 835.25 |
| AMD 内存型 ecs.r9a.8xlarge | 32 | 256 | 7830.5 | 5220.32 | 3654.22 | 2401.35 | 1670.5 |
二、经济型e、通用算力型u1和u2a、计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a实例包年收费标准
下面表格为大家展示了经济型e、通用算力型u1和u2a等目前活动内可选实例规格的按量付费收费标准和包1年、3年和5年的收费标准。
| 实例规格族 | vCPU | 内存 | 按量付费 | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济型 e | 2 vCPU | 2 GiB | 0.094元/小时 | 184.19元/1年 | 406.29元/3年 | 514.64元/5年 |
| 经济型 e | 8 vCPU | 16 GiB | 0.9元/小时 | 2954.88元/1年 | 6531.84元/3年 | 8294.4元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 4 GiB | 0.225元/小时 | 440.64元/1年 | 972元/3年 | 1231.2元/5年 |
| 经济型 e | 4 vCPU | 8 GiB | 0.45元/小时 | 1477.44元/1年 | 3265.92元/3年 | 4147.2元/5年 |
| 经济型 e | 8 vCPU | 32 GiB | 1.35元/小时 | 4432.32元/1年 | 9797.76元/3年 | 12441.6元/5年 |
| 经济型 e | 2 vCPU | 8 GiB | 0.3375元/小时 | 660.96元/1年 | 1458元/3年 | 1846.8元/5年 |
| 经济型 e | 4 vCPU | 16 GiB | 0.675元/小时 | 2216.16元/1年 | 4898.88元/3年 | 6220.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 8 vCPU | 8 GiB | 1.335元/小时 | 7689.6元/1年 | 23068.8元/3年 | 38448元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 12 vCPU | 12 GiB | 2.0025元/小时 | 11534.4元/1年 | 34603.2元/3年 | 57672元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 16 vCPU | 16 GiB | 2.67元/小时 | 15379.2元/1年 | 46137.6元/3年 | 76896元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 32 vCPU | 32 GiB | 5.34元/小时 | 30758.4元/1年 | 92275.2元/3年 | 153792元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 2 vCPU | 2 GiB | 0.33375元/小时 | 1922.4元/1年 | 5767.2元/3年 | 9612元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 4 vCPU | 4 GiB | 0.6675元/小时 | 3844.8元/1年 | 11534.4元/3年 | 19224元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 8 vCPU | 16 GiB | 1.404元/小时 | 8087.04元/1年 | 24261.12元/3年 | 40435.2元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 12 vCPU | 24 GiB | 2.106元/小时 | 12130.56元/1年 | 36391.68元/3年 | 60652.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 16 vCPU | 32 GiB | 2.808元/小时 | 16174.08元/1年 | 48522.24元/3年 | 80870.4元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 32 vCPU | 64 GiB | 5.616元/小时 | 32348.16元/1年 | 97044.48元/3年 | 161740.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 2 vCPU | 4 GiB | 0.351元/小时 | 2021.76元/1年 | 6065.28元/3年 | 10108.8元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 4 vCPU | 8 GiB | 0.702元/小时 | 4043.52元/1年 | 12130.56元/3年 | 20217.6元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 8 vCPU | 32 GiB | 1.8元/小时 | 10368元/1年 | 31104元/3年 | 51840元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 12 vCPU | 48 GiB | 2.7元/小时 | 15552元/1年 | 46656元/3年 | 77760元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 16 vCPU | 64 GiB | 3.6元/小时 | 20736元/1年 | 62208元/3年 | 103680元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 32 vCPU | 128 GiB | 7.2元/小时 | 41472元/1年 | 124416元/3年 | 207360元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 2 vCPU | 8 GiB | 0.45元/小时 | 2592元/1年 | 7776元/3年 | 12960元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 4 vCPU | 16 GiB | 0.9元/小时 | 5184元/1年 | 15552元/3年 | 25920元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 8 vCPU | 64 GiB | 2.385元/小时 | 13737.6元/1年 | 41212.8元/3年 | 68688元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 12 vCPU | 96 GiB | 3.5775元/小时 | 20606.4元/1年 | 61819.2元/3年 | 103032元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 16 vCPU | 128 GiB | 4.77元/小时 | 27475.2元/1年 | 82425.6元/3年 | 137376元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 32 vCPU | 256 GiB | 9.54元/小时 | 54950.4元/1年 | 164851.2元/3年 | 274752元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 2 vCPU | 16 GiB | 0.59625元/小时 | 3434.4元/1年 | 10303.2元/3年 | 17172元/5年 |
| 通用算力型 u1 | 4 vCPU | 32 GiB | 1.1925元/小时 | 6868.8元/1年 | 20606.4元/3年 | 34344元/5年 |
| ecs.u2a | 2 vCPU | 2 GiB | 0.205元/小时 | 826.56元/1年 | 1629.5元/3年 | 1889.28元/5年 |
| ecs.u2a | 4 vCPU | 4 GiB | 0.41元/小时 | 1653.12元/1年 | 3259.01元/3年 | 3778.56元/5年 |
| ecs.u2a | 48 vCPU | 96 GiB | 6.56元/小时 | 26449.92元/1年 | 52144.13元/3年 | 60456.96元/5年 |
| ecs.u2a | 64 vCPU | 128 GiB | 8.7467元/小时 | 35266.56元/1年 | 69525.5元/3年 | 80609.28元/5年 |
| ecs.u2a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.0933元/小时 | 4408.32元/1年 | 8690.69元/3年 | 10076.16元/5年 |
| ecs.u2a | 16 vCPU | 32 GiB | 2.1867元/小时 | 8816.64元/1年 | 17381.38元/3年 | 20152.32元/5年 |
| ecs.u2a | 24 vCPU | 48 GiB | 3.28元/小时 | 13224.96元/1年 | 26072.06元/3年 | 30228.48元/5年 |
| ecs.u2a | 32 vCPU | 64 GiB | 4.3733元/小时 | 17633.28元/1年 | 34762.75元/3年 | 40304.64元/5年 |
| ecs.u2a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.2733元/小时 | 1102.08元/1年 | 2172.67元/3年 | 2519.04元/5年 |
| ecs.u2a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.5467元/小时 | 2204.16元/1年 | 4345.34元/3年 | 5038.08元/5年 |
| ecs.u2a | 48 vCPU | 192 GiB | 9.84元/小时 | 39674.88元/1年 | 78216.19元/3年 | 90685.44元/5年 |
| ecs.u2a | 64 vCPU | 256 GiB | 13.12元/小时 | 52899.84元/1年 | 104288.26元/3年 | 120913.92元/5年 |
| ecs.u2a | 8 vCPU | 32 GiB | 1.64元/小时 | 6612.48元/1年 | 13036.03元/3年 | 15114.24元/5年 |
| ecs.u2a | 16 vCPU | 64 GiB | 3.28元/小时 | 13224.96元/1年 | 26072.06元/3年 | 30228.48元/5年 |
| ecs.u2a | 24 vCPU | 96 GiB | 4.92元/小时 | 19837.44元/1年 | 39108.1元/3年 | 45342.72元/5年 |
| ecs.u2a | 32 vCPU | 128 GiB | 6.56元/小时 | 26449.92元/1年 | 52144.13元/3年 | 60456.96元/5年 |
| ecs.u2a | 2 vCPU | 8 GiB | 0.41元/小时 | 1653.12元/1年 | 3259.01元/3年 | 3778.56元/5年 |
| ecs.u2a | 4 vCPU | 16 GiB | 0.82元/小时 | 3306.24元/1年 | 6518.02元/3年 | 7557.12元/5年 |
| ecs.c9a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3907元/小时 | 49959.17元/1年 | 98490.93元/3年 | 114192.38元/5年 |
| ecs.c9a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5488元/小时 | 6244.9元/1年 | 12311.37元/3年 | 14274.05元/5年 |
| ecs.c9a | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0977元/小时 | 12489.79元/1年 | 24622.73元/3年 | 28548.1元/5年 |
| ecs.c9a | 32 vCPU | 64 GiB | 6.1953元/小时 | 24979.58元/1年 | 49245.47元/3年 | 57096.19元/5年 |
| ecs.g9a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3872元/小时 | 1561.22元/1年 | 3077.84元/3年 | 3568.51元/5年 |
| ecs.c9a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7744元/小时 | 3122.45元/1年 | 6155.68元/3年 | 7137.02元/5年 |
| ecs.g9a | 64 vCPU | 256 GiB | 16.3327元/小时 | 65853.31元/1年 | 129825.1元/3年 | 150521.86元/5年 |
| ecs.g9a | 96 vCPU | 384 GiB | 24.499元/小时 | 98779.97元/1年 | 194737.65元/3年 | 225782.78元/5年 |
| ecs.g9a | 8 vCPU | 32 GiB | 2.0416元/小时 | 8231.66元/1年 | 16228.14元/3年 | 18815.23元/5年 |
| ecs.g9a | 128 vCPU | 512 GiB | 32.6653元/小时 | 131706.62元/1年 | 259650.2元/3年 | 301043.71元/5年 |
| ecs.g9a | 192 vCPU | 768 GiB | 48.998元/小时 | 197559.94元/1年 | 389475.3元/3年 | 451565.57元/5年 |
| ecs.g9a | 16 vCPU | 64 GiB | 4.0832元/小时 | 16463.33元/1年 | 32456.28元/3年 | 37630.46元/5年 |
| ecs.g9a | 32 vCPU | 128 GiB | 8.1663元/小时 | 32926.66元/1年 | 64912.55元/3年 | 75260.93元/5年 |
| ecs.g9a | 2 vCPU | 8 GiB | 0.5104元/小时 | 2057.92元/1年 | 4057.03元/3年 | 4703.81元/5年 |
| ecs.g9a | 4 vCPU | 16 GiB | 1.0208元/小时 | 4115.83元/1年 | 8114.07元/3年 | 9407.62元/5年 |
| ecs.r9a | 8 vCPU | 64 GiB | 2.7189元/小时 | 10962.67元/1年 | 21612.12元/3年 | 25057.54元/5年 |
| ecs.r9a | 16 vCPU | 128 GiB | 5.4378元/小时 | 21925.34元/1年 | 43224.25元/3年 | 50115.07元/5年 |
| ecs.r9a | 32 vCPU | 256 GiB | 10.8757元/小时 | 43850.69元/1年 | 86448.5元/3年 | 100230.14元/5年 |
| ecs.r9a | 2 vCPU | 16 GiB | 0.6797元/小时 | 2740.67元/1年 | 5403.03元/3年 | 6264.38元/5年 |
| ecs.r9a | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3595元/小时 | 5481.34元/1年 | 10806.06元/3年 | 12528.77元/5年 |
三、经济型e、通用算力型u1和u2a、计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a实例活动价格参考
目前通过阿里云的活动购买经济型e实例2核2G3M带宽99元1年,同时购买2核4G、4核8G、2核8G、4核16G配置也有优惠;购买u1实例2核4G5M带宽199元一年;购买通用算力型u2a实例2核2G/2核4G/2核8G/4核4G/4核8G/4核16G配置,40-100GB系统盘(ESSD Entry 云盘/ESSD 云盘/ESSD AutoPL 云盘)不含数据盘,1-5M带宽,可享受包1年2.5折的优惠折扣;购买计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a实例1个月/3个月/6个月8折,包年低至7折起。下面表格为大家展示了年付活动价格情况。
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 599.93元/1年/1M带宽 834.53元/1年/2M带宽 1089.53元/1年/3M带宽 1344.53元/1年/4M带宽 1640.33元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 757.39元/1年/1M带宽 991.99元/1年/2M带宽 1246.99元/1年/3M带宽 1501.99元/1年/4M带宽 1797.79元/1年/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry云盘 | 2174.57元/1年/1M带宽 2409.17元/1年/2M带宽 2664.17元/1年/3M带宽 2919.17元/1年/4M带宽 3214.97元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.large) | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 406.20元/1年/1M带宽 475.20元/1年/2M带宽 550.20元/1年/3M带宽 625.20元/1年/4M带宽 712.20元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 504.60元/1年/1M带宽 573.60元/1年/2M带宽 648.60元/1年/3M带宽 723.60元/1年/4M带宽 810.60元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 898.20元/1年/1M带宽 967.20元/1年/2M带宽 1042.20元/1年/3M带宽 1117.20元/1年/4M带宽 1204.20元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1291.80元/1年/1M带宽 1360.80元/1年/2M带宽 1435.80元/1年/3M带宽 1510.80元/1年/4M带宽 1597.80元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1897.82元/1年/1M带宽 2132.42元/1年/2M带宽 2387.42元/1年/3M带宽 2642.42元/1年/4M带宽 2938.22元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3459.05元/1年/1M带宽 3593.65元/1年/2M带宽 3948.65元/1年/3M带宽 4203.65元/1年/4M带宽 4399.45元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 6581.50元/1年/1M带宽 6816.10元/1年/2M带宽 7071.10元/1年/3M带宽 7326.10元/1年/4M带宽 7621.90元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2394.52元/1年/1M带宽 2629.12元/1年/2M带宽 2884.12元/1年/3M带宽 3139.12元/1年/4M带宽 3434.92元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4452.43元/1年/1M带宽 4687.03元/1年/2M带宽 4942.03元/1年/3M带宽 5197.03元/1年/4M带宽 5492.83元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 8568.26元/1年/1M带宽 8802.86元/1年/2M带宽 9057.86元/1年/3M带宽 9312.86元/1年/4M带宽 9608.66元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.large) | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3077.27元/1年/1M带宽 3311.87元/1年/2M带宽 3566.87元/1年/3M带宽 3821.87元/1年/4M带宽 4117.67元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5817.94元/1年/1M带宽 6052.54元/1年/2M带宽 6307.54元/1年/3M带宽 6562.54元/1年/4M带宽 6858.34元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 11299.27元/1年/1M带宽 11533.87元/1年/2M带宽 11788.87元/1年/3M带宽 12043.87元/1年/4M带宽 12339.67元/1年/5M带宽 |
说明:以上价格仅供参考使用,实际购买中选择不同带宽、云盘和地域时价格会有所差异,更多云服务器配置和实时价格可通过对应活动自行查询:
1.轻量应用服务器、通用算力型u2a、计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a实例云服务器可通过弹性计算活动查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
2.经济型e及云数据库 RDS、无影云电脑、OSS 对象存储等其他云产品价格可通过云资源产品直降活动查询:https://www.aliyun.com/benefit/select/cloud-discount

四、经济型e、通用算力型u1和u2a、计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a实例主要性能与适用场景
- 经济型e实例:面向个人开发者、学生、小微企业等用户群体,提供入门级云服务器服务。适合中小型网站建设、开发测试、轻量级应用等场景。
