阿里云服务器租赁价格更新,本文整理了阿里云服务器最新的租赁费用,包括低价长效特惠云服务器、最新活动价格以及云服务器实例规格、带宽、存储官方定价收费标准,轻量应用云服务器2核2G200M带宽 40G ESSD云盘 38元1年,独享型u1实例云服务器2核4G5M新购续费仅需199元1年,共享型经济型e实例云服务器2核2G3M带宽99元1年,独享型u2a实例4核8G活动价格898.20元1年起,amd旗舰九代计算型c9a实例8核16G配置6581.50元1年起。云服务器热门配置活动报价及云服务器租赁收费标准和活动报价见下文。

一、阿里云服务器低价长效特惠及活动价格
阿里云不断推出各种优惠活动,以吸引更多用户选择其云服务器产品。以下是目前阿里云服务器的一些主要特惠云服务期配置及价格信息。
1.1 轻量应用服务器新人特惠

轻量应用服务器是阿里云针对个人开发者和小型企业推出的轻量级云服务器产品,具有配置简单、易用性强、性价比高等特点。阿里云推出轻量应用服务器新人特惠活动,配置可选2核0.5G、2核1G、2核2G与2核4G等,其中2核2G可参与抢购,抢到就是38元一年的价格,抢不到可等第二天继续参与,或者直接选择68元一年的价格购买也可以。
| 云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 新用户特惠价格 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量应用服务器 | 2核2G | 40GB ESSD云盘 | 峰值200M | 抢购价38元,优惠价格68元一年 |
| 轻量应用服务器 | 2核0.5G | 20GB ESSD | 峰值200M | 28.00元/1月 |
| 轻量应用服务器 | 2核1G | 20GB ESSD | 峰值200M | 34.00元/1月,408.00元/1年 |
| 轻量应用服务器 | 2核4G | 50GB ESSD | 峰值200M | 70.00元/1月,714.00元/1年 |
| 轻量应用服务器 | 4核16G | 80GB ESSD | 峰值200M | 300.00元/1月 |
1.2 低价长效特惠云服务器

低价长效特惠活动是阿里云针对新用户推出的一项长期活动,旨在为用户提供稳定、可靠且价格实惠的入门款云服务器。包括个人和企业同享的99元云服务器和企业专享的199元云服务器,满足个人开发者和初创企业用户在不同场景下的需求。
| 实例规格 | 配置 | 公网带宽 | 系统盘 | 活动价格 |
|---|---|---|---|---|
| 通用算力型u1 | 2核4G | 5M | 80G ESSD Entry盘 | 199.00元/1年 |
| 经济型e | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry盘 | 99.00元/1年 |
1.3 适合个人及普通企业用户的云服务器活动价格

经济型e实例是阿里云针对个人及普通企业用户推出的一款高性价比云服务器实例。该实例采用Intel® Xeon® Platinum可扩展处理器,拥有100%CPU计算性能,计算性能稳定。适合图文类小型网站/应用、开发测试、轻量级企业级应用、轻量级数据库等场景。目前经济型e实例除了上文介绍的特价款之外,选择2核4G、2核8G、4核8G、8核16G也有优惠,购买时长可选择1年、2年和3年,具体如下表所示:
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 | 2年活动价格 | 3年活动价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 599.93元/1年/1M带宽 834.53元/1年/2M带宽 1089.53元/1年/3M带宽 1344.53元/1年/4M带宽 1640.33元/1年/5M带宽 |
1128.00元/1M带宽 1597.20元/2M带宽 2107.20元/3M带宽 2617.20元/4M带宽 3208.80元/5M带宽 |
1499.40元/1M带宽 2203.20元/2M带宽 2968.20元/3M带宽 3733.20元/4M带宽 4620.60元/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1595.11元/1年/1M带宽 1829.71元/1年/2M带宽 2339.71元/1年/3M带宽 2500.64元/1年/4M带宽 2635.51元/1年/5M带宽 |
2457.70元/1M带宽 2926.90元/2M带宽 3436.900元/3M带宽 3946.90元/4M带宽 4538.50元/5M带宽 |
3249.00元/1M带宽 3952.80元/2M带宽 4717.80元/3M带宽 5482.80元/4M带宽 6370.20元/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 757.39元/1年/1M带宽 991.99元/1年/2M带宽 1246.99元/1年/3M带宽 1501.99元/1年/4M带宽 1797.79元/1年/5M带宽 |
1419.60元/1M带宽 1888.80元/2M带宽 2398.80元/3M带宽 2908.80元/4M带宽 3500.40元/5M带宽 |
1849.32元/1M带宽 2553.12元/2M带宽 3318.12元/3M带宽 4083.12元/4M带宽 4970.52元/5M带宽 |
| 经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2174.57元/1年/1M带宽 2409.17元/1年/2M带宽 2664.17元/1年/3M带宽 2919.17元/1年/4M带宽 3214.97元/1年/5M带宽 |
3414.14元/1M带宽 3883.34元/2M带宽 4393.34元/3M带宽 4903.34元/4M带宽 5494.94元/5M带宽 |
4473.72元/1M带宽 5177.52元/2M带宽 5942.52元/3M带宽 6707.52元/4M带宽 7594.92元/5M带宽 |
1.4 适合初创企业的u2a实例独享型云服务器活动价格

通用算力型u2a实例是一款基于 AMD CPU 平台的通用算力型实例,支持跨平台热迁移与调度能力,兼容多代际 CPU 处理器平台,官网目录价降低9%~22%,具备强劲的价格竞争力,充分满足中小企业及个人客户对低成本的需求。目前新用户首次购买通用算力型u2a实例指定2核2G/2核4G/2核8G/4核4G/4核8G/4核16G配置,40-100GB系统盘(ESSD Entry 云盘/ESSD 云盘/ESSD AutoPL 云盘)不含数据盘,1-5M带宽,可享受包1年2.5折的优惠折扣。具体活动价格如下表所示:
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.large) | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 406.20元/1年/1M带宽 475.20元/1年/2M带宽 550.20元/1年/3M带宽 625.20元/1年/4M带宽 712.20元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m1.xlarge) | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 504.60元/1年/1M带宽 573.60元/1年/2M带宽 648.60元/1年/3M带宽 723.60元/1年/4M带宽 810.60元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 898.20元/1年/1M带宽 967.20元/1年/2M带宽 1042.20元/1年/3M带宽 1117.20元/1年/4M带宽 1204.20元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 701.40元/1年/1M带宽 770.40元/1年/2M带宽 845.40元/1年/3M带宽 920.40元/1年/4M带宽 1007.40元/1年/5M带宽 |
| 通用算力型 u2a(ecs.u2a-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1291.80元/1年/1M带宽 1360.80元/1年/2M带宽 1435.80元/1年/3M带宽 1510.80元/1年/4M带宽 1597.80元/1年/5M带宽 |
1.5 高性能AMD旗舰9代c9a、g9a、r9a实例云服务器活动价格

对于需要高性能云服务器的企业级用户来说,目前有AMD旗舰9代首次促销,购买计算型c9a/通用型g9a/内存型r9a指定时长1个月/3个月/6个月8折,包年低至7折。第9代AMD企业级实例,基于阿里云自研 CIPU 架构搭配 AMD Turin Classic 处理器,最高睿频 4.1 GHz;算力最高提升 25%,网络与存储带宽提升 50%+,实际应用性能最高提升 40% 以上。是专为数据库、区块链、金融量化以及其他对 CPU 高主频有要求的场景而打造的企业级实例产品。具体活动价格如下表所示:
| 云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 月付活动价格 | 年付活动价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 181.69元/1个月 545.06元/3个月 1090.13元/6个月 |
1897.82元/1年/1M带宽 2132.42元/1年/2M带宽 2387.42元/1年/3M带宽 2642.42元/1年/4M带宽 2938.22元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 330.38元/1个月 991.13元/3个月 1982.26元/6个月 |
3459.05元/1年/1M带宽 3593.65元/1年/2M带宽 3948.65元/1年/3M带宽 4203.65元/1年/4M带宽 4399.45元/1年/5M带宽 |
| AMD 计算型c9a(ecs.c9a.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 627.75元/1个月 1883.26元/3个月 3766.51元/6个月 |
6581.50元/1年/1M带宽 6816.10元/1年/2M带宽 7071.10元/1年/3M带宽 7326.10元/1年/4M带宽 7621.90元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 228.99元/1个月 686.98元/3个月 1373.95元/6个月 |
2394.52元/1年/1M带宽 2629.12元/1年/2M带宽 2884.12元/1年/3M带宽 3139.12元/1年/4M带宽 3434.92元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 424.98元/1个月 1274.95元/3个月 2549.90元/6个月 |
4452.43元/1年/1M带宽 4687.03元/1年/2M带宽 4942.03元/1年/3M带宽 5197.03元/1年/4M带宽 5492.83元/1年/5M带宽 |
| AMD 通用型g9a(ecs.g9a.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 816.97元/1个月 2450.90元/3个月 4901.81元/6个月 |
8568.26元/1年/1M带宽 8802.86元/1年/2M带宽 9057.86元/1年/3M带宽 9312.86元/1年/4M带宽 9608.66元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.large) | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 294.02元/1个月 882.05元/3个月 1764.10元/6个月 |
3077.27元/1年/1M带宽 3311.87元/1年/2M带宽 3566.87元/1年/3M带宽 3821.87元/1年/4M带宽 4117.67元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 555.03元/1个月 1665.10元/3个月 3330.19元/6个月 |
5817.94元/1年/1M带宽 6052.54元/1年/2M带宽 6307.54元/1年/3M带宽 6562.54元/1年/4M带宽 6858.34元/1年/5M带宽 |
| AMD 内存型r9a(ecs.r9a.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1077.06元/1个月 3231.19元/3个月 6462.38元/6个月 |
11299.27元/1年/1M带宽 11533.87元/1年/2M带宽 11788.87元/1年/3M带宽 12043.87元/1年/4M带宽 12339.67元/1年/5M带宽 |
说明:以上价格仅供参考使用,实际购买中选择不同带宽、云盘和地域时价格会有所差异,更多云服务器配置和实时价格可通过对应活动自行查询:
1.轻量应用服务器、通用算力型u2a、计算型c9a、通用型g9a、内存型r9a实例云服务器可通过弹性计算活动查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
2.经济型e及云数据库 RDS、无影云电脑、OSS 对象存储等其他云产品价格可通过云资源产品直降活动查询:https://www.aliyun.com/benefit/select/cloud-discount

1.6 GPU云服务器最新活动价格
阿里云GPU云服务器专为需要高性能计算的用户设计,适用于深度学习、图形渲染、视频处理等领域。目前gpu云服务器选择按量付费1折起,最长100小时。详情如下:
- AI推理/训练:16核60G+1张A10 24G显存(gn7i-c16g1.4xlarge),最长100小时,1.9/小时起
- AI训练/推理:8核32G+1张V100 16G显存(gn6v-c8g1.2xlarge),最长100小时,2.4/小时起
- AI推理:16核62G+1张T4 16G显存(gn6i-c16g1.4xlarge),最长100小时,2.00/小时起
- AI推理/训练:4核30G+1张P100 16G显存(gn5-c4g1.xlarge),最长100小时,1.2/小时起

对于需要月付或者年付的用户,目前gpu云服务器有新人专享T4、V100、A10卡最低包月5折起,包年4折起;官网特惠V100卡最低包月6折起,T4包年5折起,部分gpu云服务器月付和年付活动价格如下表所示:
| gpu实例规格 | 配置 | 活动价格 |
|---|---|---|
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4 vCPU 15 GiB | 1694.00元/1个月起 10164.00元/6个月起 16141.80元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 31 GiB | 2023.00元/1个月起 12138.00元/6个月起 19425.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c16g1.4xlarge) | 16 vCPU 62 GiB | 2369.50元/1个月起 14295.00元/6个月起 22884.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.6xlarge) | 24 vCPU 93 GiB | 2482.00元/1个月起 14970.00元/6个月起 23831.40元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.12xlarge) | 48 vCPU 186 GiB | 4970.00元/1个月起 29820.00元/6个月起 47724.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.24xlarge) | 96 vCPU 372 GiB | 9920.00元/1个月起 59520.00元/6个月起 95244.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c40g1.10xlarge) | 40 vCPU 155 GiB | 3576.45元/1个月起 21458.71元/6个月起 34345.94元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 3830.00元/1个月起 22902.00元/6个月起 36647.40元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.4xlarge) | 16 vCPU 64 GiB | 7627.00元/1个月起 45840.00元/6个月起 73223.40元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.8xlarge) | 32 vCPU 128 GiB | 15247.00元/1个月起 91500.00元/6个月起 146508.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.16xlarge) | 64 vCPU 256 GiB | 30500.00元/1个月起 183000.00元/6个月起 292812.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c10g1.20xlarge) | 82 vCPU 336 GiB | 31634.50元/1个月起 189807.00元/6个月起 303828.00元/1年起 |
| GPU 计算型 gn7i(ecs.gn7i-c32g1.8xlarge) | 32 vCPU 188 GiB | 3213.99元/1个月起 19283.94元/6个月起 30866.30元/1年起 |
| GPU计算型gn6e(ecs.gn6e-c12g1.3xlarge) | 12 vCPU 92 GiB | 9495.00元/1个月起 56970.00元/6个月起 96716.40元/1年起 |
| GPU计算型gn6e(ecs.gn6e-c12g1.12xlarge) | 48 vCPU 368 GiB | 37907.00元/1个月起 227442.00元/6个月起 386651.40元/1年起 |
| GPU计算型gn6e(ecs.gn6e-c12g1.24xlarge) | 96 vCPU 736 GiB | 75807.00元/1个月起 227321.00元/6个月起 454842.00元/1年起 |
更多gpu云服务器按量和包年包月实时活动价格可通过专属活动自行查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/markets/aliyun/gpu/aigc

二、阿里云服务器租赁费用(原价收费标准)
阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器两大类,其中云服务器ECS又分为入门级和企业级。入门级包括共享型n4、经济型e、突发性能实例t5和t6等;企业级云服务器实例规格则更加丰富,包括计算型c6、c7、c8y,通用型g6、g7、g8y,内存型r6、r7、r8y,大数据型d1,GPU云服务器,本地SSD型,高主频通用型hfg7,FPGA计算型f3以及弹性裸金属服务器等。
2.1 云服务器实例价格(CPU内存价格)
不同地域和操作系统的云服务器收费标准略有不同。以下以华东1(杭州)地域,Linux系统为例,展示部分实例规格云服务器的收费标准如下:
| 实例规格族 | vCPU | 内存 | 按量付费 | 包年包月(1月) | 包年包月(1年) | 包年包月(3年) | 包年包月(5年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c9i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3873元/小时 | 185.91元/1月 | 1561.65元/1年 | 3078.68元/3年 | 3569.48元/5年 |
| ecs.g9i | 2 vCPU | 8 GiB | 0.4971元/小时 | 238.6元/1月 | 2004.25元/1年 | 3951.25元/3年 | 4581.16元/5年 |
| ecs.r9i | 2 vCPU | 16 GiB | 0.6614元/小时 | 317.48元/1月 | 2666.8元/1年 | 5257.42元/3年 | 6095.56元/5年 |
| ecs.c9i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7746元/小时 | 371.82元/1月 | 3123.3元/1年 | 6157.36元/3年 | 7138.97元/5年 |
| ecs.g9i | 4 vCPU | 16 GiB | 0.9942元/小时 | 477.2元/1月 | 4008.51元/1年 | 7902.5元/3年 | 9162.32元/5年 |
| ecs.r9i | 4 vCPU | 32 GiB | 1.3228元/小时 | 634.95元/1月 | 5333.61元/1年 | 10514.84元/3年 | 12191.11元/5年 |
| ecs.c9i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5493元/小时 | 743.64元/1月 | 6246.6元/1年 | 12314.72元/3年 | 14277.94元/5年 |
| ecs.g9i | 8 vCPU | 32 GiB | 1.9884元/小时 | 954.41元/1月 | 8017.03元/1年 | 15805元/3年 | 18324.63元/5年 |
| ecs.c9i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.3239元/小时 | 1115.46元/1月 | 9369.9元/1年 | 18472.09元/3年 | 21416.92元/5年 |
| ecs.r9i | 8 vCPU | 64 GiB | 2.6456元/小时 | 1269.91元/1月 | 10667.22元/1年 | 21029.67元/3年 | 24382.23元/5年 |
| 计算型 c7 | 64 vCPU | 128 GiB | 13.0463666666元/小时 | 6262.26元/1月 | 48845.6元/1年 | 90176.49元/3年 | 112720.61元/5年 |
| 计算型 c7 | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6307958333元/小时 | 782.78元/1月 | 6105.7元/1年 | 11272.06元/3年 | 14090.08元/5年 |
| 计算型 c7 | 128 vCPU | 256 GiB | 26.0927333333元/小时 | 12524.51元/1月 | 97691.19元/1年 | 180352.97元/3年 | 225441.22元/5年 |
| 计算型 c7 | 12 vCPU | 24 GiB | 2.44619375元/小时 | 1174.17元/1月 | 9158.55元/1年 | 16908.09元/3年 | 21135.11元/5年 |
| 计算型 c7 | 16 vCPU | 32 GiB | 3.2615916666元/小时 | 1565.56元/1月 | 12211.4元/1年 | 22544.12元/3年 | 28180.15元/5年 |
| 计算型 c7 | 24 vCPU | 48 GiB | 4.8923875元/小时 | 2348.35元/1月 | 18317.1元/1年 | 33816.18元/3年 | 42270.23元/5年 |
| 计算型 c7 | 32 vCPU | 64 GiB | 6.5231833333元/小时 | 3131.13元/1月 | 24422.8元/1年 | 45088.24元/3年 | 56360.3元/5年 |
| 计算型 c7 | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4076989583元/小时 | 195.7元/1月 | 1526.43元/1年 | 2818.02元/3年 | 3522.52元/5年 |
| 计算型 c7 | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8153979166元/小时 | 391.39元/1月 | 3052.85元/1年 | 5636.03元/3年 | 7045.04元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 64 vCPU | 128 GiB | 9.387元/小时 | 4505.6元/1月 | 31899.65元/1年 | 63258.62元/3年 | 75694.08元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 32 vCPU | 64 GiB | 4.693元/小时 | 2252.8元/1月 | 15949.82元/1年 | 31629.31元/3年 | 37847.04元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.173元/小时 | 563.2元/1月 | 3987.46元/1年 | 7907.33元/3年 | 9461.76元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 128 vCPU | 256 GiB | 18.773元/小时 | 9011.2元/1月 | 63799.3元/1年 | 126517.25元/3年 | 151388.16元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 16 vCPU | 32 GiB | 2.347元/小时 | 1126.4元/1月 | 7974.91元/1年 | 15814.66元/3年 | 18923.52元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.293元/小时 | 140.8元/1月 | 996.86元/1年 | 1976.83元/3年 | 2365.44元/5年 |
| AMD 计算型 c7a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.587元/小时 | 281.6元/1月 | 1993.73元/1年 | 3953.66元/3年 | 4730.88元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 48 vCPU | 96 GiB | 9.2928元/小时 | 4460.54元/1月 | 25157.47元/1年 | 51385.47元/3年 | 58879.18元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3904元/小时 | 5947.39元/1月 | 33543.29元/1年 | 68513.96元/3年 | 78505.57元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 96 vCPU | 192 GiB | 18.5856元/小时 | 8921.09元/1月 | 50314.94元/1年 | 102770.93元/3年 | 117758.36元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5488元/小时 | 743.42元/1月 | 4192.91元/1年 | 8564.24元/3年 | 9813.2元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 128 vCPU | 256 GiB | 24.7808元/小时 | 11894.78元/1月 | 67086.58元/1年 | 137027.91元/3年 | 157011.15元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 192 vCPU | 384 GiB | 37.1712元/小时 | 17842.18元/1月 | 100629.87元/1年 | 205541.87元/3年 | 235516.72元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0976元/小时 | 1486.85元/1月 | 8385.82元/1年 | 17128.49元/3年 | 19626.39元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 32 vCPU | 64 GiB | 6.1952元/小时 | 2973.7元/1月 | 16771.64元/1年 | 34256.98元/3年 | 39252.79元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3872元/小时 | 185.86元/1月 | 1048.23元/1年 | 2141.06元/3年 | 2453.3元/5年 |
| AMD 计算型 c8a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7744元/小时 | 371.71元/1月 | 2096.45元/1年 | 4282.12元/3年 | 4906.6元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 64 vCPU | 128 GiB | 14.08元/小时 | 6758.4元/1月 | 52715.52元/1年 | 104620.03元/3年 | 121651.2元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 8 vCPU | 16 GiB | 1.76元/小时 | 844.8元/1月 | 6589.44元/1年 | 13077.5元/3年 | 15206.4元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 128 vCPU | 256 GiB | 28.16元/小时 | 13516.8元/1月 | 105431.04元/1年 | 209240.06元/3年 | 243302.4元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 16 vCPU | 32 GiB | 3.52元/小时 | 1689.6元/1月 | 13178.88元/1年 | 26155.01元/3年 | 30412.8元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 32 vCPU | 64 GiB | 7.04元/小时 | 3379.2元/1月 | 26357.76元/1年 | 52310.02元/3年 | 60825.6元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 2 vCPU | 4 GiB | 0.44元/小时 | 211.2元/1月 | 1647.36元/1年 | 3269.38元/3年 | 3801.6元/5年 |
| 性能增强计算型 c8ae | 4 vCPU | 8 GiB | 0.88元/小时 | 422.4元/1月 | 3294.72元/1年 | 6538.75元/3年 | 7603.2元/5年 |
| 计算型 c8i | 48 vCPU | 96 GiB | 9.784775元/小时 | 4696.69元/1月 | 36634.19元/1年 | 72704.79元/3年 | 84540.46元/5年 |
| 计算型 c8i | 64 vCPU | 128 GiB | 13.0463666666元/小时 | 6262.26元/1月 | 48845.6元/1年 | 96939.72元/3年 | 112720.61元/5年 |
| 计算型 c8i | 96 vCPU | 192 GiB | 19.56955元/小时 | 9393.38元/1月 | 73268.4元/1年 | 145409.58元/3年 | 169080.91元/5年 |
| 计算型 c8i | 8 vCPU | 16 GiB | 1.6307958333元/小时 | 782.78元/1月 | 6105.7元/1年 | 12117.46元/3年 | 14090.08元/5年 |
| 计算型 c8i | 12 vCPU | 24 GiB | 2.44619375元/小时 | 1174.17元/1月 | 9158.55元/1年 | 18176.2元/3年 | 21135.11元/5年 |
| 计算型 c8i | 192 vCPU | 512 GiB | 41.002903942元/小时 | 19681.4元/1月 | 153514.9元/1年 | 304668.04元/3年 | 354265.16元/5年 |
| 计算型 c8i | 16 vCPU | 32 GiB | 3.2615916666元/小时 | 1565.56元/1月 | 12211.4元/1年 | 24234.93元/3年 | 28180.15元/5年 |
| 计算型 c8i | 24 vCPU | 48 GiB | 4.8923875元/小时 | 2348.35元/1月 | 18317.1元/1年 | 36352.4元/3年 | 42270.23元/5年 |
| 计算型 c8i | 32 vCPU | 64 GiB | 6.5231833333元/小时 | 3131.13元/1月 | 24422.8元/1年 | 48469.86元/3年 | 56360.3元/5年 |
| 计算型 c8i | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4076989583元/小时 | 195.7元/1月 | 1526.43元/1年 | 3029.37元/3年 | 3522.52元/5年 |
| 计算型 c8i | 4 vCPU | 8 GiB | 0.8153979166元/小时 | 391.39元/1月 | 3052.85元/1年 | 6058.73元/3年 | 7045.04元/5年 |
| ecs.c8ine | 8 vCPU | 16 GiB | 1.936575元/小时 | 929.55元/1月 | 11154.64元/1年 | 33463.91元/3年 | 55773.19元/5年 |
| ecs.c8ine | 16 vCPU | 32 GiB | 3.87315元/小时 | 1859.11元/1月 | 22309.29元/1年 | 66927.86元/3年 | 111546.44元/5年 |
| ecs.c8ine | 32 vCPU | 64 GiB | 7.7463元/小时 | 3718.21元/1月 | 44618.57元/1年 | 133855.72元/3年 | 223092.87元/5年 |
| ecs.c8ine | 2 vCPU | 4 GiB | 0.48412元/小时 | 232.39元/1月 | 2788.66元/1年 | 8365.97元/3年 | 13943.28元/5年 |
| ecs.c8ine | 4 vCPU | 8 GiB | 0.96824元/小时 | 464.78元/1月 | 5577.32元/1年 | 16731.97元/3年 | 27886.62元/5年 |
| ecs.c9a | 64 vCPU | 128 GiB | 12.3907元/小时 | 5947.52元/1月 | 49959.17元/1年 | 98490.93元/3年 | 114192.38元/5年 |
| ecs.c9a | 8 vCPU | 16 GiB | 1.5488元/小时 | 743.44元/1月 | 6244.9元/1年 | 12311.37元/3年 | 14274.05元/5年 |
| ecs.c9a | 16 vCPU | 32 GiB | 3.0977元/小时 | 1486.88元/1月 | 12489.79元/1年 | 24622.73元/3年 | 28548.1元/5年 |
| ecs.c9a | 32 vCPU | 64 GiB | 6.1953元/小时 | 2973.76元/1月 | 24979.58元/1年 | 49245.47元/3年 | 57096.19元/5年 |
| ecs.g9a | 2 vCPU | 4 GiB | 0.3872元/小时 | 185.86元/1月 | 1561.22元/1年 | 3077.84元/3年 | 3568.51元/5年 |
| ecs.c9a | 4 vCPU | 8 GiB | 0.7744元/小时 | 371.72元/1月 | 3122.45元/1年 | 6155.68元/3年 | 7137.02元/5年 |
| ecs.c9ae | 48 vCPU | 96 GiB | 10.2225元/小时 | 4906.8元/1月 | 41217.12元/1年 | 81256.61元/3年 | 94210.56元/5年 |
| ecs.c9ae | 64 vCPU | 128 GiB | 13.63元/小时 | 6542.4元/1月 | 54956.16元/1年 | 108342.14元/3年 | 125614.08元/5年 |
| ecs.c9ae | 96 vCPU | 192 GiB | 20.445元/小时 | 9813.6元/1月 | 82434.24元/1年 | 162513.22元/3年 | 188421.12元/5年 |
| ecs.c9ae | 8 vCPU | 16 GiB | 1.7037元/小时 | 817.8元/1月 | 6869.52元/1年 | 13542.77元/3年 | 15701.76元/5年 |
| ecs.c9ae | 128 vCPU | 256 GiB | 27.26元/小时 | 13084.8元/1月 | 109912.32元/1年 | 216684.29元/3年 | 251228.16元/5年 |
| ecs.c9ae | 192 vCPU | 384 GiB | 40.89元/小时 | 19627.2元/1月 | 164868.48元/1年 | 325026.43元/3年 | 376842.24元/5年 |
| ecs.c9ae | 16 vCPU | 32 GiB | 3.4075元/小时 | 1635.6元/1月 | 13739.04元/1年 | 27085.54元/3年 | 31403.52元/5年 |
| ecs.c9ae | 32 vCPU | 64 GiB | 6.815元/小时 | 3271.2元/1月 | 27478.08元/1年 | 54171.07元/3年 | 62807.04元/5年 |
| ecs.c9ae | 2 vCPU | 4 GiB | 0.4259元/小时 | 204.45元/1月 | 1717.38元/1年 | 3385.69元/3年 | 3925.44元/5年 |
