号码百科阿里云为用户提供的号码信息服务平台,号码百科支持号码归属查询、号码状态查询、运营商二/三要素核验、二次号查询等功能。本文阿小云介绍号码百科支持的功能及收费价格,

阿里云号码百科
阿里云号码百科介绍及支持功能
号码百科服务顾名思义,就是阿里云为用户提供的基于号码信息的服务能力,号码百科支持的功能如下表,详细参考号码百科官方页面:https://www.aliyun.com/product/dytns
| 产品功能 | 功能描述 |
|---|---|
| 号码归属查询 | 查询手机号码的归属信息,包括:所属省份、所属城市、所属基础运营商、是否携号转网、归属号码段等。 |
| 号码状态查询 | 通过运营商信令方式,实时查询手机号码状态。包括:正常、关机、停机、空号、忙等。 号码状态查询功能目前仅支持中国电信、中国联通和中国移动号码,暂不支持查询中国广电号码状态。 |
| 二次号查询 | 检测注册用户的手机号码是否为运营商二次放号的手机号码。 |
| 在网时长查询 | 检测用户的手机号码在运营商侧的使用时长。 |
| 运营商二要素核验 | 核验用户的姓名、手机号码一致性和真实性。 |
| 运营商三要素核验 | 核验用户的姓名、手机号码、身份证号的一致性和真实性。 |
| UAID查询 | 在用户无感的情况下,获取用户的手机号和IMEI号(获取到的号码经过加密且无法反向解密),用于广告投放归因分析和企业风控。 |
| 身份证二要素核验 | 核验用户姓名、身份证号的一致性和真实性。 |
| 身份证三要素核验 | 核验用户姓名、身份证号、人像照片是否与官方记录一致。 |
| 企业二要素核验 | 核验企业名称、组织机构代码信息的一致性和准确性,同时返回企业经营状态。 可核验的范围包括:企/事业单位、民事团体、个人组织等。 |
| 企业三要素核验 | 核验企业名称、组织机构代码、法人姓名的一致性和准确性,同时返回企业经营状态。 可核验的范围为:国家企业信用信息公示系统内可查询到的所有常规型企业单位。 |
| 号码加密 | 将企业用户号码、企业客户的真实号码加密为虚拟号码,通过结合阿里云的通信服务,可以使用加密后的虚拟号码进行语音呼叫、短信发送,保护企业数据资产。 |
号码百科收费价格
阿里云活动中心:https://www.aliyun.com/activity 使用号码百科功能不同,收费价格也不同,如下图:

阿里云号码百科收费价格
运营商要素核验(二要素/三要素)
运营商要素核验二要素和三要素,二要素是核验用户的姓名、手机号码一致性和真实性,三要素另外多了一个身份证号核验。
| 号码百科 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 二要素核验套餐包 | 600次 | 247.50元一年 |
| 二要素核验套餐包 | 5000次 | 1800.00元一年 |
| 二要素核验套餐包 | 2万次 | 6750.00元一年 |
| 二要素核验套餐包 | 5万次 | 15750.00元一年 |
| 三要素核验套餐包 | 600次 | 247.50元一年 |
| 三要素核验套餐包 | 5000次 | 1800.00元一年 |
| 三要素核验套餐包 | 2万次 | 6750.00元一年 |
| 三要素核验套餐包 | 5万次 | 15750.00元一年 |
企业要素核验(二要素/三要素/四要素)
企业要素核验的二要素是指核验企业名称、组织机构代码信息的一致性和准确性,同时返回企业经营状态,三要素是增加了法人姓名这一要素,价格如下:
| 企业要素核验 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 企业二要素核验套餐包 | 12次 | 9.00元1年 |
| 企业二要素核验套餐包 | 1000次 | 630.00元1年 |
| 企业三要素核验套餐包 | 1万次 | 5400.00元1年 |
| 企业三要素核验套餐包 | 5万次 | 22500.00元1年 |
| 企业四要素核验套餐包 | 100次 | 67.50元1年 |
| 企业四要素核验套餐包 | 1000次 | 630.00元1年 |
| 企业四要素核验套餐包 | 1万次 | 5400.00元1年 |
| 企业四要素核验套餐包 | 20万次 | 67500.00元1年 |
在网时长(运营商在网时长)
在网时长,运营商在网时长收费:
| 在网时长 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 在网时长套餐包 | 800次 | 211.50元1年 |
| 在网时长套餐包 | 1万次 | 2430.00元1年 |
| 在网时长套餐包 | 5万次 | 11700.00元1年 |
| 在网时长套餐包 | 10万次 | 22500.00元1年 |
| 在网时长套餐包 | 30万次 | 59400.00元1年 |
号码状态(通用)
号码状态(通用),包括通用、语音和短信:
| 号码状态(通用) | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 号码状态查询套餐包 | 4000次 | 162.00元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 1万次 | 360.00元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 5万次 | 1620.00元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 30万次 | 7650.00元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 100万次 | 22500.00元1年 |
号码状态(平台风控)
号码状态(平台风控)实时检测、账号验证费用:
| 号码状态(平台风控) | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 号码状态查询套餐包 | 5000次 | 211.50元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 1万次 | 414.00元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 5万次 | 1935.00元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 30万次 | 9900.00元1年 |
| 号码状态查询套餐包 | 100万次 | 30150.00元1年 |
二次号(运营商二次号查询)
二次号,运营商二次号查询收费价格:
| 二次号(运营商二次号查询) | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 二次号查询套餐包 | 1000次 | 243.00元1年 |
| 二次号查询套餐包 | 5000次 | 1080.00元1年 |
| 二次号查询套餐包 | 2万次 | 3780.00元1年 |
| 二次号查询套餐包 | 10万次 | 17100.00元1年 |
号码归属(号码归属查询)
号码归属,号码归属查询费用:
| 号码归属查询 | 套餐包规格 | 收费价格 |
|---|---|---|
| 号码归属查询套餐包 | 3万次 | 360.00元1年 |
| 号码归属查询套餐包 | 15万次 | 1440.00元1年 |
| 号码归属查询套餐包 | 1000万次 | 36000.00元1年 |
| 号码归属查询套餐包 | 1亿次 | 180000.00元1年 |
更多关于阿里云号码百科功能、使用及收费价格,请移步到号码百科官方页面:https://www.aliyun.com/product/dytns