阿里云服务器租用价格全解析:从入门到企业级云服务器配置收费标准与价格参考

简介: 阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,轻量应用服务器2核2G峰值200M带宽40G ESSD云盘38元1年,经济型e云服务器2核2G3M带宽40G ESSD Entry云盘99元1年,通用算力型u1云服务器2核4G5M带宽80G ESSD Entry云盘199元1年。本文将详细解析阿里云服务器的价格体系,包括不同配置、不同实例类型的价格,以供参考和选择。

阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,轻量应用服务器2核2G峰值200M带宽40G ESSD云盘38元1年,经济型e云服务器2核2G3M带宽40G ESSD Entry云盘99元1年,通用算力型u1云服务器2核4G5M带宽80G ESSD Entry云盘199元1年,不只是云服务器经济型e和通用算力型u1与u2i实例,高性能企业级云服务器甄选计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i实例云服务器均有活动优惠价。本文将详细解析阿里云服务器的价格体系,包括不同配置、不同实例类型的价格,以供参考和选择。

云服务器ECS产品.png

一、阿里云服务器产品线概述

阿里云服务器主要分为云服务器ECS和轻量应用服务器两大类。云服务器ECS适用于各种复杂的应用场景,提供了丰富的实例类型和配置选项;轻量应用服务器则更适合轻量级应用和个人开发者,配置简便,上手容易。

1. 云服务器ECS

云服务器ECS包括经济型e、通用算力型u1、通用算力型u2i、计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i等多种实例类型,每种实例类型都有其特定的应用场景和性能特点。例如,经济型e适合对成本敏感的场景,通用算力型u1和u2i适合多场景需求,计算型c9i适合计算密集型应用,通用型g9i适合大多数企业级应用,内存型r9i则适合大内存需求的应用。

2. 轻量应用服务器

轻量应用服务器以其低门槛和简便配置受到个人开发者和小型企业的青睐。阿里云推出了多款轻量应用服务器优惠套餐,如2核2G峰值200M带宽40G ESSD云盘仅需38元一年,2核0.5G配置28.00元一月,2核1G配置34.00元一月,为用户提供了更多选择。

轻量应用服务器热卖.png

二、云服务器ECS价格详解

阿里云服务器ECS价格一降再降,2025年双十一活动结束之后入门级轻量应用服务器价格为79元一年,然后降到了68元1年,现在降价到38元一年,另外还新增了2核0.5G配置28.00元/1月,2核1G配置34.00元/1月。除此之外,CPU内存配置2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G、8核32G、8核64G等配置均有优惠。云服务器ECS规格可选经济型e、通用算力型u1、通用算力型u2i、计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i云服务器等,详细配置及价格如下:

1. 经济型e实例

经济型e实例以其高性价比受到用户的喜爱。例如,2核4G配置、40G ESSD Entry云盘的实例,一年费用为487.75元(1M带宽),而4核8G配置的实例一年费用为1196.33元(1M带宽)。此外,经济型e实例还提供了多种带宽和配置选项,用户可以根据自己的需求灵活选择。

云服务器实例规格 cpu与内存配置 带宽 系统盘种类与大小 活动价格
经济型e(ecs.e-c1m2.large) 2核4G 1M-5M 40G ESSD Entry 650.33元/1年/1M带宽
884.93元/1年/2M带宽
1139.93元/1年/3M带宽
1394.93元/1年/4M带宽
1690.73元/1年/5M带宽
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) 4核8G 1M-5M 40G ESSD Entry 1595.11元/1年/1M带宽
1829.71元/1年/2M带宽
2339.71元/1年/3M带宽
2500.64元/1年/4M带宽
2635.51元/1年/5M带宽
经济型e(ecs.e-c1m4.large) 2核8G 1M-5M 40G ESSD Entry 807.79元/1年/1M带宽
1042.39元/1年/2M带宽
1297.39元/1年/3M带宽
1552.39元/1年/4M带宽
1848.19元/1年/5M带宽
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) 4核16G 1M-5M 40G ESSD Entry 2224.97元/1年/1M带宽
2459.57元/1年/2M带宽
2714.57元/1年/3M带宽
2969.57元/1年/4M带宽
3265.37元/1年/5M带宽

2. 通用算力型u1实例

通用算力型u1实例适用于多场景需求,提供了2核4G、4核8G、4核16G等多种配置选项。以2核4G配置为例,一年费用为398.84元(1M带宽),三年费用为1712.12元(1M带宽),为用户提供了长期使用的优惠。

云服务器实例规格 cpu与内存配置 带宽 系统盘种类与大小 年付活动价格参考
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) 2核4G 1M-5M 20G ESSD Entry 531.79元/1年/1M带宽
614.59元/1年/2M带宽
704.59元/1年/3M带宽
794.59元/1年/4M带宽
898.99元/1年/5M带宽
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) 2核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 652.32元/1年/1M带宽
735.12元/1年/2M带宽
825.12元/1年/3M带宽
915.12元/1年/4M带宽
1019.52元/1年/5M带宽
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) 4核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 955.58元/1年/1M带宽
1038.38元/1年/2M带宽
1128.38元/1年/3M带宽
1218.38元/1年/4M带宽
1322.78元/1年/5M带宽
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) 4核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 1196.64元/1年/1M带宽
1279.44元/1年/2M带宽
1369.44元/1年/3M带宽
1459.44元/1年/4M带宽
1563.84元/1年/5M带宽

3. 通用算力型u2i实例

新用户首次购买通用算力型u2i实例指定配置:2核2G/2核4G/2核8G/2核16G/4核4G/4核8G/4核16G/4核32G,20-40G ESSD Entry盘,1-5M带宽,可享受包1年2.5折的优惠折扣;该折扣覆盖的地域:北京,乌兰察布,杭州,上海,深圳,广州,成都,香港,新加坡,雅加达。具体活动价格如下表所示:

云服务器实例规格 cpu与内存配置 带宽 系统盘种类与大小 活动价格参考
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m1.large) 2核2G 1M-5M 40G ESSD Entry 615.72元/1年/1M带宽
684.72元/1年/2M带宽
759.72元/1年/3M带宽
834.72元/1年/4M带宽
921.72元/1年/5M带宽
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.large) 2核4G 1M-5M 40G ESSD Entry 640.77元/1年/1M带宽
709.77元/1年/2M带宽
784.77元/1年/3M带宽
859.77元/1年/4M带宽
946.77元/1年/5M带宽
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m1.xlarge) 4核4G 1M-5M 40G ESSD Entry 1120.44元/1年/1M带宽
1189.44元/1年/2M带宽
1264.44元/1年/3M带宽
1339.44元/1年/4M带宽
1426.44元/1年/5M带宽
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m2.xlarge) 4核8G 1M-5M 40G ESSD Entry 1170.26元/1年/1M带宽
1239.26元/1年/2M带宽
1314.26元/1年/3M带宽
1389.26元/1年/4M带宽
1476.26元/1年/5M带宽
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.large) 2核8G 1M-5M 40G ESSD Entry 790.97元/1年/1M带宽
859.97元/1年/2M带宽
934.97元/1年/3M带宽
1009.97元/1年/4M带宽
1096.97元/1年/5M带宽
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m4.xlarge) 4核16G 1M-5M 40G ESSD Entry 1470.93元/1年/1M带宽
1539.93元/1年/2M带宽
1614.93元/1年/3M带宽
1689.93元/1年/4M带宽
1776.93元/1年/5M带宽
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m8.large) 2核16G 1M-5M 40G ESSD Entry 1015.75元/1年/1M带宽
1084.75元/2年/2M带宽
1159.75元/1年/3M带宽
1234.75元/1年/4M带宽
1321.75元/1年/5M带宽
通用算力型u2i(ecs.u2i-c1m8.xlarge) 4核32G 1M-5M 40G ESSD Entry 1920.50元/1年/1M带宽
1989.50元/2年/2M带宽
2064.50元/1年/3M带宽
2139.50元/1年/4M带宽
2226.50元/1年/5M带宽

4. 高性能企业级云服务器

计算型c9i、通用型g9i、内存型r9i实例搭载阿里云全新CIPU架构,极致性能,适用于机器学习推理应用、数据分析等场景。以计算型c9i实例为例,2核4G配置、20G ESSD云盘的实例一年费用为1742.08元(1M带宽),为用户提供了强大的计算能力。

云服务器实例规格 cpu与内存配置 带宽 系统盘种类与大小 活动价格参考
计算型c9i(ecs.c9i.large) 2核4G 1M-5M 20G ESSD云盘 1742.08元/1年/1M带宽
1921.30元/1年/2M带宽
2176.30元/1年/3M带宽
2431.30元/1年/4M带宽
2727.10元/1年/5M带宽
计算型c9i(ecs.c9i.xlarge) 4核8G 1M-5M 20G ESSD云盘 3136.81元/1年/1M带宽
3371.41元/1年/2M带宽
3626.41元/1年/3M带宽
3881.41元/1年/4M带宽
4177.21元/1年/5M带宽
计算型c9i(ecs.c9i.2xlarge) 8核16G 1M-5M 20G ESSD云盘 6037.01元/1年/1M带宽
6271.61元/1年/2M带宽
6526.61元/1年/3M带宽
6781.61元/1年/4M带宽
7077.41元/1年/5M带宽
通用型g9i(ecs.g9i.large) 2核8G 1M-5M 20G ESSD云盘 2140.42元/1年/1M带宽
2375.02元/1年/2M带宽
2630.02元/1年/3M带宽
2885.02元/1年/4M带宽
3180.82元/1年/5M带宽
通用型g9i(ecs.g9i.xlarge) 4核16G 1M-5M 20G ESSD云盘 3944.23元/1年/1M带宽
4178.83元/1年/2M带宽
4433.83元/1年/3M带宽
4688.83元/1年/4M带宽
4984.63元/1年/5M带宽
通用型g9i(ecs.g9i.2xlarge) 8核32G 1M-5M 20G ESSD云盘 7551.94元/1年/1M带宽
7786.54元/1年/2M带宽
8041.54元/1年/3M带宽
8296.54元/1年/4M带宽
8592.34元/1年/5M带宽
内存型r9i(ecs.r9i.large) 2核16G 1M-5M 20G ESSD云盘 2736.75元/1年/1M带宽
2971.35元/1年/2M带宽
3226.35元/1年/3M带宽
3481.35元/1年/4M带宽
3777.15元/1年/5M带宽
内存型r9i(ecs.r9i.xlarge) 4核32G 1M-5M 20G ESSD云盘 5136.82元/1年/1M带宽
5371.42元/1年/2M带宽
5626.42元/1年/3M带宽
5881.42元/1年/4M带宽
6177.22元/1年/5M带宽
内存型r9i(ecs.r9i.2xlarge) 8核64G 1M-5M 20G ESSD云盘 9937.12元/1年/1M带宽
10171.72元/1年/2M带宽
10426.72元/1年/3M带宽
10681.72元/1年/4M带宽
10977.52元/1年/5M带宽

说明:以上价格仅供参考使用,实际购买中选择不同带宽、云盘和地域时价格会有所变化,更多云产品配置和实时价格可通过阿里云的活动中心:https://t.aliyun.com/U/3vGTeD 查询当前参与活动的云服务器和其他云产品配置的价格信息以及优惠券等信息,如下图所示:

活动中心展示.png

三、轻量应用服务器优惠套餐

轻量应用服务器以其低门槛和简便配置受到个人开发者和小型企业的青睐。阿里云推出了多款轻量应用服务器优惠套餐,如2核2G峰值200M带宽40G ESSD云盘仅需38元一年,这一价格极具竞争力,为用户提供了高性价比的选择。此外,还有2核0.5G配置28.00元一月,2核1G配置34.00元一月的套餐,满足了不同用户的需求。

云服务器型号 配置 系统盘容量 带宽 新用户特惠价格
轻量应用服务器 2核2G 40GB ESSD云盘 峰值200M 抢购价38元,优惠价格68元一年
轻量应用服务器 2核0.5G 200M 20GB ESSD 28.00元/1月
轻量应用服务器 2核1G 200M 20GB ESSD 34.00元/1月

四、阿里云服务器价格组成与计费方式

1. 价格组成

阿里云服务器价格主要由三部分组成:云服务器CPU内存价格、公网带宽价格和系统盘价格。用户可以根据自己的需求选择合适的配置和带宽,以及系统盘类型和大小。

2. 计费方式

阿里云服务器提供了多种计费方式,包括包年包月、按量付费和预付费等。用户可以根据自己的使用习惯和需求选择合适的计费方式。例如,对于长期使用的用户,包年包月计费方式更为划算;对于短期使用或流量波动较大的用户,按量付费计费方式则更为灵活。

3. 云服务器ECS实例CPU内存收费标准

阿里云服务器ECS分为不同实例规格,如ECS计算型c9i实例、GPU实例、FPGA实例、弹性裸金属服务器、经济型e实例、通用型g9i实例、通用算力型u1实例、突发性能t6或t5实例等,云服务器规格不同性能参数不同价格也不同,以下是云服务器ECS实例CPU内存收费标准。

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量目录价 包月目录价 包周价格 按量优惠月价(30天) 包月折扣价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.45 216 60.48 324 216 116.64 75.6 51.84
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.351 168.48 47.17 252.72 168.48 85.92 55.6 38.75
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.59625 286.2 80.14 429.3 286.2 154.55 100.17 68.69
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.33375 160.2 44.86 240.3 160.2 72.09 46.46 32.04
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.6675 320.4 89.71 480.6 320.4 144.18 92.92 64.08
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 1.1925 572.4 160.27 858.6 572.4 309.1 200.34 137.38
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.702 336.96 94.35 505.44 336.96 171.85 111.2 77.5
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.9 432 120.96 648 432 233.28 151.2 103.68
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 1.8 864 241.92 1296 864 466.56 302.4 207.36
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 1.404 673.92 188.7 1010.88 673.92 343.7 222.39 155
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 320.54 1717.2 1144.8 618.19 400.68 274.75
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 1.335 640.8 179.42 961.2 640.8 288.36 185.83 128.16
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 2.7 1296 362.88 1944 1296 699.84 453.6 311.04
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 2.0025 961.2 269.14 1441.8 961.2 432.54 278.75 192.24
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 2.106 1010.88 283.05 1516.32 1010.88 515.55 333.59 232.5
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 3.5775 1717.2 480.82 2575.8 1717.2 927.29 601.02 412.13
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 2.67 1281.6 358.85 1922.4 1281.6 576.72 371.66 256.32
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 641.09 3434.4 2289.6 1236.38 801.36 549.5
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 3.6 1728 483.84 2592 1728 933.12 604.8 414.72
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 2.808 1347.84 377.4 2021.76 1347.84 687.4 444.79 310
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 7.2 3456 967.68 5184 3456 1866.24 1209.6 829.44
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 1282.18 6868.8 4579.2 2472.77 1602.72 1099.01
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 5.616 2695.68 754.79 4043.52 2695.68 1374.8 889.57 620.01
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 5.34 2563.2 717.7 3844.8 2563.2 1153.44 743.33 512.64
通用型 ecs.g9i.large 2 8 0.4971 238.6 66.81 357.91 238.6 167.02 109.76 76.35
通用型 ecs.g9i.xlarge 4 16 0.9942 477.2 133.62 715.82 477.2 334.04 219.51 152.71
通用型 ecs.g9i.2xlarge 8 32 1.9884 954.41 267.23 1431.65 954.41 668.09 439.03 305.41
通用型 ecs.g9i.3xlarge 12 48 2.9825 1431.61 400.85 2147.4 1431.61 1002.13 658.54 458.12
通用型 ecs.g9i.4xlarge 16 64 3.9767 1908.82 534.47 2863.22 1908.82 1336.17 878.06 610.82
通用型 ecs.g9i.6xlarge 24 96 5.9651 2863.22 801.7 4294.87 2863.22 2004.26 1317.08 916.23
通用型 ecs.g9i.8xlarge 32 128 7.9534 3817.63 1068.94 5726.45 3817.63 2672.34 1756.11 1221.64
通用型 ecs.g9i.12xlarge 48 192 11.9301 5726.45 1603.41 8589.67 5726.45 4008.51 2634.17 1832.46
通用型 ecs.g9i.16xlarge 64 256 15.9068 7635.26 2137.87 11452.9 7635.26 5344.69 3512.22 2443.28
通用型 ecs.g9i.24xlarge 96 384 23.8602 11452.9 3206.81 17179.34 11452.9 8017.03 5268.33 3664.93
通用型 ecs.g9i.32xlarge 128 512 31.8136 15270.53 4275.75 22905.79 15270.53 10689.37 7024.44 4886.57
通用型 ecs.g9i.48xlarge 192 768 50.1064 24051.08 6734.3 36076.61 24051.08 16835.76 11063.5 7696.35
计算型 ecs.c9i.large 2 4 0.3873 185.91 52.05 278.86 185.91 130.14 85.52 59.49
计算型 ecs.c9i.xlarge 4 8 0.7746 371.82 104.11 557.71 371.82 260.28 171.04 118.98
计算型 ecs.c9i.2xlarge 8 16 1.5493 743.64 208.22 1115.5 743.64 520.55 342.08 237.97
计算型 ecs.c9i.3xlarge 12 24 2.3239 1115.46 312.33 1673.21 1115.46 780.82 513.11 356.95
计算型 ecs.c9i.4xlarge 16 32 3.0985 1487.29 416.44 2230.92 1487.29 1041.1 684.15 475.93
计算型 ecs.c9i.6xlarge 24 48 4.6478 2230.93 624.66 3346.42 2230.93 1561.65 1026.23 713.9
计算型 ecs.c9i.8xlarge 32 64 6.197 2974.57 832.88 4461.84 2974.57 2082.2 1368.3 951.86
计算型 ecs.c9i.12xlarge 48 96 9.2955 4461.86 1249.32 6692.76 4461.86 3123.3 2052.45 1427.79
计算型 ecs.c9i.16xlarge 64 128 12.394 5949.14 1665.76 8923.68 5949.14 4164.4 2736.61 1903.73
计算型 ecs.c9i.24xlarge 96 192 18.5911 8923.71 2498.64 13385.59 8923.71 6246.6 4104.91 2855.59
计算型 ecs.c9i.32xlarge 128 256 24.7881 11898.29 3331.52 17847.43 11898.29 8328.8 5473.21 3807.45
计算型 ecs.c9i.48xlarge 192 384 39.0413 18739.82 5247.15 28109.74 18739.82 13117.88 8620.32 5996.74
内存型 ecs.r9i.large 2 16 0.6614 317.48 88.89 476.21 317.48 222.23 146.04 101.59
内存型 ecs.r9i.xlarge 4 32 1.3228 634.95 177.79 952.42 634.95 444.47 292.08 203.19
内存型 ecs.r9i.2xlarge 8 64 2.6456 1269.91 355.57 1904.83 1269.91 888.93 584.16 406.37
内存型 ecs.r9i.3xlarge 12 96 3.9685 1904.86 533.36 2857.32 1904.86 1333.4 876.24 609.56
内存型 ecs.r9i.4xlarge 16 128 5.2913 2539.82 711.15 3809.74 2539.82 1777.87 1168.31 812.74
内存型 ecs.r9i.6xlarge 24 192 7.9369 3809.72 1066.72 5714.57 3809.72 2666.81 1752.47 1219.11
内存型 ecs.r9i.8xlarge 32 256 10.5826 5079.63 1422.3 7619.47 5079.63 3555.74 2336.63 1625.48
内存型 ecs.r9i.12xlarge 48 384 15.8738 7619.45 2133.44 11429.14 7619.45 5333.61 3504.94 2438.22
内存型 ecs.r9i.16xlarge 64 512 21.1651 10159.26 2844.59 15238.87 10159.26 7111.48 4673.26 3250.96
内存型 ecs.r9i.24xlarge 96 768 31.7477 15238.89 4266.89 22858.34 15238.89 10667.22 7009.89 4876.45
内存型 ecs.r9i.32xlarge 128 1024 42.3303 20318.52 5689.19 30477.82 20318.52 14222.96 9346.52 6501.93
内存型 ecs.r9i.48xlarge 192 1536 66.6701 32001.67 8960.47 48002.47 32001.67 22401.17 14720.77 10240.53
AMD 通用型 ecs.g9a.large 2 8 0.5104 244.99 68.6 367.49 244.99 171.49 112.7 78.4
AMD 通用型 ecs.g9a.xlarge 4 16 1.0208 489.98 137.19 734.98 489.98 342.99 225.39 156.79
AMD 通用型 ecs.g9a.2xlarge 8 32 2.0416 979.96 274.39 1469.95 979.96 685.97 450.78 313.59
AMD 通用型 ecs.g9a.4xlarge 16 64 4.0832 1959.92 548.78 2939.9 1959.92 1371.94 901.56 627.17
AMD 通用型 ecs.g9a.8xlarge 32 128 8.1663 3919.84 1097.56 5879.74 3919.84 2743.89 1803.13 1254.35
AMD 通用型 ecs.g9a.16xlarge 64 256 16.3327 7839.68 2195.11 11759.54 7839.68 5487.78 3606.25 2508.7
AMD 通用型 ecs.g9a.24xlarge 96 384 24.499 11759.52 3292.67 17639.28 11759.52 8231.66 5409.38 3763.05
AMD 通用型 ecs.g9a.32xlarge 128 512 32.6653 15679.36 4390.22 23519.02 15679.36 10975.55 7212.51 5017.4
AMD 通用型 ecs.g9a.48xlarge 192 768 48.998 23519.04 6585.33 35278.56 23519.04 16463.33 10818.76 7526.09
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.large 2 8 0.5614 269.49 75.46 404.21 269.49 188.64 123.96 86.24
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.xlarge 4 16 1.1229 538.98 150.91 808.49 538.98 377.29 247.93 172.47
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.2xlarge 8 32 2.2457 1077.96 301.83 1616.9 1077.96 754.57 495.86 344.95
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.4xlarge 16 64 4.4915 2155.91 603.66 3233.88 2155.91 1509.14 991.72 689.89
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.8xlarge 32 128 8.983 4311.82 1207.31 6467.76 4311.82 3018.28 1983.44 1379.78
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.12xlarge 48 192 13.4744 6467.74 1810.97 9701.57 6467.74 4527.41 2975.16 2069.68
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.16xlarge 64 256 17.9659 8623.65 2414.62 12935.45 8623.65 6036.55 3966.88 2759.57
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.24xlarge 96 384 26.9489 12935.47 3621.93 19403.21 12935.47 9054.83 5950.32 4139.35
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.32xlarge 128 512 35.9319 17247.3 4829.24 25870.97 17247.3 12073.11 7933.76 5519.13
AMD 通用平衡增强型 ecs.g9ae.48xlarge 192 768 53.8978 25870.94 7243.86 38806.42 25870.94 18109.66 11900.63 8278.7
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.large 2 4 0.4259 204.45 57.25 306.65 204.45 143.12 94.05 65.42
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.xlarge 4 8 0.8519 408.9 114.49 613.37 408.9 286.23 188.09 130.85
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.2xlarge 8 16 1.7037 817.8 228.98 1226.66 817.8 572.46 376.19 261.7
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.4xlarge 16 32 3.4075 1635.6 457.97 2453.4 1635.6 1144.92 752.38 523.39
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.8xlarge 32 64 6.815 3271.2 915.94 4906.8 3271.2 2289.84 1504.75 1046.78
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.12xlarge 48 96 10.2225 4906.8 1373.9 7360.2 4906.8 3434.76 2257.13 1570.18
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.16xlarge 64 128 13.63 6542.4 1831.87 9813.6 6542.4 4579.68 3009.5 2093.57
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.24xlarge 96 192 20.445 9813.6 2747.81 14720.4 9813.6 6869.52 4514.26 3140.35
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.32xlarge 128 256 27.26 13084.8 3663.74 19627.2 13084.8 9159.36 6019.01 4187.14
AMD 计算平衡增强型 ecs.c9ae.48xlarge 192 384 40.89 19627.2 5495.62 29440.8 19627.2 13739.04 9028.51 6280.7
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.large 2 16 0.8446 405.41 113.51 608.11 405.41 283.79 186.49 129.73
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.xlarge 4 32 1.6892 810.82 227.03 1216.22 810.82 567.57 372.98 259.46
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.2xlarge 8 64 3.3784 1621.63 454.06 2432.45 1621.63 1135.14 745.95 518.92
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.4xlarge 16 128 6.7568 3243.26 908.11 4864.9 3243.26 2270.28 1491.9 1037.84
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.8xlarge 32 256 13.5136 6486.53 1816.23 9729.79 6486.53 4540.57 2983.8 2075.69
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.12xlarge 48 384 20.2704 9729.79 2724.34 14594.69 9729.79 6810.85 4475.7 3113.53
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.16xlarge 64 512 27.0272 12973.06 3632.46 19459.58 12973.06 9081.14 5967.61 4151.38
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.24xlarge 96 768 40.5408 19459.58 5448.68 29189.38 19459.58 13621.71 8951.41 6227.07
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.32xlarge 128 1024 54.0544 25946.11 7264.91 38919.17 25946.11 18162.28 11935.21 8302.76
AMD 内存平衡增强型 ecs.r9ae.48xlarge 192 1536 81.0816 38919.17 10897.37 58378.75 38919.17 27243.42 17902.82 12454.13
AMD 计算型 ecs.c9a.large 2 4 0.3872 185.86 52.04 278.78 185.86 130.1 85.5 59.48
AMD 计算型 ecs.c9a.xlarge 4 8 0.7744 371.72 104.08 557.57 371.72 260.2 170.99 118.95
AMD 计算型 ecs.c9a.2xlarge 8 16 1.5488 743.44 208.16 1115.14 743.44 520.41 341.98 237.9
AMD 计算型 ecs.c9a.4xlarge 16 32 3.0977 1486.88 416.33 2230.34 1486.88 1040.82 683.96 475.8
AMD 计算型 ecs.c9a.8xlarge 32 64 6.1953 2973.76 832.65 4460.62 2973.76 2081.63 1367.93 951.6
AMD 计算型 ecs.c9a.16xlarge 64 128 12.3907 5947.52 1665.31 8921.3 5947.52 4163.26 2735.86 1903.21
AMD 内存型 ecs.r9a.large 2 16 0.6797 326.27 91.36 489.38 326.27 228.39 150.08 104.41
AMD 内存型 ecs.r9a.xlarge 4 32 1.3595 652.54 182.71 978.84 652.54 456.78 300.17 208.81
AMD 内存型 ecs.r9a.2xlarge 8 64 2.7189 1305.08 365.42 1957.61 1305.08 913.56 600.34 417.63
AMD 内存型 ecs.r9a.4xlarge 16 128 5.4378 2610.16 730.84 3915.22 2610.16 1827.11 1200.67 835.25
AMD 内存型 ecs.r9a.8xlarge 32 256 10.8757 5220.32 1461.69 7830.5 5220.32 3654.22 2401.35 1670.5
ARM 内存型 ecs.r8y.small 1 8 0.271294 130.22 36.46 195.33 130.22 84.64 55.99 39.07
ARM 内存型 ecs.r8y.large 2 16 0.542588 260.44 72.92 390.66 260.44 169.29 111.99 78.13
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge 4 32 1.085175 520.88 145.85 781.33 520.88 338.57 223.98 156.27
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge 8 64 2.17035 1041.77 291.7 1562.65 1041.77 677.15 447.96 312.53
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge 16 128 4.3407 2083.54 583.39 3125.3 2083.54 1354.3 895.92 625.06
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge 32 256 8.6814 4167.07 1166.78 6250.61 4167.07 2708.6 1791.84 1250.12
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge 64 512 17.3628 8334.14 2333.56 12501.22 8334.14 5417.19 3583.68 2500.24
ARM 通用型 ecs.g8y.small 1 4 0.2 96 26.88 144 96 62.4 41.28 28.8
ARM 通用型 ecs.g8y.large 2 8 0.4 192 53.76 288 192 124.8 82.56 57.6
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge 4 16 0.8 384 107.52 576 384 249.6 165.12 115.2
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge 8 32 1.6 768 215.04 1152 768 499.2 330.24 230.4
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge 16 64 3.2 1536 430.08 2304 1536 998.4 660.48 460.8
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge 32 128 6.4 3072 860.16 4608 3072 1996.8 1320.96 921.6
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge 64 256 12.8 6144 1720.32 9216 6144 3993.6 2641.92 1843.2
ARM 计算型 ecs.c8y.small 1 2 0.133467 64.06 17.94 96.1 64.06 41.64 25.63 19.22
ARM 计算型 ecs.c8y.large 2 4 0.266933 128.13 35.88 192.19 128.13 83.28 51.25 38.44
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge 4 8 0.533867 256.26 71.75 384.38 256.26 166.57 102.5 76.88
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge 8 16 1.067733 512.51 143.5 768.77 512.51 333.13 205 153.75
