阿里云服务器收费项目有实例价格、预留实例券、专有宿主机、块存储价格、存储容量单位包、带宽价格和快照服务价格,收费模式有包年包月和按量付费模式。2025年,阿里云继续推出各种云服务器优惠,其中轻量应用服务器2核2G3M38元/1年,经济型e实例云服务器最低99元一年,通用算力型u1实例云服务器最低199元一年,4核8G云服务器955元一年,4核16G10M云服务器70元1个月、210元3个月,8核32G10M带宽160元1个月、480元3个月。本文为大家汇总了2025年阿里云服务器各个收费项目的最新收费标准与云服务器的最新活动价格,以供参考和了解。
一、阿里云服务器各收费项目最新收费标准
阿里云服务器收费项目包括实例价格、预留实例券、专有宿主机、块存储价格、存储容量单位包、带宽价格和快照服务价格,收费模式既有包年包月也有按量付费模式,下面是这些项目的最新收费标准,以供参考。
1、实例价格
阿里云服务器实例不同地域的收费标准不同,阿里云官方还会不定期对某些特定地域的云服务器做优惠,以下价格仅为实例规格价格(以杭州地域为例),不包含系统盘和带宽。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量收费标准 | 包月收费标准 | 包周价格收费标准 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM 内存型 ecs.r8y.small | 1 | 8 | 0.271294 | 130.22 | 36.46 | 84.64 | 55.99 | 39.07 |
ARM 内存型 ecs.r8y.large | 2 | 16 | 0.542588 | 260.44 | 72.92 | 169.29 | 111.99 | 78.13 |
ARM 内存型 ecs.r8y.xlarge | 4 | 32 | 1.085175 | 520.88 | 145.85 | 338.57 | 223.98 | 156.27 |
ARM 内存型 ecs.r8y.2xlarge | 8 | 64 | 2.17035 | 1041.77 | 291.7 | 677.15 | 447.96 | 312.53 |
ARM 内存型 ecs.r8y.4xlarge | 16 | 128 | 4.3407 | 2083.54 | 583.39 | 1354.3 | 895.92 | 625.06 |
ARM 内存型 ecs.r8y.8xlarge | 32 | 256 | 8.6814 | 4167.07 | 1166.78 | 2708.6 | 1791.84 | 1250.12 |
ARM 内存型 ecs.r8y.16xlarge | 64 | 512 | 17.3628 | 8334.14 | 2333.56 | 5417.19 | 3583.68 | 2500.24 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.2 | 96 | 26.88 | 62.4 | 41.28 | 28.8 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 53.76 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 107.52 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 215.04 | 499.2 | 330.24 | 230.4 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 430.08 | 998.4 | 660.48 | 460.8 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 860.16 | 1996.8 | 1320.96 | 921.6 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 1720.32 | 3993.6 | 2641.92 | 1843.2 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.133467 | 64.06 | 17.94 | 41.64 | 25.63 | 19.22 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.266933 | 128.13 | 35.88 | 83.28 | 51.25 | 38.44 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.533867 | 256.26 | 71.75 | 166.57 | 102.5 | 76.88 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 1.067733 | 512.51 | 143.5 | 333.13 | 205 | 153.75 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 2.135467 | 1025.02 | 287.01 | 666.27 | 410.01 | 307.51 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 4.270933 | 2050.05 | 574.01 | 1332.53 | 820.02 | 615.01 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 8.541867 | 4100.1 | 1148.03 | 2665.06 | 1640.04 | 1230.03 |
ARM 计算型 ecs.c6r.large | 2 | 4 | 0.311667 | 149.6 | 41.89 | 97.24 | 64.33 | 44.88 |
ARM 计算型 ecs.c6r.xlarge | 4 | 8 | 0.623333 | 299.2 | 83.78 | 194.48 | 128.66 | 89.76 |
ARM 计算型 ecs.c6r.2xlarge | 8 | 16 | 1.246667 | 598.4 | 167.55 | 388.96 | 257.31 | 179.52 |
ARM 计算型 ecs.c6r.4xlarge | 16 | 32 | 2.493333 | 1196.8 | 335.1 | 777.92 | 514.62 | 359.04 |
ARM 计算型 ecs.c6r.8xlarge | 32 | 64 | 4.986667 | 2393.6 | 670.21 | 1555.84 | 1029.25 | 718.08 |
ARM 计算型 ecs.c6r.16xlarge | 64 | 128 | 9.973333 | 4787.2 | 1340.42 | 3111.68 | 2058.5 | 1436.16 |
ARM 通用型 ecs.g6r.large | 2 | 8 | 0.4 | 192 | 53.76 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
ARM 通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | 0.8 | 384 | 107.52 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
ARM 通用型 ecs.g6r.2xlarge | 8 | 32 | 1.6 | 768 | 215.04 | 499.2 | 330.24 | 230.4 |
ARM 通用型 ecs.g6r.4xlarge | 16 | 64 | 3.2 | 1536 | 430.08 | 998.4 | 660.48 | 460.8 |
ARM 通用型 ecs.g6r.8xlarge | 32 | 128 | 6.4 | 3072 | 860.16 | 1996.8 | 1320.96 | 921.6 |
ARM 通用型 ecs.g6r.16xlarge | 64 | 256 | 12.8 | 6144 | 1720.32 | 3993.6 | 2641.92 | 1843.2 |
2、预留实例券收费标准
预留实例券是一种抵扣券,可以自动匹配您账户下符合条件的按量付费实例(不包含抢占实例),对产生的账单进行抵扣。预留实例券支持部分预付,支持跨实例规格抵扣,支持资源预留,支持随时调整可用区甚至跨可用区抵扣。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 预付费用(全付费) | 预付费用(半预付) | 半预付预留费用(每小时) | 零预付预留费用(每小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 2009.4 | 1004.7 | 0.121 | 0.254 |
ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 4018.8 | 2009.4 | 0.242 | 0.508 |
ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 8037.6 | 4018.8 | 0.484 | 1.016 |
ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 16075.2 | 8037.6 | 0.967 | 2.032 |
ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 32150.4 | 16075.2 | 1.935 | 4.063 |
ecs.sn1ne.3xlarge | 12 | 24 | 12056.4 | 6028.2 | 0.726 | 1.524 |
ecs.sn1ne.6xlarge | 24 | 48 | 24112.8 | 12056.4 | 1.451 | 3.048 |
ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 2917.2 | 1458.6 | 0.176 | 0.369 |
ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 5834.4 | 2917.2 | 0.351 | 0.737 |
ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 11668.8 | 5834.4 | 0.702 | 1.475 |
ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 23337.6 | 11668.8 | 1.405 | 2.95 |
ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 46675.2 | 23337.6 | 2.809 | 5.899 |
ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224 | 81681.6 | 40840.8 | 4.916 | 10.324 |
ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 17503.2 | 8751.6 | 1.053 | 2.212 |
ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 35006.4 | 17503.2 | 2.107 | 4.424 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 3733.2 | 1866.6 | 0.225 | 0.472 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 7466.4 | 3733.2 | 0.449 | 0.944 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 14932.8 | 7466.4 | 0.899 | 1.887 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 29865.6 | 14932.8 | 1.797 | 3.775 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.8xlarge | 32 | 256 | 59731.2 | 29865.6 | 3.595 | 7.549 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.14xlarge | 56 | 480 | 104529.6 | 52264.8 | 6.291 | 13.211 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.3xlarge | 12 | 96 | 22399.2 | 11199.6 | 1.348 | 2.831 |
存储增强内存型 ecs.se1ne.6xlarge | 24 | 192 | 44798.4 | 22399.2 | 2.696 | 5.662 |
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 37546.2 | 18773.1 | 2.26 | 4.745 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 45216.6 | 22608.3 | 2.721 | 5.715 |
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 75102.6 | 37551.3 | 4.52 | 9.492 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 90433.2 | 45216.6 | 5.443 | 11.43 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 180856.2 | 90428.1 | 10.885 | 22.858 |
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 361712.4 | 180856.2 | 21.77 | 45.716 |
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 70145.4 | 35072.7 | 4.222 | 8.866 |
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 140280.6 | 70140.3 | 8.443 | 17.73 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 1825.8 | 912.9 | 0.11 | 0.231 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 3651.6 | 1825.8 | 0.22 | 0.462 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 7303.2 | 3651.6 | 0.44 | 0.923 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 14606.4 | 7303.2 | 0.879 | 1.846 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 21909.6 | 10954.8 | 1.319 | 2.769 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 29212.8 | 14606.4 | 1.758 | 3.692 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 58425.6 | 29212.8 | 3.516 | 7.384 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 10954.8 | 5477.4 | 0.659 | 1.385 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 2601 | 1300.5 | 0.157 | 0.329 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 5202 | 2601 | 0.313 | 0.657 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 10404 | 5202 | 0.626 | 1.315 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 20808 | 10404 | 1.252 | 2.63 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 31212 | 15606 | 1.879 | 3.945 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 41616 | 20808 | 2.505 | 5.26 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 83232 | 41616 | 5.009 | 10.52 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 15606 | 7803 | 0.939 | 1.972 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 3325.2 | 1662.6 | 0.2 | 0.42 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 6650.4 | 3325.2 | 0.4 | 0.841 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 13300.8 | 6650.4 | 0.801 | 1.681 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 26601.6 | 13300.8 | 1.601 | 3.362 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 39902.4 | 19951.2 | 2.402 | 5.043 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 53203.2 | 26601.6 | 3.202 | 6.724 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 106406.4 | 53203.2 | 6.404 | 13.449 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 19951.2 | 9975.6 | 1.201 | 2.522 |
高主频计算型 ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 2560.2 | 1280.1 | 0.154 | 0.324 |
高主频计算型 ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 5120.4 | 2560.2 | 0.308 | 0.647 |
高主频计算型 ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 10240.8 | 5120.4 | 0.616 | 1.294 |
高主频计算型 ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 20481.6 | 10240.8 | 1.233 | 2.589 |
高主频计算型 ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 30722.4 | 15361.2 | 1.849 | 3.883 |
高主频计算型 ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 40963.2 | 20481.6 | 2.465 | 5.177 |
高主频通用型 ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 3386.4 | 1693.2 | 0.204 | 0.428 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 6772.8 | 3386.4 | 0.408 | 0.856 |
高主频通用型 ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 13545.6 | 6772.8 | 0.815 | 1.712 |
高主频通用型 ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 27091.2 | 13545.6 | 1.63 | 3.424 |
高主频通用型 ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 40636.8 | 20318.4 | 2.446 | 5.136 |
高主频通用型 ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 54182.4 | 27091.2 | 3.261 | 6.848 |
高主频通用型 ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 89841.6 | 44920.8 | 5.407 | 11.355 |
本地SSD型 ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 9220.8 | 4610.4 | 0.555 | 1.165 |
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 18441.6 | 9220.8 | 1.11 | 2.331 |
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 36883.2 | 18441.6 | 2.22 | 4.662 |
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 73766.4 | 36883.2 | 4.44 | 9.323 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 147532.8 | 73766.4 | 8.879 | 18.647 |
持久内存型 ecs.re4.20xlarge | 80 | 960 | 201960 | 100980 | 12.155 | 25.526 |
持久内存型 ecs.re4.40xlarge | 160 | 1920 | 403920 | 201960 | 24.31 | 51.051 |
持久内存型 ecs.re4.10xlarge | 40 | 480 | 100980 | 50490 | 6.078 | 12.763 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | 25500 | 12750 | 1.535 | 3.223 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 28458 | 14229 | 1.713 | 3.597 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 34272 | 17136 | 2.063 | 4.332 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 45900 | 22950 | 2.763 | 5.801 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 126480 | 63240 | 7.612 | 15.986 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.8xlarge | 32 | 128 | 91800 | 45900 | 5.525 | 11.603 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.large | 2 | 2 | 846.6 | 423.3 | 0.051 | 0.107 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 1703.4 | 851.7 | 0.103 | 0.215 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 3396.6 | 1698.3 | 0.204 | 0.429 |
突发性能型 ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 6793.2 | 3396.6 | 0.409 | 0.859 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large | 2 | 4 | 1183.2 | 591.6 | 0.071 | 0.15 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 2356.2 | 1178.1 | 0.142 | 0.298 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 4712.4 | 2356.2 | 0.284 | 0.596 |
突发性能型 ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 9424.8 | 4712.4 | 0.567 | 1.191 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | 1836 | 918 | 0.111 | 0.232 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 3672 | 1836 | 0.221 | 0.464 |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 7344 | 3672 | 0.442 | 0.928 |
突发性能型 ecs.t5-lc2m1.nano | 1 | 0.5 | 183.6 | 91.8 | 0.011 | 0.023 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m1.small | 1 | 1 | 244.8 | 122.4 | 0.015 | 0.031 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small | 1 | 2 | 489.6 | 244.8 | 0.029 | 0.062 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 979.2 | 489.6 | 0.059 | 0.124 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | 1621.8 | 810.9 | 0.098 | 0.205 |
密集计算型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 1734 | 867 | 0.104 | 0.219 |
密集计算型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 3468 | 1734 | 0.209 | 0.438 |
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 6936 | 3468 | 0.417 | 0.877 |
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 10404 | 5202 | 0.626 | 1.315 |
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 13872 | 6936 | 0.835 | 1.753 |
密集计算型 ecs.ic5.6xlarge | 24 | 24 | 20818.2 | 10409.1 | 1.253 | 2.631 |
密集计算型 ecs.ic5.8xlarge | 32 | 32 | 27754.2 | 13877.1 | 1.67 | 3.508 |
密集计算型 ecs.ic5.16xlarge | 64 | 64 | 55508.4 | 27754.2 | 3.341 | 7.016 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 41193.72 | 20596.86 | 2.479 | 5.206 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.4xlarge | 16 | 64 | 82387.44 | 41193.72 | 4.959 | 10.413 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 164774.88 | 82387.44 | 9.917 | 20.826 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 329549.76 | 164774.88 | 19.834 | 41.651 |
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 82 | 336 | 341956.53 | 170978.27 | 20.581 | 43.22 |
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge | 8 | 32 | 15045 | 7522.5 | 0.905 | 1.902 |
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge | 16 | 64 | 30090 | 15045 | 1.811 | 3.803 |
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge | 32 | 128 | 60180 | 30090 | 3.622 | 7.606 |
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge | 64 | 256 | 120360 | 60180 | 7.244 | 15.212 |
本地SSD网络增强型 ecs.i2ne.xlarge | 4 | 32 | 9681.84 | 4840.92 | 0.583 | 1.224 |
本地SSD网络增强型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 64 | 19363.68 | 9681.84 | 1.165 | 2.447 |
本地SSD网络增强型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 128 | 38727.36 | 19363.68 | 2.331 | 4.895 |
本地SSD网络增强型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 256 | 77454.72 | 38727.36 | 4.662 | 9.789 |
本地SSD网络增强型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 512 | 154909.44 | 77454.72 | 9.323 | 19.579 |
本地SSD网络增强型 ecs.i2ne.20xlarge | 80 | 704 | 193636.8 | 96818.4 | 11.654 | 24.474 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 127296 | 63648 | 7.661 | 16.089 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 63648 | 31824 | 3.831 | 8.044 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 9792 | 4896 | 0.589 | 1.238 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 2448 | 1224 | 0.147 | 0.309 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 4896 | 2448 | 0.295 | 0.619 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 14688 | 7344 | 0.884 | 1.856 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 19584 | 9792 | 1.179 | 2.475 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 29376 | 14688 | 1.768 | 3.713 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 39168 | 19584 | 2.357 | 4.95 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 20148.26 | 10074.13 | 1.213 | 2.546 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 24264.58 | 12132.29 | 1.46 | 3.066 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 28435.05 | 14217.53 | 1.711 | 3.593 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 29789.1 | 14894.55 | 1.793 | 3.764 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 59578.2 | 29789.1 | 3.586 | 7.528 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 119156.4 | 59578.2 | 7.171 | 15.057 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 127296 | 63648 | 7.661 | 16.089 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 12719.4 | 6359.7 | 0.766 | 1.608 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 25438.8 | 12719.4 | 1.531 | 3.215 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 50877.6 | 25438.8 | 3.062 | 6.43 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 101755.2 | 50877.6 | 6.124 | 12.861 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 114474.6 | 57237.3 | 6.89 | 14.468 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 6359.7 | 3179.85 | 0.383 | 0.804 |
通用网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 3179.85 | 1589.93 | 0.191 | 0.402 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 10771.2 | 5385.6 | 0.648 | 1.361 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 43084.8 | 21542.4 | 2.593 | 5.445 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 21542.4 | 10771.2 | 1.297 | 2.723 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 2692.8 | 1346.4 | 0.162 | 0.34 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 5385.6 | 2692.8 | 0.324 | 0.681 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 99184.8 | 49592.4 | 5.969 | 12.536 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 49592.4 | 24796.2 | 2.985 | 6.268 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 30518.4 | 15259.2 | 1.837 | 3.857 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 22888.8 | 11444.4 | 1.378 | 2.893 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 15259.2 | 7629.6 | 0.918 | 1.929 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 11444.4 | 5722.2 | 0.689 | 1.446 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 7629.6 | 3814.8 | 0.459 | 0.964 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 3814.8 | 1907.4 | 0.23 | 0.482 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 1907.4 | 953.7 | 0.115 | 0.241 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 84333.6 | 42166.8 | 5.076 | 10.659 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 51897.6 | 25948.8 | 3.123 | 6.559 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 38923.2 | 19461.6 | 2.343 | 4.919 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 12974.4 | 6487.2 | 0.781 | 1.64 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 6487.2 | 3243.6 | 0.39 | 0.82 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 3243.6 | 1621.8 | 0.195 | 0.41 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 168667.2 | 84333.6 | 10.151 | 21.318 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 25948.8 | 12974.4 | 1.562 | 3.28 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 19461.6 | 9730.8 | 1.171 | 2.46 |
突发性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 86.7 | 43.35 | 0.005 | 0.011 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 173.4 | 86.7 | 0.01 | 0.022 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 346.8 | 173.4 | 0.021 | 0.044 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 693.6 | 346.8 | 0.042 | 0.088 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 2774.4 | 1387.2 | 0.167 | 0.351 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 5548.8 | 2774.4 | 0.334 | 0.701 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 1387.2 | 693.6 | 0.083 | 0.175 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 4386 | 2193 | 0.264 | 0.554 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 35088 | 17544 | 2.112 | 4.435 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 26316 | 13158 | 1.584 | 3.326 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 17544 | 8772 | 1.056 | 2.217 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 13158 | 6579 | 0.792 | 1.663 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 8772 | 4386 | 0.528 | 1.109 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 2193 | 1096.5 | 0.132 | 0.277 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 43860 | 21930 | 2.64 | 5.543 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 70176 | 35088 | 4.224 | 8.869 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 87720 | 43860 | 5.279 | 11.087 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 43084.8 | 21542.4 | 2.593 | 5.445 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 32313.6 | 16156.8 | 1.945 | 4.084 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 21542.4 | 10771.2 | 1.297 | 2.723 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 16156.8 | 8078.4 | 0.972 | 2.042 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 10771.2 | 5385.6 | 0.648 | 1.361 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 5385.6 | 2692.8 | 0.324 | 0.681 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 2692.8 | 1346.4 | 0.162 | 0.34 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 53856 | 26928 | 3.241 | 6.807 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 86169.6 | 43084.8 | 5.186 | 10.891 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 107712 | 53856 | 6.483 | 13.614 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736 | 773160 | 386580 | 46.533 | 97.719 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 | 92 | 96645 | 48322.5 | 5.817 | 12.215 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 | 368 | 386580 | 193290 | 23.266 | 48.859 |
