#### 数据
| | | ecs.g7.4xlarge | ecs.g7.4xlarge |性能提升 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TPCx-HS(100GB) | HSgen (s) | 158 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/ds_gen.png)| 158 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/ds_gen.png)| 0.00% |
| | HSsort (s) | 359 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/ds_sql.png)| 359 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/ds_sql.png)| 0.00% |
| | HSValidate (s) | 172 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/hs_gen.png)| 172 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/hs_gen.png)| 0.00% |
| | totalTime (s) | 689 | 689 | 0.00% |
| | HSph@SF | 0.5211[0m | 0.5211[0m | - |
| TPC-DS(100GB) | gen (s) | 571 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/hs_sort.png) | 571 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/hs_sort.png)| 0.00% |
| | sql (s) | 630 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/hs_validate_sort.png)| 630 ![](http://fastmr.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/bigdata/logs/png/hs_validate_sort.png)| 0.00% |
| | totalTime (s) | 1201 | 1201 | 0.00% |
#### 实例规格及指标数据
|实例 |CPU类型 |CPU个数 |内存类型 |内存大小 |磁盘类型 |磁盘数目 |磁盘大小 | 最大读IOPS |最大读吞吐量 |最大写吞吐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|ecs.g7.4xlarge |Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |16 |ddl3 |64GiB |HDD |2 |1TB |54.0k |403MB/s |403MB/s |
|ecs.g7.4xlarge |Intel Xeon(Ice Lake) Platinum 8369B |16 |ddl3 |64GiB |HDD |2 |1TB |54.0k |403MB/s |403MB/s |