spss、R语言、Python数据分析系列(3):R语言从外部读取数据

简介: spss、R语言、Python数据分析系列(3):R语言从外部读取数据

R语言作为一个专业的统计软件,具有很多从外部导入数据的方法,

下面具体学习总结和分享一下:

 

 1、读取txt文件

 

 data=read.table(文件,--------);后面有很多可选择的参数,就不一一解释,大家可以使用help(read.table)查看相应的帮助


data=read.table("C:/Users/Administrator/Desktop/spss/数据/SPSS练习数据/data02-02a.txt")
data
 V1 V2 V3   V4 V5
1  6  0 10 1.46 38
2 15  0 10 1.48 39
3  4  0 11 1.52 42
4  3  0 11 1.55 44
5 11  1 11 1.55 55
6 18  1 11 1.56 48


2、读取csv文件


同理,data=read.csv(文件,------------);后面是可选参数


data1=read.csv("C:/Users/Administrator/Desktop/spss/数据/SPSS练习数据.csv")
data1
   X2008.1.7 X11.97 X12.14 X11.7 X11.9 X11.9.1
1   2008/1/8  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
2   2008/1/9  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
3  2008/1/10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
4  2008/1/11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
5  2008/1/14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
6  2008/1/15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
7  2008/1/16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
8  2008/1/18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
9  2008/1/21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
10 2008/1/22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
11 2008/1/23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
12 2008/1/24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
13  2008/1/7  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
14  2008/1/8  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
15  2008/1/9  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
16 2008/1/10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
17 2008/1/11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
18 2008/1/14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
19 2008/1/15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
20 2008/1/16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
21 2008/1/18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
22 2008/1/21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
23 2008/1/22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
24 2008/1/23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
25 2008/1/24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
26  2008/1/7  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
27  2008/1/8  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
28  2008/1/9  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
29 2008/1/10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
30 2008/1/11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
31 2008/1/14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
32 2008/1/15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
33 2008/1/16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
34 2008/1/18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
35 2008/1/21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
36 2008/1/22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
37 2008/1/23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
38 2008/1/24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
39  2008/1/7  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
40  2008/1/8  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
41  2008/1/9  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
42 2008/1/10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
43 2008/1/11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
44 2008/1/14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
45 2008/1/15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
46 2008/1/16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
47 2008/1/18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
48 2008/1/21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
49 2008/1/22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
50 2008/1/23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
51 2008/1/24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
52  2008/1/7  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
53  2008/1/8  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
54  2008/1/9  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
55 2008/1/10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
56 2008/1/11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
57 2008/1/14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
58 2008/1/15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
59 2008/1/16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
60 2008/1/18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
61 2008/1/21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
62 2008/1/22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
63 2008/1/23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
64 2008/1/24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
65  2008/1/7  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
66  2008/1/8  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
67  2008/1/9  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
68 2008/1/10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
69 2008/1/11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
70 2008/1/14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
71 2008/1/15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
72 2008/1/16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
73 2008/1/18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
74 2008/1/21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
75 2008/1/22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
76 2008/1/23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
77 2008/1/24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17


3、读取excel文件(xls)

data2=odbcConnectExcel("C:/Users/Administrator/Desktop/spss/数据/SPSS练习数据.xls")
#只能使用32位的windows系统;Error in 
data2=odbcConnectExcel2007("C:/Users/Administrator/Desktop/spss/数据/SPSS练习数据.xls")
data2
df=sqlTables(data2)
table_test <- sqlFetch(data2, df$TABLE_NAME[1])
table_test
 2008 1 7 星期一 11#97 12#14  11#7  11#9 11#91
1       2008-01-08 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
2       2008-01-09 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
3       2008-01-10 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
4       2008-01-11 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
5       2008-01-14 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
6       2008-01-15 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
7       2008-01-16 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
8       2008-01-18 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
9       2008-01-21 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
10      2008-01-22 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
11      2008-01-23 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
12      2008-01-24 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
13      2008-01-07 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
14      2008-01-08 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
15      2008-01-09 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
16      2008-01-10 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
17      2008-01-11 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
18      2008-01-14 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
19      2008-01-15 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
20      2008-01-16 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
21      2008-01-18 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
22      2008-01-21 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
23      2008-01-22 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
24      2008-01-23 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
25      2008-01-24 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
26      2008-01-07 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
27      2008-01-08 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
28      2008-01-09 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
29      2008-01-10 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
30      2008-01-11 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
31      2008-01-14 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
32      2008-01-15 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
33      2008-01-16 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
34      2008-01-18 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
35      2008-01-21 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
36      2008-01-22 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
37      2008-01-23 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
38      2008-01-24 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
39      2008-01-07 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
40      2008-01-08 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
41      2008-01-09 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
42      2008-01-10 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
43      2008-01-11 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
44      2008-01-14 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
45      2008-01-15 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
46      2008-01-16 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
47      2008-01-18 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
48      2008-01-21 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
49      2008-01-22 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
50      2008-01-23 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
51      2008-01-24 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
52      2008-01-07 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
53      2008-01-08 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
54      2008-01-09 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
55      2008-01-10 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
56      2008-01-11 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
57      2008-01-14 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
58      2008-01-15 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
59      2008-01-16 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
60      2008-01-18 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
61      2008-01-21 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
62      2008-01-22 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
63      2008-01-23 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
64      2008-01-24 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
65      2008-01-07 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
66      2008-01-08 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
67      2008-01-09 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
68      2008-01-10 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
69      2008-01-11 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
70      2008-01-14 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
71      2008-01-15 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
72      2008-01-16 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
73      2008-01-18 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
74      2008-01-21 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
75      2008-01-22 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
76      2008-01-23 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
77      2008-01-24 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17



  4、读取excel文件(xlsx)  


  使用xlsx包  

library('xlsx')
data3=read.xlsx("C:/Users/Administrator/Desktop/spss/数据/SPSS练习数据.xls",1)
data3
X39454 X11.97 X12.14 X11.7 X11.9 X11.9.1
1  2008-01-08  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
2  2008-01-09  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
3  2008-01-10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
4  2008-01-11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
5  2008-01-14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
6  2008-01-15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
7  2008-01-16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
8  2008-01-18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
9  2008-01-21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
10 2008-01-22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
11 2008-01-23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
12 2008-01-24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
13 2008-01-07  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
14 2008-01-08  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
15 2008-01-09  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
16 2008-01-10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
17 2008-01-11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
18 2008-01-14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
19 2008-01-15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
20 2008-01-16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
21 2008-01-18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
22 2008-01-21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
23 2008-01-22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
24 2008-01-23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
25 2008-01-24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
26 2008-01-07  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
27 2008-01-08  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
28 2008-01-09  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
29 2008-01-10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
30 2008-01-11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
31 2008-01-14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
32 2008-01-15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
33 2008-01-16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
34 2008-01-18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
35 2008-01-21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
36 2008-01-22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
37 2008-01-23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
38 2008-01-24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
39 2008-01-07  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
40 2008-01-08  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
41 2008-01-09  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
42 2008-01-10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
43 2008-01-11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
44 2008-01-14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
45 2008-01-15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
46 2008-01-16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
47 2008-01-18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
48 2008-01-21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
49 2008-01-22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
50 2008-01-23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
51 2008-01-24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
52 2008-01-07  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
53 2008-01-08  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
54 2008-01-09  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
55 2008-01-10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
56 2008-01-11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
57 2008-01-14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
58 2008-01-15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
59 2008-01-16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
60 2008-01-18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
61 2008-01-21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
62 2008-01-22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
63 2008-01-23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
64 2008-01-24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17
65 2008-01-07  11.97  12.14 11.70 11.90   11.90
66 2008-01-08  11.90  12.75 11.80 12.21   12.21
67 2008-01-09  12.10  13.03 12.05 12.94   12.94
68 2008-01-10  13.04  13.32 12.71 13.10   13.10
69 2008-01-11  13.15  14.15 13.15 13.93   13.93
70 2008-01-14  13.96  14.45 13.60 14.03   14.03
71 2008-01-15  14.00  14.18 13.70 13.97   13.97
72 2008-01-16  13.80  13.85 13.11 13.32   13.32
73 2008-01-18  13.27  13.73 12.20 12.80   12.80
74 2008-01-21  12.75  13.34 12.35 13.22   13.22
75 2008-01-22  13.08  13.20 11.90 11.90   11.90
76 2008-01-23  11.00  11.40 10.71 10.71   10.71
77 2008-01-24  11.30  11.47 11.00 11.17   11.17


使用openxlsx包

data4=read.xlsx("C:/Users/Administrator/Desktop/spss/数据/SPSS练习数据.xlsx",1)
data4
39454 11.97 12.14  11.7  11.9  11.9
1  39455 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
2  39456 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
3  39457 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
4  39458 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
5  39461 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
6  39462 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
7  39463 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
8  39465 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
9  39468 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
10 39469 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
11 39470 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
12 39471 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
13 39454 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
14 39455 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
15 39456 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
16 39457 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
17 39458 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
18 39461 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
19 39462 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
20 39463 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
21 39465 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
22 39468 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
23 39469 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
24 39470 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
25 39471 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
26 39454 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
27 39455 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
28 39456 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
29 39457 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
30 39458 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
31 39461 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
32 39462 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
33 39463 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
34 39465 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
35 39468 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
36 39469 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
37 39470 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
38 39471 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
39 39454 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
40 39455 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
41 39456 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
42 39457 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
43 39458 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
44 39461 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
45 39462 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
46 39463 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
47 39465 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
48 39468 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
49 39469 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
50 39470 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
51 39471 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
52 39454 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
53 39455 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
54 39456 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
55 39457 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
56 39458 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
57 39461 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
58 39462 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
59 39463 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
60 39465 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
61 39468 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
62 39469 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
63 39470 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
64 39471 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17
65 39454 11.97 12.14 11.70 11.90 11.90
66 39455 11.90 12.75 11.80 12.21 12.21
67 39456 12.10 13.03 12.05 12.94 12.94
68 39457 13.04 13.32 12.71 13.10 13.10
69 39458 13.15 14.15 13.15 13.93 13.93
70 39461 13.96 14.45 13.60 14.03 14.03
71 39462 14.00 14.18 13.70 13.97 13.97
72 39463 13.80 13.85 13.11 13.32 13.32
73 39465 13.27 13.73 12.20 12.80 12.80
74 39468 12.75 13.34 12.35 13.22 13.22
75 39469 13.08 13.20 11.90 11.90 11.90
76 39470 11.00 11.40 10.71 10.71 10.71
77 39471 11.30 11.47 11.00 11.17 11.17


5、读取spss数据

library(foreign)  
data5=read.spss("C:/Users/Administrator/Desktop/spss/数据/SPSS练习数据/data02-01.sav")
data5


注:还有很多,没有一一列举。掌握住几个方法就可以了。

目录
相关文章
|
4天前
|
机器学习/深度学习 数据采集 算法
数据稀缺条件下的时间序列微分:符号回归(Symbolic Regression)方法介绍与Python示例
有多种方法可以处理时间序列数据中的噪声。本文将介绍一种在我们的研究项目中表现良好的方法,特别适用于时间序列概况中数据点较少的情况。
16 1
数据稀缺条件下的时间序列微分:符号回归(Symbolic Regression)方法介绍与Python示例
|
1天前
|
机器学习/深度学习 数据挖掘 大数据
大数据时代的“淘金术”:Python数据分析+深度学习框架实战指南
在大数据时代,数据被视为新财富源泉,而从海量信息中提取价值成为企业竞争的核心。本文通过对比方式探讨如何运用Python数据分析与深度学习框架实现这一目标。Python凭借其强大的数据处理能力及丰富库支持,已成为数据科学家首选工具;而TensorFlow和PyTorch等深度学习框架则为复杂模型构建提供强有力的技术支撑。通过融合Python数据分析与深度学习技术,我们能在各领域中发掘数据的无限潜力。无论是商业分析还是医疗健康,掌握这些技能都将为企业和社会带来巨大价值。
15 6
|
7天前
|
算法 Python
揭秘!Python数据魔术师如何玩转线性回归,让你的预测精准到不可思议
【9月更文挑战第13天】在数据科学领域,线性回归以其优雅而强大的特性,将复杂的数据关系转化为精准的预测模型。本文将揭秘Python数据魔术师如何利用这一统计方法,实现令人惊叹的预测精度。线性回归假设自变量与因变量间存在线性关系,通过拟合直线或超平面进行预测。Python的scikit-learn库提供了简便的LinearRegression类,使模型构建、训练和预测变得简单直接。
20 5
|
8天前
|
数据采集 传感器 数据可视化
利用Python进行数据分析与可视化
【9月更文挑战第11天】在数字化时代,数据已成为企业决策和科学研究的关键。本文将引导读者了解如何使用Python这一强大的工具进行数据分析和可视化,帮助初学者理解数据处理的流程,并掌握基本的可视化技术。通过实际案例,我们将展示如何从原始数据中提取信息,进行清洗、处理,最终以图形方式展现结果,使复杂的数据变得直观易懂。
|
9天前
|
存储 算法 测试技术
预见未来?Python线性回归算法:数据中的秘密预言家
【9月更文挑战第11天】在数据的海洋中,线性回归算法犹如智慧的预言家,助我们揭示未知。本案例通过收集房屋面积、距市中心距离等数据,利用Python的pandas和scikit-learn库构建房价预测模型。经过训练与测试,模型展现出较好的预测能力,均方根误差(RMSE)低,帮助房地产投资者做出更明智决策。尽管现实关系复杂多变,线性回归仍提供了有效工具,引领我们在数据世界中自信前行。
24 5
|
9天前
|
机器学习/深度学习 数据挖掘 TensorFlow
🔍揭秘Python数据分析奥秘,TensorFlow助力解锁数据背后的亿万商机
【9月更文挑战第11天】在信息爆炸的时代,数据如沉睡的宝藏,等待发掘。Python以简洁的语法和丰富的库生态成为数据分析的首选,而TensorFlow则为深度学习赋能,助你洞察数据核心,解锁商机。通过Pandas库,我们可以轻松处理结构化数据,进行统计分析和可视化;TensorFlow则能构建复杂的神经网络模型,捕捉非线性关系,提升预测准确性。两者的结合,让你在商业竞争中脱颖而出,把握市场脉搏,释放数据的无限价值。以下是使用Pandas进行简单数据分析的示例:
23 5
|
8天前
|
机器学习/深度学习 数据可视化 数据挖掘
深入浅出:使用Python进行数据分析的入门指南
【9月更文挑战第11天】本文旨在为初学者提供一条清晰的道路,通过Python探索数据科学的奇妙世界。我们将从基础语法讲起,逐步深入到数据处理、可视化以及机器学习等高级话题。文章不仅分享理论知识,还将通过实际代码示例,展示如何应用这些知识解决实际问题。无论你是编程新手,还是希望扩展技能的数据分析师,这篇文章都将是你宝贵的资源。
|
1天前
|
机器学习/深度学习 数据挖掘 TensorFlow
解锁Python数据分析新技能,TensorFlow&PyTorch双引擎驱动深度学习实战盛宴
在数据驱动时代,Python凭借简洁的语法和强大的库支持,成为数据分析与机器学习的首选语言。Pandas和NumPy是Python数据分析的基础,前者提供高效的数据处理工具,后者则支持科学计算。TensorFlow与PyTorch作为深度学习领域的两大框架,助力数据科学家构建复杂神经网络,挖掘数据深层价值。通过Python打下的坚实基础,结合TensorFlow和PyTorch的强大功能,我们能在数据科学领域探索无限可能,解决复杂问题并推动科研进步。
9 0
|
5天前
|
Python
Python编程中的异常处理:理解与实践
【9月更文挑战第14天】在编码的世界里,错误是不可避免的。它们就像路上的绊脚石,让我们的程序跌跌撞撞。但是,如果我们能够预见并优雅地处理这些错误,我们的程序就能像芭蕾舞者一样,即使在跌倒的边缘,也能轻盈地起舞。本文将带你深入了解Python中的异常处理机制,让你的代码在面对意外时,依然能保持优雅和从容。
140 73
|
4天前
|
数据采集 机器学习/深度学习 人工智能
Python编程入门:从零基础到实战应用
【9月更文挑战第15天】本文将引导读者从零开始学习Python编程,通过简单易懂的语言和实例,帮助初学者掌握Python的基本语法和常用库,最终实现一个简单的实战项目。文章结构清晰,分为基础知识、进阶技巧和实战应用三个部分,逐步深入,让读者在学习过程中不断积累经验,提高编程能力。